Haier AV26NMVERA [279/531] Av26nmvera cooling mode

Haier AV26NMVERA [279/531] Av26nmvera cooling mode
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
capacity
factor
outdoor
temp.
(DB)
AV26NMVERA cooling mode
indoor temp. (WB)
14() 16() 18() 19() 20() 22() 24()
41 45.9 13.42 53.90 16.95 62.13 20.74 66.12 21.96 70.31 24.71 74.20 26.75 75.8 26.87
43 45.9 14.53 53.90 18.17 62.13 22.19 66.12 23.87 70.31 25.30 71.80 26.40 74.2 27.46
5 40.8 5.77 47.72 6.95 55.25 8.15 58.94 8.81 62.23 9.37 69.61 10.66 77.1 11.79
10 40.8 5.97 47.72 7.19 55.25 8.45 58.94 9.16 62.23 9.75 69.61 11.09 77.1 12.44
15 40.8 6.22 47.72 7.51 55.25 8.85 58.94 9.52 62.23 10.21 69.61 11.61 77.1 13.03
20 40.8 6.53 47.72 7.87 55.25 9.27 58.94 9.99 62.23 10.72 69.61 12.44 77.1 14.77
25 40.8 7.07 47.72 8.81 55.25 10.72 58.94 11.72 62.23 12.77 69.61 15.00 77.1 18.16
30 40.8 8.44 47.72 10.52 55.25 12.77 58.94 13.99 62.23 15.23 69.61 17.87 77.1 20.72
35 40.8 9.98 47.72 12.43 55.25 15.11 58.94 16.53 62.23 18.01 69.61 21.14 77.1 24.52
41 40.8 11.57 47.72 14.50 55.25 17.50 58.94 19.18 62.23 20.95 69.11 24.44 73.7 26.53
43 40.8 13.02 47.72 15.28 55.25 18.73 58.94 20.70 62.23 22.65 67.91 25.34 70.9 27.11
5 35.6 4.96 42.12 5.95 48.27 6.90 51.26 7.55 54.45 8.03 60.83 9.14 67.5 8.40
10 35.6 5.13 42.12 6.17 48.27 7.24 51.26 7.79 54.45 8.36 60.83 9.50 67.5 10.66
15 35.6 5.36 42.12 6.45 48.27 7.59 51.26 8.15 54.45 8.73 60.83 9.93 67.5 11.16
20 35.6 5.62 42.12 6.76 48.27 7.95 51.26 8.56 54.45 9.18 60.83 10.44 67.5 11.83
25 35.6 5.94 42.12 7.36 48.27 8.90 51.26 9.72 54.45 10.58 60.83 12.37 67.5 14.26
30 35.6 7.11 42.12 8.77 48.27 10.64 51.26 11.60 54.45 12.61 60.83 14.74 67.5 17.00
35 35.6 8.41 42.12 10.38 48.27 12.55 51.26 13.71 54.45 14.89 60.83 17.42 67.5 20.09
41 35.6 9.59 42.12 11.89 48.27 14.56 51.26 15.74 54.45 17.27 60.83 20.20 67.5 23.44
43 35.6 10.24 42.12 12.67 48.27 16.01 51.26 17.40 54.45 18.70 59.63 21.69 66.9 25.11
5 30.5 4.19 35.94 5.03 41.39 5.85 44.08 6.35 46.87 6.74 52.16 7.52 57.8 8.42
10 30.5 4.34 35.94 5.20 41.39 6.07 44.08 6.63 46.87 7.00 52.16 7.94 57.8 8.90
15 30.5 4.54 35.94 5.43 41.39 6.36 44.08 6.84 46.87 7.32 52.16 8.30 57.8 9.32
20 30.5 4.74 35.94 5.68 41.39 6.65 44.08 7.16 46.87 7.67 52.16 8.72 57.8 9.78
25 30.5 4.97 35.94 6.02 41.39 7.24 44.08 7.88 46.87 8.56 52.16 9.95 57.8 11.43
30 30.5 5.86 35.94 7.22 41.39 9.65 44.08 9.41 46.87 10.19 52.16 11.86 57.8 13.63
35 30.5 6.93 35.94 8.52 41.39 10.22 44.08 11.12 46.87 12.06 52.16 14.00 57.8 16.10
41 30.5 7.96 35.94 8.76 41.39 11.74 44.08 12.53 46.87 13.93 52.16 16.25 57.8 18.72
43 30.5 8.68 35.94 9.18 41.39 12.56 44.08 13.90 46.87 15.21 52.16 17.56 57.8 19.92
5 25.4 3.47 30.04 4.16 34.51 4.80 36.70 5.11 38.89 5.46 43.48 6.18 48.1 6.93
10 25.4 3.57 30.04 4.26 34.51 4.97 36.70 5.32 38.89 5.68 43.48 6.45 48.1 7.22
15 25.4 3.72 30.04 4.40 34.51 5.19 36.70 5.56 38.89 5.96 43.48 6.73 48.1 7.55
20 25.4 3.89 30.04 4.65 34.51 5.43 36.70 5.83 38.89 6.23 43.48 7.07 48.1 7.93
25 25.4 4.09 30.04 4.86 34.51 5.71 36.70 6.19 38.89 6.70 43.48 7.76 48.1 8.87
30 25.4 4.72 30.04 5.74 34.51 6.82 36.70 7.42 38.89 8.02 43.48 9.28 48.1 10.58
35 25.4 5.59 30.04 6.80 34.51 8.10 36.70 8.76 38.89 9.47 43.48 10.95 48.1 12.49
41 25.4 6.42 30.04 7.50 34.51 9.29 36.70 10.07 38.89 10.92 43.48 12.79 48.1 14.52
43 25.4 7.14 30.04 8.21 34.51 10.11 36.70 11.19 38.89 11.83 43.48 13.76 48.1 15.99
TC: total capacity; PI: power input
50%
80%
70%
60%
279

Содержание

Скачать