Asus rog maximus viii impact [29/220] Ddr43300mhzcapacity

Asus rog maximus viii impact [29/220] Ddr43300mhzcapacity
ASUS MAXIMUS VIII IMPACT
1-15
Chapter 1
Vendors Part No. Size SS/
DS
Chip
Brand
Chip
NO.
Timing Voltage
DIMMsocket
support
(Optional)
2
ADATA AX4U3333W4G16-DRZ 8GB (2 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V
ADATA AX4U3333W4G16-QRZ 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V
AVEXIR AVD4UZ133331604G-2CIR/BZ1 8GB (2 x 4GB) SS - - 16-18-18-38 1.35V
AVEXIR AVD4UZ133331604G-4CIR/BZ1 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-38 1.35V
CORSAIR CMD16GX4M4B3333C16 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-36 1.35V
G.SKILL F4-3333C16Q-16GRRD 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-38 1.35V
DDR43333MHzcapacity
DDR43300MHzcapacity
Vendors Part No.
Size
SS/DS Chip
Brand
Chip
NO.
Timing Voltage
DIMM
socket
support
(Optional)
2
ADATA AX4U3300W4G16-DRZ 8GB (2 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V
ADATA AX4U3300W4G16-QRZ 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V
AVEXIR AVD4U33001604G-4CIR 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-36 1.35V
CORSAIR CMD16GX4M4B3300C16 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-36 1.35V
CORSAIR CMK16GX4M4B3300C16 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-18-18-36 1.35V
G.SKILL F4-3300C16Q-16GRKD 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V
G.SKILL F4-3300C16Q-16GRK 16GB (4 x 4GB) SS - - 16-16-16-36 1.35V

Содержание

Скачать