Daikin 2MXS50H2V1B [11/32] Capacity tables

Daikin 2MXS40H2V1B [11/32] Capacity tables
Split - Sky Air
®
• Outdoor Unit
9
Outdoor Unit • Multi model application • MXS-H
4 Capacity tables
4 - 3 Cooling Capacity Tables
2MXS40H2V1B
3D063428A
Cooling (50Hz 230V)
Combination
(Capacity)
Outdoor air
temp.
°CDB
Indoor air temperature: °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2.0
10.0 2.68 0.41 2.79 0.42 2.90 0.43 2.96 0.43 3.12 0.45 3.24 0.46
12.0 2.64 0.42 2.75 0.43 2.86 0.44 2.91 0.44 3.08 0.46 3.19 0.46
15.0 2.57 0.43 2.68 0.44 2.79 0.45 2.85 0.46 3.01 0.47 3.12 0.48
18.0 2.50 0.45 2.61 0.46 2.72 0.47 2.78 0.47 2.95 0.48 3.06 0.49
20.0 2.46 0.46 2.57 0.47 2.68 0.48 2.74 0.48 2.90 0.49 3.01 0.50
22.0 2.41 0.47 2.52 0.48 2.64 0.49 2.69 0.49 2.86 0.50 2.97 0.51
25.0 2.35 0.49 2.46 0.49 2.57 0.50 2.62 0.51 2.79 0.52 2.90 0.53
28.0 2.28 0.50 2.39 0.51 2.50 0.52 2.56 0.53 2.72 0.54 2.83 0.55
32.0 2.19 0.53 2.30 0.54 2.41 0.55
2.47 0.55
2.63 0.56 2.74 0.57
35.0 2.12 0.55 2.23 0.56 2.34 0.57 2.40 0.57 2.57 0.58 2.68 0.59
40.0 2.01 0.58 2.12 0.59 2.23 0.60
2.29 0.61
2.45 0.62 2.56 0.63
43.0 1.94 0.60 2.06 0.61 2.17 0.62 2.22 0.63 2.39 0.64 2.50 0.65
46.0 1.88 0.63 1.99 0.64 2.10 0.65 2.15 0.65 2.32 0.66 2.43 0.67
2.5
10.0 3.35 0.58 3.49 0.59 3.63 0.60 3.70 0.61 3.91 0.63 4.04 0.64
12.0 3.30 0.59 3.44 0.60 3.57 0.61 3.64 0.62 3.85 0.64 3.99 0.65
15.0 3.21 0.61 3.35 0.62 3.49 0.63 3.56 0.64 3.77 0.66 3.90 0.67
18.0 3.13 0.63 3.27 0.64 3.41 0.65 3.47 0.66 3.68 0.68 3.82 0.69
20.0 3.07 0.64 3.21 0.66 3.35 0.67 3.42 0.67 3.63 0.69 3.76 0.71
22.0 3.02 0.66 3.16 0.67 3.29 0.68 3.36 0.69 3.57 0.71 3.71 0.72
25.0 2.93 0.68 3.07 0.69 3.21 0.71 3.28 0.71 3.49 0.73 3.62 0.75
28.0 2.85 0.71 2.99 0.72 3.13 0.73 3.20 0.74 3.40 0.76 3.54 0.77
32.0 2.74 0.74 2.88 0.75 3.01 0.77
3.08 0.77
3.29 0.79 3.43 0.81
35.0 2.65 0.77 2.79 0.78 2.93 0.79 3.00 0.80 3.21 0.82 3.35 0.83
40.0 2.51 0.82 2.65 0.83 2.79 0.84
2.86 0.85
3.07 0.87 3.21 0.88
43.0 2.43 0.85 2.57 0.86 2.71 0.87 2.78 0.88 2.98 0.90 3.12 0.91
46.0 2.35 0.88 2.49 0.89 2.62 0.91 2.69 0.91 2.90 0.93 3.04 0.95
3.5
10.0 4.00 0.84 4.65 1.00 4.84 1.02 4.93 1.03 5.21 1.07 5.39 1.09
12.0 4.00 0.88 4.58 1.02 4.76 1.04 4.86 1.05 5.13 1.09 5.32 1.11
15.0 4.00 0.94 4.47 1.05 4.65 1.08 4.75 1.09 5.02 1.12 5.21 1.14
18.0 4.00 1.00 4.36 1.09 4.54 1.11 4.63 1.12 4.91 1.15 5.09 1.18
20.0 4.00 1.05 4.28 1.11 4.47 1.14 4.56 1.15 4.84 1.18 5.02 1.20
22.0 4.00 1.11 4.21 1.14 4.39 1.16 4.48 1.17 4.76 1.20 4.94 1.23
25.0 3.91 1.16 4.10 1.18 4.28 1.20 4.37 1.21 4.65 1.24 4.83 1.27
28.0 3.80 1.20 3.98 1.22 4.17 1.24 4.26 1.25 4.54 1.29 4.72 1.31
32.0 3.65 1.26 3.84 1.28 4.02 1.30
4.11 1.31
4.39 1.35 4.57 1.37
35.0 3.54 1.31 3.72 1.33 3.91 1.35 4.00 1.36 4.28 1.39 4.46 1.42
40.0 3.35 1.39 3.54 1.41 3.72 1.43
3.81 1.44
4.09 1.48 4.27 1.50
43.0 3.24 1.44 3.43 1.47 3.61 1.49 3.70 1.50 3.93 1.50 4.08 1.50
46.0 2.87 1.30 3.01 1.30 3.14 1.30 3.21 1.30 3.40 1.30 3.52 1.30
Combination
(Capacity)
Outdoor air
temp.
°CDB
Indoor air temperature: °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2.0 + 2.0
10.0 4.69 0.81 4.89 0.82 5.08 0.84 5.18 0.85 5.47 0.88 5.66 0.90
12.0 4.62 0.82 4.81 0.84 5.00 0.86 5.10 0.87 5.39 0.89 5.58 0.91
15.0 4.50 0.85 4.69 0.87 4.89 0.89 4.98 0.89 5.27 0.92 5.47 0.94
18.0 4.38 0.88 4.57 0.90 4.77 0.91 4.86 0.92 5.16 0.95 5.35 0.97
20.0 4.30 0.90 4.50 0.92 4.69 0.94 4.79 0.94 5.08 0.97 5.27 0.99
22.0 4.22 0.92 4.42 0.94 4.61 0.96 4.71 0.97 5.00 0.99 5.19 1.01
25.0 4.11 0.95 4.30 0.97 4.49 0.99 4.59 1.00 4.88 1.03 5.07 1.04
28.0 3.99 0.99 4.18 1.01 4.38 1.02 4.47 1.03 4.76 1.06 4.96 1.08
32.0 3.83 1.04 4.03 1.06 4.22 1.07
4.32 1.08
4.61 1.11 4.80 1.13
35.0 3.72 1.08 3.91 1.09 4.10 1.11 4.20 1.12 4.49 1.15 4.68 1.17
40.0 3.52 1.15 3.71 1.16 3.91 1.18
4.00 1.19
4.29 1.22 4.49 1.23
43.0 3.40 1.19 3.60 1.21 3.79 1.22 3.89 1.23 4.18 1.26 4.37 1.28
46.0 3.29 1.23 3.48 1.25 3.67 1.27 3.77 1.28 4.05 1.30 4.20 1.30
2.0 + 2.5
10.0 4.81 0.84 5.00 0.86 5.20 0.88 5.30 0.89 5.60 0.92 5.80 0.94
12.0 4.73 0.86 4.92 0.88 5.12 0.90 5.22 0.91 5.52 0.93 5.72 0.95
15.0 4.61 0.89 4.80 0.91 5.00 0.93 5.10 0.93 5.40 0.96 5.60 0.98
18.0 4.49 0.92 4.68 0.94 4.88 0.96 4.98 0.97 5.28 0.99 5.48 1.01
20.0 4.41 0.94 4.60 0.96 4.80 0.98 4.90 0.99 5.20 1.01 5.40 1.03
22.0 4.33 0.96 4.52 0.98 4.72 1.00 4.82 1.01 5.12 1.04 5.32 1.06
25.0 4.21 1.00 4.40 1.01 4.60 1.03 4.70 1.04 5.00 1.07 5.20 1.09
28.0 4.09 1.03 4.28 1.05 4.48 1.07 4.58 1.08 4.88 1.11 5.08 1.13
32.0 3.92 1.08 4.12 1.10 4.32 1.12
4.42 1.13
4.72 1.16 4.92 1.18
35.0 3.80 1.12 4.00 1.14 4.20 1.16 4.30 1.17 4.60 1.20 4.80 1.22
40.0 3.60 1.20 3.80 1.22 4.00 1.23
4.10 1.24
4.40 1.27 4.60 1.29
43.0 3.48 1.24 3.68 1.26 3.88 1.28 3.98 1.29 4.28 1.32 4.47 1.34
46.0 3.36 1.29 3.55 1.30 3.71 1.30 3.79 1.30 4.02 1.30 4.17 1.30
2.0 + 3.5
10.0 5.03 0.88 5.24 0.90 5.44 0.92 5.55 0.93 5.86 0.96 6.07 0.98
12.0 4.95 0.90 5.15 0.92 5.36 0.94 5.46 0.95 5.77 0.98 5.89 1.00
15.0 4.82 0.93 5.03 0.95 5.23 0.97 5.34 0.98 5.65 1.01 5.86 1.03
18.0 4.69 0.97 4.90 0.99 5.11 1.00 5.21 1.01 5.52 1.04 5.73 1.06
20.0 4.61 0.99 4.82 1.01 5.02 1.03 5.13 1.04 5.44 1.07 5.65 1.09
22.0 4.53 1.01 4.73 1.03 4.94 1.05 5.04 1.06 5.36 1.09 5.56 1.11
25.0 4.40 1.05 4.61 1.07 4.82 1.09 4.92 1.10 5.23 1.13 5.44 1.15
28.0 4.28 1.09 4.48 1.11 4.69 1.12 4.79 1.13 5.10 1.16 5.31 1.18
32.0 4.11 1.14 4.31 1.16 4.52 1.18
4.63 1.19
4.94 1.22 5.14 1.24
35.0 3.98 1.18 4.19 1.20 4.40 1.22 4.50 1.23 4.81 1.26 5.02 1.28
40.0 3.77 1.26 3.98 1.28 4.19 1.30
4.29 1.31
4.60 1.34 4.81 1.36
43.0 3.65 1.31 3.85 1.33 4.06 1.34 4.16 1.35 4.48 1.38 4.68 1.40
46.0 3.43 1.30 3.59 1.30 3.75 1.30 3.83 1.30 4.05 1.30 4.20 1.30
NOTES SYMBOLS
1 Capacities are based on the following conditions.
Corresponding refrigerant piping length: 5.0m
Level difference: 0m
2 The bold line is indicated the standard condition.
3 The above is the value for connecting with the following indoor units.
2.0, 2.5, 3.5 kW class; wall mounted ATXS-G, FTXS-J (NW-S2)series.
TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

Содержание

Скачать