Daikin RKS50BVMB [12/26] Capacity tables

Daikin RKS50BVMB [12/26] Capacity tables
RKS+FLKS25B
Cooling capacity 230V [50Hz]
AFR 7.6
BF 0.32
Indoor Outdoor temperature (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 2.33 1.52 0.54 2.25 1.47 0.60 2.17 1.42 0.66 2.14 1.40 0.67 2.08 1.36 0.68 2.00 1.30 0.74
16.0 22 2.51 1.64 0.54 2.43 1.59 0.61 2.35 1.53 0.67 2.31 1.51 0.68 2.25 1.47 0.70 2.16 1.41 0.75
18.0 25 2.70 1.76 0.55 2.61 1.71 0.62 2.52 1.65 0.68 2.48 1.62 0.69 2.42 1.58 0.71 2.32 1.51 0.77
19.0 27 2.80 1.82 0.56 2.70 1.76 0.62 2.61 1.70 0.69 2.57 1.67 0.70 2.50 1.83 0.72 2.40 1.56 0.77
22.0 30 3.09 2.02 0.58 2.99 1.95 0.64 2.88 1.88 0.71 2.84 1.85 0.72 2.76 1.80 0.74 2.65 1.73 0.80
24.0 32 3.28 2.14 0.59 3.18 2.07 0.65 3.07 2.00 0.72 3.02 1.97 0.73 2.94 1.92 0.75 2.81 1.84 0.81
3D040382
RKS+FLKS35B
Cooling capacity 230V [50Hz]
AFR 8.6
BF 0.35
Indoor Outdoor temperature (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 3.26 2.02 0.91 3.15 1.95 1.02 3.04 1.89 1.12 2.99 1.86 1.14 2.92 1.81 1.17 2.79 1.73 1.26
16.0 22 3.52 2.18 0.93 3.40 2.11 1.04 3.29 2.04 1.14 3.23 2.00 1.16 3.15 1.95 1.19 3.02 1.87 1.29
18.0 25 3.78 2.35 0.95 3.66 2.27 1.06 3.53 2.19 1.16 3.47 2.15 1.18 3.38 2.10 1.21 3.24 2.01 1.31
19.0 27 3.91 2.43 0.95 3.78 2.35 1.06 3.65 2.27 1.17 3.59 2.23 1.19 3.50 2.17 1.22 3.35 2.08 1.32
22.0 30 4.32 2.68 0.98 4.18 2.59 1.10 4.04 2.50 1.21 3.97 2.46 1.23 3.87 2.40 1.26 3.71 2.30 1.36
24.0 32 4.60 2.85 1.00 4.45 2.76 1.12 4.29 2.66 1.23 4.22 2.62 1.25 4.11 2.55 1.28 3.94 2.44 1.38
3D040383
RKS+FLKS50B
Cooling capacity 230V [50Hz]
AFR 11.4
BF 0.18
Indoor Outdoor temperature (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 4.96 3.26 1.37 4.81 3.19 1.47 4.66 3.12 1.56 4.60 3.09 1.60 4.51 3.05 1.66 4.36 2.98 1.75
16.0 22 5.12 3.30 1.40 4.97 3.23 1.49 4.82 3.16 1.59 4.76 3.13 1.62 4.67 3.09 1.68 4.52 3.02 1.78
18.0 25 5.27 3.33 1.42 5.12 3.26 1.52 4.97 3.19 1.61 4.91 3.16 1.65 4.82 3.12 1.71 4.67 3.05 1.80
19.0 27 5.35 3.35 1.44 5.20 3.28 1.53 5.05 3.21 1.63 4.99 3.18 1.66 4.90 3.14 1.72 4.75 3.07 1.82
22.0 30 5.58 3.40 1.47 5.43 3.33 1.57 5.28 3.26 1.66 5.22 3.23 1.70 5.13 3.19 1.76 4.98 3.12 1.85
24.0 32 5.74 3.43 1.50 5.59 3.36 1.60 5.44 3.29 1.69 5.38 3.26 1.73 5.29 3.22 1.79 5.14 3.15 1.88
3D040893
RKS+FFQ25B
Cooling capacity 230V [50Hz]
AFR 9.0
BF 0.24
Indoor Outdoor temperature (°C)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 2.33 1.82 0.62 2.25 1.76 0.69 2.17 1.70 0.76 2.14 1.67 0.78 2.08 1.62 0.79 2.00 1.56 0.86
16.0 22 2.51 1.96 0.63 2.43 1.90 0.71 2.35 1.83 0.78 2.31 1.80 0.79 2.25 1.75 0.81 2.16 1.68 0.87
18.0 25 2.70 2.11 0.64 2.61 2.04 0.72 2.52 1.97 0.79 2.48 1.93 0.80 2.42 1.88 0.82 2.32 1.81 0.89
19.0 27 2.80 2.18 0.65 2.70 2.11 0.72 2.61 2.04 0.80 2.57 2.00 0.81 2.50 1.95 0.83 2.40 1.87 0.90
22.0 30 3.09 2.41 0.67 2.99 2.33 0.75 2.88 2.25 0.82 2.84 2.21 0.84 2.76 2.15 0.85 2.65 2.06 0.92
24.0 32 3.28 2.56 0.68 3.18 2.48 0.76 3.07 2.39 0.84 3.02 2.35 0.85 2.94 2.29 0.87 2.81 2.20 0.94
3D040764
SYMBOLS
AFR: Air flow rate (m
3
/min)
BF: Bypass factor
EWB: Entering wet bulb temp. (°CWB)
EDB: Entering dry bulb temp. (°CDB)
TC: Total capacity (kW)
SHC: Sensible heating capacity (kW)
PI: Power input (kW)
NOTES
1. Ratings shown are net capacities which include a deduction for indoor fan
motor heat
2. Shows nominal cooling capacities and power input
3. TC, PI and SHC must be calculated by interpolation using the figures in the
above tables. (Figures out of the tables should not be used for calculation.)
4. SHC is based on each EWB and EDB
SHC* = SHC correction for other dry bulb
SHC* = 0.02 x AFR (m
3
/min) x (1-BF) x (DB-EDB)
AddSHC*toSHC.
5. Capacities are based on the following conditions:
Corresponding refrigerant piping length: 7.5 m
Level difference: 0 m
6. Air flow rate (AFR) and Bypass factor (BF) are taburated above.
Pair Application R-410A RKS25-35-50-60-71BVMB
3
Capacity tables
3
10
Split - Sky Air Outdoor Units
Скачать