Daikin EWWDC11CJYNN [159/180] Sound pressure level correction factor for different distances

Daikin EWWDC11CJYNN [159/180] Sound pressure level correction factor for different distances
ESIE07-05 Appendix A
Part 5 – Maintenance 6–5
3
5
1
6
1.3 Sound Pressure Level Correction Factor for Different Distances
Distance (m)
Unit size 1 5 10 15 20 25
340 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1
400 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1
480 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1
550 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1
700 0 8.4 13.4 16.5 18.8 20.6
750 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5
800 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5
900 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5
950 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5
C10 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C11 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C12 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C13 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C14 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C15 0 7.9 12.7 15.8 18.0 19.8
C16 0 7.8 12.5 15.6 17.9 19.7
C17 0 7.8 12.5 15.6 17.9 19.7
C18 0 7.8 12.5 15.6 17.9 19.7
C19 0 7.8 12.5 15.6 17.9 19.7

Содержание

Скачать