Daikin RXYQ22PY1 [218/487] Rxyq ph

Daikin RXYQ22PY1 [218/487] Rxyq ph
Capacity Tables (Heat Pump High COP Series) ED34-645B
610 RXYQ-PH
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(770)
-19.8 -20.0 82.5 35.8 82.3 36.8 82.2 37.7 82.1 38.2 82.0 38.6 81.8 39.6
-18.8 -19.0 84.0 36.1 83.9 37.1 83.7 38.0 83.6 38.4 83.5 38.9 83.4 39.8
-16.7 -17.0 87.4 36.8 87.2 37.7 87.0 38.6 86.9 39.0 86.9 39.4 83.9 38.3
-13.7 -15.0 91.1 37.5 90.9 38.3 90.7 39.2 90.7 39.6 90.1 39.6 83.9 36.4
-11.8 -13.0 95.2 38.1 95.0 38.9 94.8 39.8 93.2 39.1 90.1 37.5 83.9 34.4
-9.8 -11.0 99.6 38.8 99.5 39.6 96.3 38.4 93.2 36.9 90.1 35.5 83.9 32.6
-9.5 -10.0 102.0 39.1 101.8 39.9 96.3 37.3 93.2 35.9 90.1 34.4 83.9 31.7
-8.5 -9.1 104 39.4 102 39.2 96.3 36.3 93.2 34.9 90.1 33.6 83.9 30.9
-7.0 -7.6 108 39.9 102 37.4 96.3 34.7 93.2 33.4 90.1 32.1 83.9 29.6
-5.0 -5.6 109 37.8 102 35.2 96.3 32.7 93.2 31.5 90.1 30.3 83.9 27.9
-3.0 -3.7 109 35.6 102 33.2 96.3 30.9 93.2 29.7 90.1 28.6 83.9 26.4
0.0 -0.7 109 32.5 102 30.3 96.3 28.2 93.2 27.2 90.1 26.2 83.9 24.2
3.0 2.2 109 29.7 102 27.8 96.3 25.9 93.2 25.0 90.1 24.1 83.9 22.3
5.0 4.1 109 28.1 102 26.3 96.3 24.5 93.2 23.7 90.1 22.8 83.9 21.1
7.0 6.0 109 26.5 102 24.9 96.3 23.2 93.2 22.4 90.1 21.6 83.9 20.0
9.0 7.9 109 25.1 102 23.5 96.3 22.0 93.2 21.3 90.1 20.5 83.9 19.0
11.0 9.8 109 23.8 102 22.3 96.3 20.9 93.2 20.2 90.1 19.5 83.9 18.1
13.0 11.8 109 22.5 102 21.1 96.3 19.8 93.2 19.1 90.1 18.5 83.9 17.2
15.0 13.7 109 21.4 102 20.1 96.3 18.8 93.2 18.2 90.1 17.6 83.9 16.4
60
(660)
-19.8 -20.0 82.1 38.2 81.9 39.0 81.8 39.8 79.8 38.8 77.2 37.2 71.9 34.2
-18.8 -19.0 83.6 38.5 83.5 39.2 82.5 39.4 79.8 37.9 77.2 36.4 71.9 33.4
-16.7 -17.0 86.9 39.0 86.8 39.8 82.5 37.5 79.8 36.1 77.2 34.7 71.9 31.9
-13.7 -15.0 90.7 39.6 87.8 38.4 82.5 35.6 79.8 34.3 77.2 32.9 71.9 30.3
-11.8 -13.0 93.1 39.1 87.8 36.4 82.5 33.8 79.8 32.5 77.2 31.2 71.9 28.8
-9.8 -11.0 93.1 36.9 87.8 34.4 82.5 31.9 79.8 30.8 77.2 29.6 71.9 27.3
-9.5 -10.0 93.1 35.8 87.8 33.4 82.5 31.1 79.8 29.9 77.2 28.8 71.9 26.5
-8.5 -9.1 93.1 34.9 87.8 32.6 82.5 30.3 79.8 29.2 77.2 28.0 71.9 25.9
-7.0 -7.6 93.1 33.4 87.8 31.2 82.5 29.0 79.8 27.9 77.2 26.9 71.9 24.8
-5.0 -5.6 93.1 31.5 87.8 29.4 82.5 27.4 79.8 26.4 77.2 25.4 71.9 23.5
-3.0 -3.7 93.1 29.7 87.8 27.8 82.5 25.9 79.8 25.0 77.2 24.1 71.9 22.3
0.0 -0.7 93.1 27.2 87.8 25.5 82.5 23.8 79.8 22.9 77.2 22.1 71.9 20.5
3.0 2.2 93.1 25.0 87.8 23.4 82.5 21.9 79.8 21.1 77.2 20.4 71.9 18.9
5.0 4.1 93.1 23.6 87.8 22.2 82.5 20.7 79.8 20.0 77.2 19.4 71.9 18.0
7.0 6.0 93.1 22.4 87.8 21.0 82.5 19.7 79.8 19.0 77.2 18.4 71.9 17.1
9.0 7.9 93.1 21.2 87.8 20.0 82.5 18.7 79.8 18.1 77.2 17.5 71.9 16.3
11.0 9.8 93.1 20.2 87.8 19.0 82.5 17.8 79.8 17.2 77.2 16.6 71.9 15.5
13.0 11.8 93.1 19.1 87.8 18.0 82.5 16.9 79.8 16.3 77.2 15.8 71.9 14.8
15.0 13.7 93.1 18.2 87.8 17.1 82.5 16.1 79.8 15.6 77.2 15.1 71.9 14.1
50
(550)
-19.8 -20.0 77.6 37.4 73.2 34.9 68.8 32.4 66.5 31.2 64.3 30.0 59.9 27.6
-18.8 -19.0 77.6 36.6 73.2 34.1 68.8 31.7 66.5 30.5 64.3 29.3 59.9 27.0
-16.7 -17.0 77.6 34.9 73.2 32.5 68.8 30.2 66.5 29.1 64.3 28.0 59.9 25.8
-13.7 -15.0 77.6 33.1 73.2 30.9 68.8 28.8 66.5 27.7 64.3 26.7 59.9 24.6
-11.8 -13.0 77.6 31.4 73.2 29.3 68.8 27.3 66.5 26.3 64.3 25.4 59.9 23.4
-9.8 -11.0 77.6 29.7 73.2 27.8 68.8 25.9 66.5 25.0 64.3 24.1 59.9 22.3
-9.5 -10.0 77.6 28.9 73.2 27.1 68.8 25.2 66.5 24.3 64.3 23.4 59.9 21.7
-8.5 -9.1 77.6 28.2 73.2 26.4 68.8 24.6 66.5 23.8 64.3 22.9 59.9 21.2
-7.0 -7.6 77.6 27.0 73.2 25.3 68.8 23.6 66.5 22.8 64.3 22.0 59.9 20.4
-5.0 -5.6 77.6 25.5 73.2 23.9 68.8 22.4 66.5 21.6 64.3 20.8 59.9 19.3
-3.0 -3.7 77.6 24.2 73.2 22.7 68.8 21.2 66.5 20.5 64.3 19.8 59.9 18.4
0.0 -0.7 77.6 22.2 73.2 20.9 68.8 19.5 66.5 18.9 64.3 18.2 59.9 17.0
3.0 2.2 77.6 20.5 73.2 19.3 68.8 18.1 66.5 17.5 64.3 16.9 59.9 15.7
5.0 4.1 77.6 19.5 73.2 18.3 68.8 17.2 66.5 16.6 64.3 16.1 59.9 15.0
7.0 6.0 77.6 18.5 73.2 17.4 68.8 16.4 66.5 15.8 64.3 15.3 59.9 14.3
9.0 7.9 77.6 17.6 73.2 16.6 68.8 15.6 66.5 15.1 64.3 14.6 59.9 13.6
11.0 9.8 77.6 16.7 73.2 15.8 68.8 14.8 66.5 14.4 64.3 13.9 59.9 13.0
13.0 11.8 77.6 15.9 73.2 15.0 68.8 14.1 66.5 13.7 64.3 13.3 59.9 12.4
15.0 13.7 77.6 15.2 73.2 14.3 68.8 13.5 66.5 13.1 64.3 12.7 59.9 11.9
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать