Daikin RKS50FVM [28/125] Cooling

Daikin RKS50FVM [28/125] Cooling
ED04-702 Capacity Tables
Room Air Conditioners F-Series 27
FTXS71FVMA + RXS71FVMA (50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V)
3D055264
Cooling
AFR 17.4
BF 0.27
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE(°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 6.184.361.686.184.361.906.184.362.116.184.362.206.184.362.325.954.232.51
16.0 22 7.604.871.827.274.692.006.944.522.176.814.452.246.614.352.346.284.192.52
18.0 25 7.935.021.837.604.852.017.274.692.187.134.632.256.944.532.356.614.382.53
19.0 27 8.09 5.21 1.84 7.76 5.06 2.01 7.43 4.90 2.19 7.30 4.84 2.26
7.10 4.75 2.36 6.77 4.60 2.53
22.0 30 8.585.001.858.254.862.037.924.722.207.794.672.277.594.592.387.264.452.55
24.0 32 8.914.851.868.584.722.048.254.592.218.124.542.287.924.462.397.594.342.56
Heating
AFR 21.5
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE(°CWB)
EDB –10 –5 0 6 10
°C TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
15.0 5.52 2.13 6.45 2.23 7.37 2.34 8.48 2.46 9.22 2.55
20.0 5.242.196.162.297.092.40
8.20 2.52 8.94 2.60
22.0 5.12 2.21 6.05 2.31 6.98 2.42 8.09 2.54 8.83 2.63
24.0 5.01 2.23 5.94 2.34 6.86 2.44 7.97 2.57 8.71 2.65
25.0 4.95 2.24 5.88 2.35 6.81 2.45 7.92 2.58 8.66 2.66
27.0 4.84 2.27 5.77 2.37 6.69 2.47 7.80 2.60 8.39 2.67
Symbols NOTE:
AFR : Air flow rate (m³/min.) 1. Capacities are based on the following conditions.
(1) Corresponding refrigerant piping length : 7.5m
(2) Level difference : 0m
2. shows nominal (rated) capacities and power input.
BF : Bypass factor
EWB : Entering wet bulb temp. (°C)
EDB : Entering dry bulb temp. (°C)
TC : Total capacity (kW)
SHC : Sensible heat capacity (kW)
PI : Power input (kW)

Содержание

Скачать