Daikin REYQ46P8Y1B [40/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [40/138] Таблицы мощности
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА ЦИ И ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
38
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
REYQ36P
TC: Общая мощность (kW); PI: Входная мощность (kW) (Компрессор+ двигатель вентилятора наружного блока)
Совместное
использование
блоков
(%)
Индекс
мощности
Температура
наружного
воздуха °CDB
Темп. воздуха в пом. °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW KW KW
90 (810) 10 61.3 9.07 73.2 10.9 85.0 12.9 90.9 13.9 96.8 15.0 109 17.1 120 19.3
12 61.3 9.22 73.2 11.1 85.0 13.1 90.9 14.2 96.8 15.3 109 17.4 120 19.6
14 61.3 9.38 73.2 11.3 85.0 13.4 90.9 14.5 96.8 15.5 109 17.8 120 20.0
16 61.3 9.55 73.2 11.5 85.0 13.7 90.9 14.7 96.8 15.8 109 18.1 120 20.3
18 61.3 9.72 73.2 11.8 85.0 13.9 90.9 15.0 96.8 16.2 109 18.5 119 21.0
20 61.3 9.90 73.2 12.0 85.0 14.2 90.9 15.3 96.8 16.8 109 19.8 117 22.0
21 61.3 9.99 73.2 12.1 85.0 14.4 90.9 15.9 96.8 17.4 109 20.6 116 22.5
23 61.3 10.2 73.2 12.6 85.0 15.5 90.9 17.0 96.8 18.6 109 22.1 114 23.5
25 61.3 10.7 73.2 13.5 85.0 16.5 90.9 18.2 96.8 19.9 109 23.6 113 24.5
27 61.3 11.4 73.2 14.4 85.0 17.6 90.9 19.4 96.8 21.3 109 25.3 111 25.6
29 61.3 12.1 73.2 15.3 85.0 18.8 90.9 20.7 96.8 22.7 107 26.4 109 26.6
31 61.3 12.9 73.2 16.3 85.0 20.1 90.9 22.1 96.8 24.3 106 27.4 108 27.6
33 61.3 13.7 73.2 17.3 85.0 21.4 90.9 23.6 96.8 25.9 104 28.5 106 28.7
35 61.3 14.6 73.2 18.4 85.0 22.8 90.9 25.1 96.8 27.6 102 29.5 105 29.7
37 61.3 15.5 73.2 19.6 85.0 24.2 90.9 26.8 96.8 29.4 101 30.6 103 30.8
39 61.3 16.4 73.2 20.8 85.0 25.8 90.9 28.5 96.8 31.3 99.1 31.6 101 31.9
80 (720) 10 54.5 8.05 65.0 9.64 75.5 11.3 80.8 12.2 86.1 13.1 96.6 14.9 107 16.8
12 54.5 8.18 65.0 9.80 75.5 11.5 80.8 12.4 86.1 13.3 96.6 15.2 107 17.1
14 54.5 8.31 65.0 9.98 75.5 11.7 80.8 12.7 86.1 13.6 96.6 15.5 107 17.5
16 54.5 8.46 65.0 10.2 75.5 12.0 80.8 12.9 86.1 13.8 96.6 15.8 107 17.8
18 54.5 8.60 65.0 10.3 75.5 12.2 80.8 13.1 86.1 14.1 96.6 16.1 107 18.2
20 54.5 8.75 65.0 10.5 75.5 12.4 80.8 13.4 86.1 14.4 96.6 16.7 107 19.4
21 54.5 8.83 65.0 10.6 75.5 12.5 80.8 13.5 86.1 14.7 96.6 17.3 107 20.1
23 54.5 8.99 65.0 10.8 75.5 13.2 80.8 14.4 86.1 15.7 96.6 18.5 107 21.6
25 54.5 9.29 65.0 11.5 75.5 14.0 80.8 15.4 86.1 16.8 96.6 19.8 107 23.1
27 54.5 9.88 65.0 12.3 75.5 15.0 80.8 16.4 86.1 18.0 96.6 21.2 107 24.7
29 54.5 10.5 65.0 13.1 75.5 16.0 80.8 17.5 86.1 19.2 96.6 22.6 107 26.4
31 54.5 11.1 65.0 13.9 75.5 17.0 80.8 18.7 86.1 20.4 96.6 24.2 105 27.4
33 54.5 11.8 65.0 14.8 75.5 18.1 80.8 19.9 86.1 21.8 96.6 25.8 104 28.4
35 54.5 12.5 65.0 15.7 75.5 19.3 80.8 21.2 86.1 23.2 96.6 27.5 102 29.5
37 54.5 13.3 65.0 16.7 75.5 20.5 80.8 22.5 86.1 24.7 96.6 29.3 100 30.5
39 54.5 14.1 65.0 17.7 75.5 21.8 80.8 24.0 86.1 26.3 96.6 31.2 98.8 31.6
70 (630) 10 47.7 7.08 56.9 8.40 66.1 9.81 70.7 10.5 75.3 11.3 84.5 12.8 93.7 14.4
12 47.7 7.19 56.9 8.54 66.1 9.97 70.7 10.7 75.3 11.5 84.5 13.1 93.7 14.7
14 47.7 7.30 56.9 8.68 66.1 10.2 70.7 10.9 75.3 11.7 84.5 13.3 93.7 15.0
16 47.7 7.42 56.9 8.83 66.1 10.3 70.7 11.1 75.3 11.9 84.5 13.6 93.7 15.3
18 47.7 7.54 56.9 8.99 66.1 10.5 70.7 11.3 75.3 12.1 84.5 13.8 93.7 15.6
20 47.7 7.66 56.9 9.15 66.1 10.7 70.7 11.5 75.3 12.4 84.5 14.1 93.7 16.0
21 47.7 7.73 56.9 9.23 66.1 10.8 70.7 11.7 75.3 12.5 84.5 14.3 93.7 16.6
23 47.7 7.86 56.9 9.40 66.1 11.0 70.7 12.0 75.3 13.1 84.5 15.3 93.7 17.7
25 47.7 8.00 56.9 9.78 66.1 11.8 70.7 12.9 75.3 14.0 84.5 16.4 93.7 19.0
27 47.7 8.46 56.9 10.4 66.1 12.6 70.7 13.7 75.3 14.9 84.5 17.5 93.7 20.3
29 47.7 8.98 56.9 11.1 66.1 13.4 70.7 14.6 75.3 15.9 84.5 18.7 93.7 21.7
31 47.7 9.52 56.9 11.7 66.1 14.2 70.7 15.5 75.3 16.9 84.5 19.9 93.7 23.1
33 47.7 10.1 56.9 12.5 66.1 15.1 70.7 16.5 75.3 18.0 84.5 21.2 93.7 24.6
35 47.7 10.7 56.9 13.2 66.1 16.1 70.7 17.6 75.3 19.2 84.5 22.6 93.7 26.3
37 47.7 11.3 56.9 14.0 66.1 17.1 70.7 18.7 75.3 20.4 84.5 24.0 93.7 28.0
39 47.7 12.0 56.9 14.9 66.1 18.1 70.7 19.9 75.3 21.7 84.5 25.6 93.7 29.8
60 (540) 10 40.9 6.16 48.8 7.23 56.7 8.36 60.6 8.95 64.5 9.56 72.4 10.8 80.3 12.1
12 40.9 6.24 48.8 7.34 56.7 8.50 60.6 9.11 64.5 9.73 72.4 11.0 80.3 12.3
14 40.9 6.34 48.8 7.45 56.7 8.64 60.6 9.26 64.5 9.90 72.4 11.2 80.3 12.6
16 40.9 6.43 48.8 7.57 56.7 8.79 60.6 9.42 64.5 10.1 72.4 11.4 80.3 12.8
18 40.9 6.53 48.8 7.70 56.7 8.95 60.6 9.59 64.5 10.3 72.4 11.6 80.3 13.1
20 40.9 6.63 48.8 7.83 56.7 9.11 60.6 9.77 64.5 10.4 72.4 11.9 80.3 13.3
21 40.9 6.68 48.8 7.90 56.7 9.19 60.6 9.86 64.5 10.5 72.4 12.0 80.3 13.4
23 40.9 6.79 48.8 8.04 56.7 9.36 60.6 10.0 64.5 10.8 72.4 12.4 80.3 14.3
25 40.9 6.91 48.8 8.18 56.7 9.72 60.6 10.6 64.5 11.4 72.4 13.3 80.3 15.3
27 40.9 7.16 48.8 8.67 56.7 10.3 60.6 11.2 64.5 12.2 72.4 14.2 80.3 16.3
29 40.9 7.58 48.8 9.21 56.7 11.0 60.6 12.0 64.5 13.0 72.4 15.1 80.3 17.4
31 40.9 8.03 48.8 9.77 56.7 11.7 60.6 12.7 64.5 13.8 72.4 16.1 80.3 18.5
33 40.9 8.50 48.8 10.4 56.7 12.4 60.6 13.5 64.5 14.6 72.4 17.1 80.3 19.7
35 40.9 8.98 48.8 11.0 56.7 13.2 60.6 14.3 64.5 15.6 72.4 18.2 80.3 21.0
37 40.9 9.49 48.8 11.6 56.7 14.0 60.6 15.2 64.5 16.5 72.4 19.3 80.3 22.3
39 40.9 10.0 48.8 12.3 56.7 14.8 60.6 16.1 64.5 17.5 72.4 20.5 80.3 23.8
50 (450) 10 34.1 5.29 40.6 6.12 47.2 7.01 50.5 7.47 53.8 7.94 60.4 8.92 66.9 9.93
12 34.1 5.36 40.6 6.21 47.2 7.12 50.5 7.59 53.8 8.07 60.4 9.07 66.9 10.1
14 34.1 5.43 40.6 6.30 47.2 7.23 50.5 7.71 53.8 8.20 60.4 9.22 66.9 10.3
16 34.1 5.50 40.6 6.40 47.2 7.34 50.5 7.83 53.8 8.34 60.4 9.38 66.9 10.5
18 34.1 5.58 40.6 6.49 47.2 7.46 50.5 7.97 53.8 8.48 60.4 9.55 66.9 10.7
20 34.1 5.66 40.6 6.59 47.2 7.59 50.5 8.10 53.8 8.63 60.4 9.73 66.9 10.9
21 34.1 5.70 40.6 6.65 47.2 7.65 50.5 8.17 53.8 8.71 60.4 9.82 66.9 11.0
23 34.1 5.79 40.6 6.76 47.2 7.78 50.5 8.32 53.8 8.87 60.4 10.0 66.9 11.2
25 34.1 5.88 40.6 6.87 47.2 7.92 50.5 8.49 53.8 9.14 60.4 10.5 66.9 12.0
27 34.1 5.97 40.6 7.11 47.2 8.36 50.5 9.03 53.8 9.72 60.4 11.2 66.9 12.8
29 34.1 6.32 40.6 7.54 47.2 8.87 50.5 9.59 53.8 10.3 60.4 11.9 66.9 13.6
31 34.1 6.67 40.6 7.98 47.2 9.41 50.5 10.2 53.8 11.0 60.4 12.6 66.9 14.5
33 34.1 7.05 40.6 8.44 47.2 9.97 50.5 10.8 53.8 11.6 60.4 13.4 66.9 15.4
35 34.1 7.44 40.6 8.92 47.2 10.6 50.5 11.4 53.8 12.3 60.4 14.3 66.9 16.3
37 34.1 7.84 40.6 9.43 47.2 11.2 50.5 12.1 53.8 13.1 60.4 15.1 66.9 17.3
39 34.1 8.27 40.6 9.96 47.2 11.8 50.5 12.8 53.8 13.9 60.4 16.0 66.9 18.4
3TW29112-1A

Содержание

Скачать