Daikin REYQ46P8Y1B [49/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [49/138] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
47
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА Ц ИИ ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
REYQ46P
TC: Общая мощность (kW); PI: Входная мощность (kW) (Компрессор+ двигатель вентилятора наружного блока)
Совместное
использование
блоков
(%)
Индекс
мощности
Температура
наружного
воздуха °CDB
Темп. воздуха в пом. °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW KW KW
130 (1495) 10 114 18.8 136 23.0 158 27.4 164 27.4 166 27.4 170 27.4 174 27.4
12 114 19.1 136 23.4 158 27.9 162 27.9 164 27.9 168 27.9 172 27.9
14 114 19.5 136 23.9 157 28.2 160 28.2 162 28.2 166 28.2 170 28.2
16 114 19.9 136 24.3 155 28.1 157 28.2 159 28.2 164 28.2 168 28.2
18 114 20.3 136 24.8 153 29.2 155 29.3 157 29.4 161 29.7 166 30.0
20 114 20.7 136 26.4 151 30.6 153 30.7 155 30.9 159 31.2 163 31.5
21 114 21.2 136 27.4 150 31.3 152 31.4 154 31.6 158 31.9 162 32.2
23 114 22.7 136 29.4 148 32.7 150 32.9 152 33.1 156 33.4 160 33.7
25 114 24.3 136 31.4 146 34.2 148 34.3 150 34.5 154 34.9 158 35.2
27 114 26.0 136 33.6 144 35.6 146 35.8 148 36.0 152 36.3 156 36.7
29 114 27.7 136 36.0 142 37.0 144 37.2 146 37.4 150 37.8 154 38.2
31 114 29.6 135 38.1 139 38.5 142 38.7 144 38.9 148 39.3 152 39.7
33 114 31.5 133 39.5 137 39.9 139 40.2 141 40.4 146 40.8 150 41.3
35 114 33.6 131 40.9 135 41.4 137 41.6 139 41.9 143 42.3 148 42.8
37 114 35.8 129 42.4 133 42.9 135 43.1 137 43.4 141 43.9 145 44.4
39 114 38.1 127 43.8 131 44.3 133 44.6 135 44.9 139 45.4 143 45.9
120 (1380) 10 105 17.2 126 21.0 146 24.9 156 27.0 163 27.0 167 27.0 171 27.0
12 105 17.5 126 21.4 146 25.4 156 27.5 161 27.5 165 27.5 169 27.5
14 105 17.8 126 21.8 146 25.9 156 28.0 159 28.0 163 28.0 167 28.0
16 105 18.1 126 22.2 146 26.4 155 28.2 157 28.2 161 28.2 164 28.2
18 105 18.5 126 22.6 146 27.3 153 29.1 155 29.3 159 29.5 162 29.8
20 105 18.9 126 23.5 146 29.3 151 30.6 153 30.7 156 31.0 160 31.3
21 105 19.0 126 24.4 146 30.4 150 31.3 152 31.4 155 31.7 159 32.0
23 105 20.3 126 26.1 146 32.5 148 32.7 149 32.8 153 33.2 157 33.5
25 105 21.7 126 27.9 144 34.0 145 34.1 147 34.3 151 34.6 155 34.9
27 105 23.2 126 29.9 141 35.4 143 35.6 145 35.7 149 36.1 153 36.4
29 105 24.7 126 31.9 139 36.8 141 37.0 143 37.2 147 37.5 151 37.9
31 105 26.4 126 34.0 137 38.2 139 38.4 141 38.6 145 39.0 149 39.4
33 105 28.1 126 36.3 135 39.7 137 39.9 139 40.1 143 40.5 146 40.9
35 105 29.9 126 38.7 133 41.1 135 41.4 137 41.6 141 42.0 144 42.4
37 105 31.8 126 41.3 131 42.6 133 42.8 135 43.1 138 43.5 142 44.0
39 105 33.9 125 43.6 129 44.1 131 44.3 133 44.5 136 45.0 140 45.5
110 (1265) 10 96.5 15.6 115 19.0 134 22.5 143 24.4 152 26.2 164 26.8 168 26.8
12 96.5 15.9 115 19.3 134 23.0 143 24.8 152 26.7 162 27.3 165 27.3
14 96.5 16.2 115 19.7 134 23.4 143 25.3 152 27.2 160 27.9 163 27.9
16 96.5 16.5 115 20.1 134 23.9 143 25.8 152 27.7 158 28.2 161 28.2
18 96.5 16.8 115 20.5 134 24.3 143 26.5 152 29.1 156 29.3 159 29.6
20 96.5 17.1 115 20.9 134 25.8 143 28.5 150 30.5 154 30.8 157 31.0
21 96.5 17.3 115 21.5 134 26.7 143 29.5 149 31.2 152 31.5 156 31.7
23 96.5 18.1 115 23.0 134 28.6 143 31.7 147 32.6 150 32.9 154 33.2
25 96.5 19.3 115 24.6 134 30.6 143 33.9 145 34.1 148 34.4 152 34.7
27 96.5 20.6 115 26.3 134 32.8 141 35.3 143 35.5 146 35.8 150 36.1
29 96.5 21.9 115 28.1 134 35.0 139 36.8 141 36.9 144 37.3 147 37.6
31 96.5 23.4 115 30.0 134 37.4 137 38.2 138 38.4 142 38.7 145 39.1
33 96.5 24.9 115 31.9 133 39.4 135 39.6 136 39.8 140 40.2 143 40.6
35 96.5 26.5 115 34.0 131 40.9 132 41.1 134 41.3 138 41.7 141 42.1
37 96.5 28.1 115 36.2 129 42.3 130 42.5 132 42.7 136 43.2 139 43.6
39 96.5 29.9 115 38.6 126 43.8 128 44.0 130 44.2 133 44.7 137 45.1
100 (1150) 10 87.7 14.1 105 17.0 122 20.2 130 21.8 138 23.5 155 26.8 164 26.8
12 87.7 14.3 105 17.4 122 20.6 130 22.2 138 23.9 155 27.3 162 27.3
14 87.7 14.6 105 17.7 122 21.0 130 22.7 138 24.4 155 27.9 160 27.9
16 87.7 14.8 105 18.0 122 21.4 130 23.1 138 24.8 155 28.2 158 28.2
18 87.7 15.1 105 18.4 122 21.8 130 23.6 138 25.3 153 29.1 156 29.3
20 87.7 15.4 105 18.7 122 22.5 130 24.7 138 27.1 151 30.5 154 30.8
21 87.7 15.5 105 18.9 122 23.2 130 25.6 138 28.1 150 31.3 153 31.5
23 87.7 15.9 105 20.2 122 24.9 130 27.5 138 30.2 147 32.7 151 32.9
25 87.7 17.0 105 21.6 122 26.6 130 29.4 138 32.3 145 34.1 148 34.4
27 87.7 18.1 105 23.0 122 28.5 130 31.4 138 34.5 143 35.5 146 35.8
29 87.7 19.3 105 24.5 122 30.4 130 33.6 138 36.7 141 37.0 144 37.3
31 87.7 20.5 105 26.1 122 32.4 130 35.9 136 38.1 139 38.4 142 38.8
33 87.7 21.9 105 27.9 122 34.6 130 38.3 134 39.5 137 39.9 140 40.2
35 87.7 23.2 105 29.6 122 36.9 130 40.8 132 41.0 135 41.3 138 41.7
37 87.7 24.7 105 31.5 122 39.3 128 42.2 129 42.4 133 42.8 136 43.2
39 87.7 26.2 105 33.6 122 41.9 126 43.7 127 43.9 131 44.3 134 44.7
3TW29112-1A
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В таблице выше приведены средние значения возможных условий.

Содержание

Скачать