Daikin REYQ46P8Y1B [73/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [73/138] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
71
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА Ц ИИ ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
4 Таблицы мощности
4 - 3 Таблицы мощности, обогрев
REYQ28P
TC: Общая мощность (kW); PI: Входная мощность (kW) (Компрессор+ двигатель вентилятора наружного блока)
Совместное
использование
блоков
(%)
Индекс
мощности
Температура
наружного воздуха
Темп. воздуха в пом. °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (910) -19.8 -20.0 51.4 11.8 51.2 12.9 51.0 14.0 50.9 14.6 50.8 15.2 50.6 16.3
-18.8 -19.0 52.3 12.2 52.1 13.3 51.9 14.4 51.8 14.9 51.7 15.5 51.5 16.6
-16.7 -17.0 54.3 12.9 54.1 14.0 53.9 15.0 53.8 15.6 53.7 16.1 53.5 17.2
-13.7 -15.0 56.5 13.7 56.3 14.7 56.1 15.7 56.0 16.2 55.9 16.7 55.7 17.8
-11.8 -13.0 59.0 14.5 58.8 15.5 58.6 16.4 58.5 16.9 58.4 17.4 58.2 18.4
-9.8 -11.0 61.7 15.3 61.5 16.2 61.3 17.1 61.2 17.6 61.1 18.1 60.9 19.0
-9.5 -10.0 63.1 15.7 62.9 16.6 62.7 17.5 62.6 17.9 62.5 18.4 62.3 19.3
-8.5 -9.1 64.4 16.0 64.2 16.9 64.0 17.8 63.9 18.2 63.8 18.7 63.6 19.6
-7.0 -7.6 66.8 16.6 66.6 17.4 66.4 18.3 66.3 18.7 66.2 19.1 66.0 20.0
-5.0 -5.6 70.1 17.3 69.9 18.2 69.7 19.0 69.6 19.4 69.5 19.8 69.3 20.6
-3.0 -3.7 73.5 18.0 73.3 18.8 73.1 19.6 73.0 20.0 72.9 20.3 72.7 21.1
0.0 -0.7 79.2 19.1 79.0 19.8 78.8 20.5 78.7 20.8 78.6 21.2 78.4 21.9
3.0 2.2 85.3 20.0 85.1 20.7 84.9 21.3 84.8 21.6 84.7 22.0 84.5 22.6
5.0 4.1 89.5 20.6 89.3 21.2 89.1 21.8 89.0 22.1 88.9 22.4 88.7 23.1
7.0 6.0 94.0 21.1 93.8 21.7 93.6 22.3 93.5 22.6 93.4 22.9 93.2 23.5
9.0 7.9 98.6 21.6 98.4 22.2 98.2 22.8 98.1 23.1 98.0 23.3 97.8 23.9
11.0 9.8 104 22.1 103 22.7 103 23.2 103 23.5 103 23.7 99.1 23.0
13.0 11.8 109 22.6 109 23.1 108 23.6 108 23.9 106 23.5 99.1 21.6
15.0 13.7 114 23.0 114 23.5 114 24.0 110 23.1 106 22.2 99.1 20.4
120 (840) -19.8 -20.0 51.2 13.3 51.0 14.4 50.8 15.4 50.7 15.9 50.6 16.4 50.4 17.5
-18.8 -19.0 52.1 13.7 51.9 14.7 51.7 15.7 51.6 16.2 51.5 16.7 51.3 17.7
-16.7 -17.0 54.0 14.4 53.9 15.3 53.7 16.3 53.6 16.8 53.5 17.3 53.3 18.3
-13.7 -15.0 56.3 15.1 56.1 16.0 55.9 16.9 55.8 17.4 55.7 17.9 55.5 18.8
-11.8 -13.0 58.7 15.8 58.5 16.7 58.3 17.6 58.3 18.0 58.2 18.5 58.0 19.4
-9.8 -11.0 61.4 16.5 61.2 17.4 61.0 18.2 60.9 18.7 60.8 19.1 60.7 19.9
-9.5 -10.0 62.8 16.9 62.6 17.7 62.5 18.6 62.4 19.0 62.3 19.4 62.1 20.2
-8.5 -9.1 64.2 17.2 64.0 18.0 63.8 18.8 63.7 19.3 63.6 19.7 63.4 20.5
-7.0 -7.6 66.5 17.7 66.3 18.5 66.1 19.3 66.0 19.7 65.9 20.1 65.8 20.9
-5.0 -5.6 69.8 18.4 69.6 19.2 69.5 19.9 69.4 20.3 69.3 20.7 69.1 21.4
-3.0 -3.7 73.2 19.1 73.0 19.8 72.8 20.5 72.7 20.8 72.6 21.2 72.5 21.9
0.0 -0.7 78.9 20.0 78.8 20.7 78.6 21.3 78.5 21.7 78.4 22.0 78.2 22.6
3.0 2.2 85.0 20.9 84.8 21.5 84.6 22.1 84.5 22.4 84.5 22.7 84.3 23.3
5.0 4.1 89.2 21.4 89.1 22.0 88.9 22.6 88.8 22.9 88.7 23.2 88.5 23.7
7.0 6.0 93.7 21.9 93.5 22.5 93.3 23.0 93.2 23.3 93.1 23.6 91.5 23.5
9.0 7.9 98.4 22.4 98.2 22.9 98.0 23.4 97.9 23.7 97.8 24.0 91.5 22.2
11.0 9.8 103 22.9 103 23.3 103 23.8 102 23.7 98.3 22.7 91.5 20.9
13.0 11.8 109 23.3 108 23.8 105 23.1 102 22.2 98.3 21.4 91.5 19.7
15.0 13.7 114 23.7 112 23.5 105 21.8 102 21.0 98.3 20.2 91.5 18.6
110 (770) -19.8 -20.0 50.9 14.8 50.7 15.8 50.5 16.7 50.5 17.2 50.4 17.7 50.2 18.6
-18.8 -19.0 51.8 15.1 51.6 16.1 51.5 17.0 51.4 17.5 51.3 17.9 51.1 18.9
-16.7 -17.0 53.8 15.8 53.6 16.7 53.4 17.6 53.4 18.0 53.3 18.5 53.1 19.4
-13.7 -15.0 56.0 16.4 55.8 17.3 55.7 18.2 55.6 18.6 55.5 19.0 55.3 19.9
-11.8 -13.0 58.4 17.1 58.3 17.9 58.1 18.7 58.0 19.2 57.9 19.6 57.8 20.4
-9.8 -11.0 61.1 17.8 61.0 18.6 60.8 19.3 60.7 19.7 60.6 20.1 60.5 20.9
-9.5 -10.0 62.6 18.1 62.4 18.9 62.2 19.6 62.1 20.0 62.1 20.4 61.9 21.2
-8.5 -9.1 63.9 18.4 63.7 19.2 63.6 19.9 63.5 20.3 63.4 20.6 63.2 21.4
-7.0 -7.6 66.2 18.9 66.1 19.6 65.9 20.3 65.8 20.7 65.7 21.0 65.6 21.8
-5.0 -5.6 69.6 19.5 69.4 20.2 69.2 20.9 69.1 21.2 69.0 21.6 68.9 22.3
-3.0 -3.7 72.9 20.1 72.8 20.8 72.6 21.4 72.5 21.7 72.4 22.1 72.2 22.7
0.0 -0.7 78.7 21.0 78.5 21.6 78.3 22.2 78.3 22.5 78.2 22.8 78.0 23.4
3.0 2.2 84.7 21.8 84.6 22.3 84.4 22.9 84.3 23.2 84.2 23.4 83.9 23.9
5.0 4.1 89.0 22.3 88.8 22.8 88.6 23.3 88.6 23.6 88.5 23.9 83.9 22.5
7.0 6.0 93.4 22.7 93.3 23.2 93.1 23.7 93.0 24.0 90.1 23.1 83.9 21.2
9.0 7.9 98.1 23.2 97.9 23.6 96.3 23.5 93.2 22.6 90.1 21.7 83.9 20.0
11.0 9.8 103 23.6 102 23.9 96.3 22.2 93.2 21.3 90.1 20.5 83.9 18.9
13.0 11.8 108 24.0 102 22.5 96.3 20.9 93.2 20.1 90.1 19.3 83.9 17.8
15.0 13.7 109 22.7 102 21.2 96.3 19.7 93.2 19.0 90.1 18.2 83.9 16.8
100 (700) -19.8 -20.0 50.6 16.3 50.5 17.2 50.3 18.1 50.2 18.5 50.2 18.9 50.0 19.8
-18.8 -19.0 51.5 16.6 51.4 17.5 51.2 18.3 51.1 18.7 51.1 19.2 50.9 20.0
-16.7 -17.0 53.5 17.2 53.3 18.0 53.2 18.8 53.1 19.2 53.0 19.6 52.9 20.5
-13.7 -15.0 55.7 17.8 55.6 18.6 55.4 19.4 55.3 19.8 55.3 20.1 55.1 20.9
-11.8 -13.0 58.2 18.4 58.0 19.2 57.9 19.9 57.8 20.3 57.7 20.7 57.6 21.4
-9.8 -11.0 60.9 19.0 60.7 19.7 60.6 20.4 60.5 20.8 60.4 21.2 60.2 21.9
-9.5 -10.0 62.3 19.3 62.1 20.0 62.0 20.7 61.9 21.1 61.8 21.4 61.7 22.1
-8.5 -9.1 63.6 19.6 63.5 20.3 63.3 21.0 63.2 21.3 63.2 21.6 63.0 22.3
-7.0 -7.6 66.0 20.0 65.8 20.7 65.7 21.3 65.6 21.7 65.5 22.0 65.3 22.7
-5.0 -5.6 69.3 20.6 69.1 21.2 69.0 21.9 68.9 22.2 68.8 22.5 68.7 23.1
-3.0 -3.7 72.7 21.1 72.5 21.7 72.3 22.3 72.3 22.6 72.2 22.9 72.0 23.5
0.0 -0.7 78.4 21.9 78.3 22.5 78.1 23.0 78.0 23.3 77.9 23.6 76.3 23.4
3.0 2.2 84.5 22.7 84.3 23.2 84.2 23.7 84.1 23.9 81.9 23.2 76.3 21.3
5.0 4.1 88.7 23.1 88.6 23.6 87.5 23.7 84.7 22.8 81.9 21.9 76.3 20.1
7.0 6.0 93.2 23.5 93.0 24.0 87.5 22.3 84.7 21.4 81.9 20.6 76.3 19.0
9.0 7.9 97.8 23.9 93.1 22.6 87.5 21.0 84.7 20.2 81.9 19.4 76.3 17.9
11.0 9.8 98.7 22.9 93.1 21.3 87.5 19.8 84.7 19.1 81.9 18.4 76.3 16.9
13.0 11.8 98.7 21.5 93.1 20.1 87.5 18.7 84.7 18.0 81.9 17.3 76.3 16.0
15.0 13.7 98.7 20.3 93.1 19.0 87.5 17.6 84.7 17.0 81.9 16.4 76.3 15.1
3TW29112-2A
ПРИМЕЧАНИЯ
1 приведено для справки
При выборе моделей блоков избегайте диапазон температура наружного воздуха, показанный в
2 В таблице выше приведены средние значения возможных условий.

Содержание

Скачать