Daikin REYQ46P8Y1B [81/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [81/138] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
79
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА Ц ИИ ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
4 Таблицы мощности
4 - 3 Таблицы мощности, обогрев
REYQ36P
TC: Общая мощность (kW); PI: Входная мощность (kW) (Компрессор+ двигатель вентилятора наружного блока)
Совместное
использование
блоков
(%)
Индекс
мощности
Температура
наружного воздуха
Темп. воздуха в пом. °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (1170) -19.8 -20.0 67.6 15.7 67.4 17.1 67.1 18.5 67.0 19.2 66.9 19.9 66.6 21.3
-18.8 -19.0 69.0 16.2 68.8 17.6 68.5 18.9 68.4 19.6 68.2 20.3 68.0 21.7
-16.7 -17.0 71.9 17.2 71.7 18.6 71.4 19.9 71.3 20.5 71.2 21.2 70.9 22.5
-13.7 -15.0 75.1 18.3 74.9 19.5 74.6 20.8 74.5 21.4 74.3 22.1 74.1 23.3
-11.8 -13.0 78.5 19.3 78.3 20.5 78.0 21.7 77.9 22.3 77.7 22.9 77.5 24.1
-9.8 -11.0 82.2 20.3 81.9 21.4 81.6 22.6 81.5 23.2 81.4 23.7 81.1 24.9
-9.5 -10.0 84.1 20.8 83.8 21.9 83.5 23.0 83.4 23.6 83.3 24.1 83.0 25.2
-8.5 -9.1 85.8 21.2 85.6 22.3 85.3 23.4 85.2 23.9 85.1 24.5 84.8 25.6
-7.0 -7.6 88.9 21.9 88.6 23.0 88.4 24.0 88.2 24.5 88.1 25.1 87.9 26.1
-5.0 -5.6 93.2 22.8 92.9 23.8 92.7 24.8 92.5 25.3 92.4 25.8 92.1 26.8
-3.0 -3.7 97.5 23.6 97.2 24.6 96.9 25.5 96.8 26.0 96.7 26.5 96.4 27.5
0.0 -0.7 105 24.8 104 25.7 104 26.6 104 27.1 104 27.5 104 28.4
3.0 2.2 112 25.9 112 26.8 112 27.6 112 28.0 111 28.4 111 29.2
5.0 4.1 117 26.6 117 27.4 117 28.2 117 28.6 117 29.0 116 29.8
7.0 6.0 123 27.2 122 28.0 122 28.8 122 29.1 122 29.5 122 30.3
9.0 7.9 128 27.9 128 28.6 128 29.3 128 29.6 128 30.0 127 30.7
11.0 9.8 134 28.4 134 29.1 134 29.8 133 30.1 133 30.5 128 29.3
13.0 11.8 140 29.0 140 29.6 140 30.3 140 30.6 137 30.2 128 27.7
15.0 13.7 147 29.5 146 30.1 146 30.8 142 29.8 137 28.6 128 26.3
120 (1080) -19.8 -20.0 67.3 17.6 67.1 18.9 66.8 20.2 66.7 20.8 66.6 21.5 66.3 22.8
-18.8 -19.0 68.7 18.1 68.4 19.3 68.2 20.6 68.1 21.2 68.0 21.9 67.7 23.1
-16.7 -17.0 71.6 19.0 71.4 20.2 71.1 21.5 71.0 22.1 70.9 22.7 70.6 23.9
-13.7 -15.0 74.8 20.0 74.5 21.1 74.3 22.3 74.2 22.9 74.0 23.5 73.8 24.6
-11.8 -13.0 78.2 20.9 77.9 22.0 77.7 23.1 77.6 23.7 77.4 24.2 77.2 25.4
-9.8 -11.0 81.8 21.8 81.6 22.9 81.3 24.0 81.2 24.5 81.1 25.0 80.8 26.1
-9.5 -10.0 83.7 22.3 83.5 23.3 83.2 24.4 83.1 24.9 83.0 25.4 82.8 26.4
-8.5 -9.1 85.5 22.7 85.2 23.7 85.0 24.7 84.9 25.2 84.8 25.7 84.5 26.7
-7.0 -7.6 88.5 23.3 88.3 24.3 88.1 25.3 87.9 25.8 87.8 26.2 87.6 27.2
-5.0 -5.6 92.8 24.2 92.6 25.1 92.3 26.0 92.2 26.5 92.1 26.9 91.9 27.9
-3.0 -3.7 97.1 24.9 96.9 25.8 96.6 26.7 96.5 27.1 96.4 27.6 96.2 28.4
0.0 -0.7 104 26.0 104 26.9 104 27.7 104 28.1 104 28.5 103 29.3
3.0 2.2 112 27.1 112 27.8 111 28.6 111 29.0 111 29.3 111 30.1
5.0 4.1 117 27.7 117 28.4 116 29.1 116 29.5 116 29.9 116 30.6
7.0 6.0 122 28.3 122 29.0 122 29.7 122 30.0 122 30.3 118 29.8
9.0 7.9 128 28.8 128 29.5 127 30.1 127 30.5 127 30.7 118 28.2
11.0 9.8 134 29.4 134 30.0 133 30.6 131 30.2 127 29.0 118 26.7
13.0 11.8 140 29.9 140 30.5 136 29.7 131 28.5 127 27.4 118 25.2
15.0 13.7 146 30.4 144 30.3 136 28.1 131 27.1 127 26.0 118 23.9
110 (990) -19.8 -20.0 67.0 19.5 66.7 20.7 66.5 21.8 66.4 22.4 66.3 23.0 66.1 24.2
-18.8 -19.0 68.3 19.9 68.1 21.1 67.9 22.2 67.8 22.8 67.7 23.4 67.4 24.6
-16.7 -17.0 71.2 20.8 71.0 21.9 70.8 23.0 70.7 23.6 70.6 24.1 70.4 25.3
-13.7 -15.0 74.4 21.7 74.2 22.7 74.0 23.8 73.9 24.3 73.8 24.9 73.5 25.9
-11.8 -13.0 77.8 22.5 77.6 23.6 77.4 24.6 77.3 25.1 77.2 25.6 76.9 26.6
-9.8 -11.0 81.5 23.4 81.2 24.4 81.0 25.3 80.9 25.8 80.8 26.3 80.6 27.3
-9.5 -10.0 83.4 23.8 83.1 24.7 82.9 25.7 82.8 26.2 82.7 26.6 82.5 27.6
-8.5 -9.1 85.1 24.2 84.9 25.1 84.7 26.0 84.6 26.5 84.5 26.9 84.3 27.9
-7.0 -7.6 88.2 24.8 88.0 25.6 87.8 26.5 87.6 27.0 87.5 27.4 87.3 28.3
-5.0 -5.6 92.5 25.5 92.3 26.4 92.0 27.2 91.9 27.6 91.8 28.1 91.6 28.9
-3.0 -3.7 96.8 26.2 96.5 27.0 96.3 27.8 96.2 28.2 96.1 28.6 95.9 29.4
0.0 -0.7 104 27.2 104 28.0 104 28.7 103 29.1 103 29.5 103 30.2
3.0 2.2 111 28.2 111 28.9 111 29.6 111 29.9 111 30.3 108 30.0
5.0 4.1 117 28.7 116 29.4 116 30.1 116 30.4 116 30.7 108 28.3
7.0 6.0 122 29.3 122 29.9 122 30.6 120 30.4 116 29.2 108 26.8
9.0 7.9 128 29.8 127 30.4 124 29.9 120 28.8 116 27.6 108 25.4
11.0 9.8 133 30.3 132 30.5 124 28.3 120 27.2 116 26.2 108 24.1
13.0 11.8 140 30.8 132 28.8 124 26.8 120 25.7 116 24.8 108 22.8
15.0 13.7 140 29.3 132 27.3 124 25.4 120 24.4 116 23.5 108 21.7
100 (900) -19.8 -20.0 66.6 21.4 66.4 22.4 66.2 23.5 66.1 24.1 66.0 24.6 65.8 25.7
-18.8 -19.0 68.0 21.8 67.8 22.8 67.6 23.9 67.5 24.4 67.4 24.9 67.2 26.0
-16.7 -17.0 70.9 22.6 70.7 23.6 70.5 24.6 70.4 25.1 70.3 25.6 70.1 26.6
-13.7 -15.0 74.1 23.4 73.9 24.3 73.7 25.3 73.6 25.8 73.5 26.3 73.3 27.2
-11.8 -13.0 77.5 24.2 77.3 25.1 77.1 26.0 77.0 26.5 76.9 26.9 76.7 27.9
-9.8 -11.0 81.1 24.9 80.9 25.8 80.7 26.7 80.6 27.1 80.5 27.6 80.3 28.4
-9.5 -10.0 83.0 25.3 82.8 26.2 82.6 27.0 82.5 27.5 82.4 27.9 82.2 28.7
-8.5 -9.1 84.8 25.6 84.6 26.5 84.4 27.3 84.3 27.7 84.2 28.2 84.0 29.0
-7.0 -7.6 87.8 26.2 87.6 27.0 87.4 27.8 87.3 28.2 87.2 28.6 87.0 29.4
-5.0 -5.6 92.1 26.9 91.9 27.6 91.7 28.4 91.6 28.8 91.5 29.2 91.3 30.0
-3.0 -3.7 96.4 27.5 96.2 28.2 96.0 29.0 95.9 29.3 95.8 29.7 95.6 30.4
0.0 -0.7 104 28.4 103 29.1 103 29.8 103 30.1 103 30.5 98.5 29.1
3.0 2.2 111 29.3 111 29.9 111 30.6 109 30.3 106 29.1 98.5 26.8
5.0 4.1 116 29.8 116 30.4 113 29.8 109 28.7 106 27.5 98.5 25.3
7.0 6.0 122 30.3 120 30.4 113 28.2 109 27.1 106 26.1 98.5 24.0
9.0 7.9 127 30.8 120 28.7 113 26.7 109 25.7 106 24.7 98.5 22.8
11.0 9.8 128 29.2 120 27.2 113 25.3 109 24.4 106 23.4 98.5 21.6
13.0 11.8 128 27.6 120 25.7 113 23.9 109 23.1 106 22.2 98.5 20.5
15.0 13.7 128 26.2 120 24.4 113 22.7 109 21.9 106 21.1 98.5 19.5
3TW29112-2A
ПРИМЕЧАНИЯ
1 приведено для справки
При выборе моделей блоков избегайте диапазон температура наружного воздуха, показанный в
2 В таблице выше приведены средние значения возможных условий.

Содержание

Скачать