Daikin REYQ46P8Y1B [42/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [42/138] Таблицы мощности
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА ЦИ И ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
40
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
REYQ38P
TC: Общая мощность (kW); PI: Входная мощность (kW) (Компрессор+ двигатель вентилятора наружного блока)
Совместное
использование
блоков
(%)
Индекс
мощности
Температура
наружного
воздуха °CDB
Темп. воздуха в пом. °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW KW KW
90 (855) 10 65.0 9.62 77.5 11.6 90.0 13.7 96.3 14.8 103 15.9 115 18.2 128 20.5
12 65.0 9.79 77.5 11.8 90.0 14.0 96.3 15.1 103 16.2 115 18.5 128 20.8
14 65.0 9.95 77.5 12.0 90.0 14.2 96.3 15.3 103 16.5 115 18.9 128 21.2
16 65.0 10.1 77.5 12.2 90.0 14.5 96.3 15.6 103 16.8 115 19.2 127 21.6
18 65.0 10.3 77.5 12.5 90.0 14.8 96.3 16.0 103 17.2 115 19.6 126 22.3
20 65.0 10.5 77.5 12.7 90.0 15.1 96.3 16.3 103 17.8 115 21.1 124 23.4
21 65.0 10.6 77.5 12.8 90.0 15.3 96.3 16.8 103 18.4 115 21.8 123 23.9
23 65.0 10.8 77.5 13.4 90.0 16.4 96.3 18.0 103 19.7 115 23.4 121 25.0
25 65.0 11.4 77.5 14.3 90.0 17.5 96.3 19.3 103 21.1 115 25.1 120 26.1
27 65.0 12.1 77.5 15.2 90.0 18.7 96.3 20.6 103 22.6 115 26.8 118 27.2
29 65.0 12.9 77.5 16.2 90.0 20.0 96.3 22.0 103 24.1 114 28.1 116 28.3
31 65.0 13.7 77.5 17.3 90.0 21.3 96.3 23.5 103 25.7 112 29.2 114 29.4
33 65.0 14.6 77.5 18.4 90.0 22.7 96.3 25.0 103 27.5 110 30.3 113 30.5
35 65.0 15.5 77.5 19.6 90.0 24.2 96.3 26.7 103 29.3 109 31.4 111 31.6
37 65.0 16.4 77.5 20.8 90.0 25.7 96.3 28.4 103 31.2 107 32.5 109 32.7
39 65.0 17.4 77.5 22.1 90.0 27.4 96.3 30.2 103 33.2 105 33.6 107 33.9
80 (760) 10 57.8 8.54 68.9 10.2 80.0 12.0 85.6 12.9 91.2 13.9 102 15.8 113 17.9
12 57.8 8.68 68.9 10.4 80.0 12.2 85.6 13.2 91.2 14.2 102 16.1 113 18.2
14 57.8 8.82 68.9 10.6 80.0 12.5 85.6 13.4 91.2 14.4 102 16.5 113 18.5
16 57.8 8.97 68.9 10.8 80.0 12.7 85.6 13.7 91.2 14.7 102 16.8 113 18.9
18 57.8 9.13 68.9 11.0 80.0 12.9 85.6 13.9 91.2 15.0 102 17.1 113 19.3
20 57.8 9.29 68.9 11.2 80.0 13.2 85.6 14.2 91.2 15.3 102 17.7 113 20.6
21 57.8 9.37 68.9 11.3 80.0 13.3 85.6 14.4 91.2 15.6 102 18.4 113 21.4
23 57.8 9.55 68.9 11.5 80.0 14.0 85.6 15.3 91.2 16.7 102 19.7 113 22.9
25 57.8 9.86 68.9 12.2 80.0 14.9 85.6 16.3 91.2 17.8 102 21.0 113 24.5
27 57.8 10.5 68.9 13.0 80.0 15.9 85.6 17.4 91.2 19.1 102 22.5 113 26.2
29 57.8 11.1 68.9 13.9 80.0 17.0 85.6 18.6 91.2 20.3 102 24.0 113 28.0
31 57.8 11.8 68.9 14.8 80.0 18.1 85.6 19.8 91.2 21.7 102 25.6 112 29.1
33 57.8 12.6 68.9 15.7 80.0 19.2 85.6 21.1 91.2 23.1 102 27.4 110 30.2
35 57.8 13.3 68.9 16.7 80.0 20.4 85.6 22.5 91.2 24.6 102 29.2 108 31.3
37 57.8 14.1 68.9 17.7 80.0 21.7 85.6 23.9 91.2 26.2 102 31.1 106 32.4
39 57.8 15.0 68.9 18.8 80.0 23.1 85.6 25.4 91.2 27.9 102 33.1 105 33.5
70 (665) 10 50.5 7.51 60.3 8.91 70.0 10.4 74.9 11.2 79.8 12.0 89.5 13.6 99.3 15.3
12 50.5 7.63 60.3 9.06 70.0 10.6 74.9 11.4 79.8 12.2 89.5 13.9 99.3 15.6
14 50.5 7.75 60.3 9.21 70.0 10.8 74.9 11.6 79.8 12.4 89.5 14.1 99.3 15.9
16 50.5 7.87 60.3 9.37 70.0 11.0 74.9 11.8 79.8 12.6 89.5 14.4 99.3 16.2
18 50.5 8.00 60.3 9.54 70.0 11.2 74.9 12.0 79.8 12.9 89.5 14.7 99.3 16.5
20 50.5 8.13 60.3 9.71 70.0 11.4 74.9 12.2 79.8 13.1 89.5 15.0 99.3 17.0
21 50.5 8.20 60.3 9.80 70.0 11.5 74.9 12.4 79.8 13.3 89.5 15.2 99.3 17.6
23 50.5 8.35 60.3 9.98 70.0 11.7 74.9 12.8 79.8 13.9 89.5 16.3 99.3 18.8
25 50.5 8.49 60.3 10.4 70.0 12.5 74.9 13.6 79.8 14.8 89.5 17.4 99.3 20.1
27 50.5 8.98 60.3 11.0 70.0 13.3 74.9 14.6 79.8 15.8 89.5 18.6 99.3 21.5
29 50.5 9.53 60.3 11.7 70.0 14.2 74.9 15.5 79.8 16.9 89.5 19.8 99.3 23.0
31 50.5 10.1 60.3 12.5 70.0 15.1 74.9 16.5 79.8 18.0 89.5 21.1 99.3 24.5
33 50.5 10.7 60.3 13.2 70.0 16.0 74.9 17.6 79.8 19.1 89.5 22.5 99.3 26.2
35 50.5 11.3 60.3 14.0 70.0 17.0 74.9 18.7 79.8 20.4 89.5 24.0 99.3 27.9
37 50.5 12.0 60.3 14.9 70.0 18.1 74.9 19.8 79.8 21.6 89.5 25.5 99.3 29.7
39 50.5 12.7 60.3 15.8 70.0 19.2 74.9 21.1 79.8 23.0 89.5 27.1 99.3 31.6
60 (570) 10 43.3 6.53 51.7 7.67 60.0 8.88 64.2 9.50 68.4 10.1 76.7 11.5 85.1 12.9
12 43.3 6.63 51.7 7.79 60.0 9.02 64.2 9.66 68.4 10.3 76.7 11.7 85.1 13.1
14 43.3 6.72 51.7 7.91 60.0 9.17 64.2 9.83 68.4 10.5 76.7 11.9 85.1 13.3
16 43.3 6.82 51.7 8.04 60.0 9.33 64.2 10.0 68.4 10.7 76.7 12.1 85.1 13.6
18 43.3 6.93 51.7 8.17 60.0 9.49 64.2 10.2 68.4 10.9 76.7 12.3 85.1 13.8
20 43.3 7.04 51.7 8.31 60.0 9.66 64.2 10.4 68.4 11.1 76.7 12.6 85.1 14.1
21 43.3 7.09 51.7 8.38 60.0 9.75 64.2 10.5 68.4 11.2 76.7 12.7 85.1 14.3
23 43.3 7.21 51.7 8.53 60.0 9.93 64.2 10.7 68.4 11.4 76.7 13.2 85.1 15.2
25 43.3 7.33 51.7 8.68 60.0 10.3 64.2 11.2 68.4 12.1 76.7 14.1 85.1 16.2
27 43.3 7.60 51.7 9.21 60.0 11.0 64.2 11.9 68.4 12.9 76.7 15.0 85.1 17.3
29 43.3 8.05 51.7 9.77 60.0 11.7 64.2 12.7 68.4 13.8 76.7 16.0 85.1 18.4
31 43.3 8.52 51.7 10.4 60.0 12.4 64.2 13.5 68.4 14.6 76.7 17.0 85.1 19.7
33 43.3 9.02 51.7 11.0 60.0 13.2 64.2 14.3 68.4 15.5 76.7 18.1 85.1 20.9
35 43.3 9.53 51.7 11.6 60.0 14.0 64.2 15.2 68.4 16.5 76.7 19.3 85.1 22.3
37 43.3 10.1 51.7 12.3 60.0 14.8 64.2 16.1 68.4 17.5 76.7 20.5 85.1 23.7
39 43.3 10.6 51.7 13.0 60.0 15.7 64.2 17.1 68.4 18.6 76.7 21.8 85.1 25.2
50 (475) 10 36.1 5.62 43.1 6.50 50.0 7.44 53.5 7.93 57.0 8.43 63.9 9.46 70.9 10.5
12 36.1 5.69 43.1 6.59 50.0 7.55 53.5 8.05 57.0 8.56 63.9 9.62 70.9 10.7
14 36.1 5.76 43.1 6.69 50.0 7.67 53.5 8.18 57.0 8.70 63.9 9.79 70.9 10.9
16 36.1 5.84 43.1 6.79 50.0 7.79 53.5 8.31 57.0 8.85 63.9 9.96 70.9 11.1
18 36.1 5.92 43.1 6.89 50.0 7.92 53.5 8.45 57.0 9.00 63.9 10.1 70.9 11.3
20 36.1 6.01 43.1 7.00 50.0 8.05 53.5 8.60 57.0 9.16 63.9 10.3 70.9 11.5
21 36.1 6.05 43.1 7.05 50.0 8.12 53.5 8.67 57.0 9.24 63.9 10.4 70.9 11.6
23 36.1 6.14 43.1 7.17 50.0 8.26 53.5 8.83 57.0 9.41 63.9 10.6 70.9 11.9
25 36.1 6.24 43.1 7.29 50.0 8.41 53.5 9.01 57.0 9.70 63.9 11.1 70.9 12.7
27 36.1 6.34 43.1 7.55 50.0 8.87 53.5 9.58 57.0 10.3 63.9 11.9 70.9 13.5
29 36.1 6.70 43.1 8.00 50.0 9.42 53.5 10.2 57.0 11.0 63.9 12.6 70.9 14.4
31 36.1 7.08 43.1 8.47 50.0 9.98 53.5 10.8 57.0 11.6 63.9 13.4 70.9 15.3
33 36.1 7.48 43.1 8.96 50.0 10.6 53.5 11.4 57.0 12.3 63.9 14.3 70.9 16.3
35 36.1 7.89 43.1 9.47 50.0 11.2 53.5 12.1 57.0 13.1 63.9 15.1 70.9 17.3
37 36.1 8.32 43.1 10.0 50.0 11.9 53.5 12.8 57.0 13.9 63.9 16.1 70.9 18.4
39 36.1 8.78 43.1 10.6 50.0 12.5 53.5 13.6 57.0 14.7 63.9 17.0 70.9 19.5
3TW29112-1A

Содержание

Скачать