Panasonic WH-SDF16C9E8 [117/125] Heating capacity table

Panasonic WH-SDF16C9E8 [117/125] Heating capacity table
117
18.2 Heating Capacity Table
18.2.1 WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8
LWC 30 35 40 45 50 55
Tamb HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP
-15 8.65 3.10 8.30 3.25 7.95 3.45 7.60 3.65 7.15 3.75 6.70 3.85
-7 9.35 2.95 9.00 3.20 8.85 3.58 8.70 3.96 8.30 3.93 7.90 3.90
2 9.31 2.39 9.00 2.55 9.00 2.82 9.00 3.09 8.90 3.53 8.80 3.98
7 9.00 1.58 9.00 1.90 9.00 2.20 9.00 2.50 9.00 2.80 9.00 3.10
25 9.00 1.09 9.00 1.28 8.73 1.48 8.46 1.68 8.28 1.86 8.10 2.04
HC: Heating Capacity (kW)
IP: Power Input (kW)
LWC: Leaving Water Condenser Temperature (°C)
Tamb: Ambient Temperature (°C)
18.2.2 WH-SDF12C9E8 WH-UD12CE8
LWC 30 35 40 45 50 55
Tamb HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP
-15 9.30 3.50 8.90 3.66 8.50 3.83 8.10 3.99 7.50 4.09 7.00 4.20
-7 10.40 3.41 10.00 3.70 9.60 3.99 9.20 4.28 8.70 4.30 8.20 4.31
2 11.80 3.14 11.40 3.35 11.00 3.57 10.60 3.78 9.80 3.98 9.10 4.18
7 12.00 2.14 12.00 2.57 12.00 3.00 12.00 3.43 12.00 3.82 12.00 4.20
25 12.00 1.42 12.00 1.70 11.80 1.98 11.70 2.27 11.50 2.53 11.40 2.78
HC: Heating Capacity (kW)
IP: Power Input (kW)
LWC: Leaving Water Condenser Temperature (°C)
Tamb: Ambient Temperature (°C)
18.2.3 WH-SDF14C9E8 WH-UD14CE8
LWC 30 35 40 45 50 55
Tamb HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP HC IP
-15 9.90 3.91 9.50 4.05 9.00 4.19 8.60 4.33 7.90 4.45 7.30 4.56
-7 11.10 3.73 10.70 4.08 10.20 4.43 9.80 4.78 9.10 4.76 8.50 4.74
2 12.90 3.51 12.40 3.73 11.90 3.95 11.40 4.17 10.40 4.29 9.50 4.40
7 14.00 2.60 14.00 3.11 14.00 3.63 14.00 4.14 13.60 4.61 13.30 5.08
25 14.00 1.75 14.00 2.10 14.00 2.45 14.00 2.80 14.00 3.05 14.00 3.44
HC: Heating Capacity (kW)
IP: Power Input (kW)
LWC: Leaving Water Condenser Temperature (°C)
Tamb: Ambient Temperature (°C)

Содержание

Скачать