Midea MGRH16A-PA3Z [24/96] Cooling mgrh14a pa3z

Midea MGRH16A-PA3Z [24/96] Cooling mgrh14a pa3z
Aqua Mini Full DC Inverter Unitary Chiller 50Hz
24
Cooling
MGRH14A-PA3Z
Chilled
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
21.00 25.00 30.00 35.00 40.00 46.00
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
()
kW kW W/W kW kW
W/
W
kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
5.00 13.99 3.43 4.07 13.18 3.54 3.72 12.43 3.65 3.41 11.75 3.76 3.12 11.01 3.95 2.79 10.13 4.15 2.44
6.00 14.47 3.49 4.15 13.61 3.60 3.78 12.83 3.71 3.46 12.11 3.82 3.17 11.36 4.01 2.83 10.46 4.21 2.48
7.00 14.97 3.56 4.21 14.07 3.67 3.83 13.25 3.78 3.50 12.50 3.90 3.21 11.74 4.10 2.87 10.82 4.30 2.52
8.00 15.43 3.67 4.21 14.49 3.78 3.83 13.63 3.90 3.50 12.85 4.02 3.20 12.08 4.22 2.86 11.15 4.43 2.52
9.00 15.87 3.70 4.29 14.89 3.82 3.90 13.99 3.93 3.56 13.18 4.06 3.25 12.40 4.26 2.91 11.46 4.47 2.56
10.00 16.47 3.76 4.38 15.44 3.87 3.99 14.50 3.99 3.63 13.64 4.12 3.31 12.85 4.32 2.97 11.88 4.54 2.62
11.00 16.93 3.79 4.46 15.85 3.91 4.05 14.87 4.03 3.69 13.98 4.16 3.36 13.18 4.37 3.02 12.20 4.58 2.66
12.00 17.32 3.85 4.50 16.20 3.97 4.08 15.18 4.09 3.71 14.26 4.22 3.38 13.46 4.43 3.04 12.48 4.65 2.68
13.00 17.63 3.88 4.54 16.47 4.00 4.12 15.43 4.12 3.74 14.47 4.25 3.40 13.67 4.46 3.06 12.69 4.69 2.71
14.00 18.07 3.91 4.62 16.87 4.03 4.19 15.78 4.15 3.80 14.79 4.28 3.45 13.99 4.50 3.11 13.00 4.72 2.75
15.00 18.30 3.93 4.66 17.07 4.05 4.22 15.95 4.17 3.82 14.94 4.30 3.47 14.15 4.52 3.13 13.15 4.74 2.77
16.00 18.75 3.97 4.73 17.48 4.09 4.27 16.32 4.22 3.87 15.27 4.35 3.51 14.47 4.56 3.17 13.47 4.79 2.81
17.00 18.99 3.99 4.77 17.68 4.11 4.30 16.50 4.24 3.89 15.42 4.37 3.53 14.63 4.59 3.19 13.64 4.81 2.83
Note: The inlet/outlet water temperature difference is 5°C.
Heating
Note: The inlet/outlet
water temperature difference is 5°C.
Hot
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
-10 -6 -2 2 7 10 13
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
() kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
40.00 8.56 2.66 3.22 10.70 3.02 3.54 12.59 3.36 3.75 13.99 3.65 3.83 15.20 3.84 3.96 17.03 4.07 4.18 19.58 4.40 4.45
41.00 8.29 2.71 3.05 10.37 3.08 3.36 12.22 3.43 3.57 13.59 3.72 3.65 14.79 3.92 3.77 16.54 4.16 3.98 18.98 4.49 4.23
42.00 8.05 2.77 2.91 10.09 3.15 3.21 11.90 3.50 3.40 13.25 3.80 3.49 14.43 4.00 3.61 16.10 4.24 3.80 18.46 4.58 4.03
43.00 7.86 2.83 2.78 9.86 3.21 3.07 11.64 3.57 3.26 12.97 3.88 3.35 14.15 4.08 3.47 15.76 4.33 3.64 18.03 4.67 3.86
44.00 7.70 2.88 2.67 9.68 3.28 2.95 11.44 3.64 3.14 12.77 3.96 3.23 13.94 4.17 3.35 15.50 4.41 3.51 17.70 4.77 3.71
45.00 7.59 2.94 2.58 9.55 3.34 2.86 11.30 3.71 3.04 12.63 4.04 3.13 13.80 4.25 3.25 15.32 4.51 3.40 17.46 4.87 3.59
46.00 7.44 2.97 2.51 9.37 3.38 2.78 11.11 3.75 2.96 12.42 4.08 3.05 13.59 4.29 3.17 15.06 4.55 3.31 17.14 4.91 3.49
47.00 7.22 3.03 2.38 9.11 3.44 2.64 10.81 3.83 2.82 12.10 4.16 2.91 13.25 4.38 3.03 14.66 4.64 3.16 16.65 5.01 3.32
48.00 6.94 3.12 2.22 8.76 3.55 2.47 10.40 3.94 2.64 11.66 4.28 2.72 12.79 4.51 2.84 14.12 4.78 2.95 16.01 5.16 3.10
49.00 6.56 3.25 2.02 8.29 3.69 2.25 9.86 4.10 2.41 11.07 4.46 2.48 12.15 4.69 2.59 13.39 4.97 2.69 15.16 5.37 2.82
50.00 6.14 3.41 1.80 7.77 3.87 2.01 9.25 4.30 2.15 10.39 4.68 2.22 11.42 4.92 2.32 12.56 5.22 2.41 14.20 5.64 2.52

Содержание

Похожие устройства

Скачать