Midea MGRH16A-PA3Z [25/96] Heating

Midea MGRH16A-PA3Z [25/96] Heating
Aqua Mini Full DC Inverter Unitary Chiller 50Hz
25
MGRH16A-PA3Z
Cooling
Chilled
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
21.00 25.00 30.00 35.00 40.00 46.00
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
Capacity
Power
EER
()
kW kW W/W kW kW
W/
W
kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
5.00 16.23 3.99 4.07 15.29 4.11 3.72 14.42 4.24 3.40 13.63 4.37 3.12 12.77 4.59 2.78 11.75 4.82 2.44
6.00 16.78 4.05 4.14 15.79 4.18 3.78 14.88 4.31 3.46 14.05 4.44 3.16 13.18 4.66 2.83 12.14 4.89 2.48
7.00 17.37 4.13 4.20 16.32 4.26 3.83 15.37 4.39 3.50 14.50 4.53 3.20 13.62 4.76 2.86 12.55 4.99 2.51
8.00 17.90 4.26 4.20 16.81 4.39 3.83 15.82 4.53 3.49 14.91 4.67 3.19 14.01 4.90 2.86 12.93 5.14 2.51
9.00 18.41 4.30 4.28 17.27 4.43 3.90 16.23 4.57 3.55 15.28 4.71 3.24 14.38 4.95 2.91 13.29 5.19 2.56
10.00 19.11 4.36 4.38 17.91 4.50 3.98 16.81 4.64 3.63 15.82 4.78 3.31 14.90 5.02 2.97 13.78 5.27 2.61
11.00 19.64 4.41 4.46 18.39 4.54 4.05 17.25 4.68 3.68 16.21 4.83 3.36 15.29 5.07 3.02 14.16 5.32 2.66
12.00 20.09 4.47 4.49 18.79 4.61 4.08 17.61 4.75 3.71 16.54 4.90 3.38 15.61 5.14 3.03 14.47 5.40 2.68
13.00 20.45 4.51 4.54 19.11 4.65 4.11 17.89 4.79 3.74 16.79 4.94 3.40 15.86 5.19 3.06 14.72 5.45 2.70
14.00 20.96 4.54 4.62 19.57 4.68 4.18 18.30 4.82 3.79 17.15 4.97 3.45 16.23 5.22 3.11 15.08 5.48 2.75
15.00 21.23 4.56 4.65 19.80 4.70 4.21 18.50 4.85 3.82 17.33 5.00 3.47 16.41 5.25 3.13 15.26 5.51 2.77
16.00 21.75 4.61 4.72 20.27 4.75 4.27 18.93 4.90 3.87 17.71 5.05 3.51 16.79 5.30 3.17 15.63 5.57 2.81
17.00 22.03 4.63 4.76 20.51 4.77 4.30 19.14 4.92 3.89 17.88 5.07 3.53 16.97 5.33 3.19 15.82 5.59 2.83
Note: The inlet/outlet water temperature difference is 5°C.
Heating
Note: The inlet/outlet water temperature difference is 5°C.
Hot
water
outlet
temp.
Ambient temp.()
-10 -6 -2 2 7 10 13
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
Capacity
Power
COP
()
kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W kW kW W/W
40.00 9.93 3.03 3.27 12.41 3.45 3.60 14.60 3.83 3.81 16.22 4.16 3.89 17.63 4.38 4.02 19.74 4.65 4.25 22.71 5.02 4.52
41.00 9.61 3.10 3.10 12.03 3.52 3.42 14.17 3.91 3.62 15.76 4.25 3.71 17.15 4.47 3.83 19.17 4.74 4.04 22.01 5.12 4.30
42.00 9.33 3.16 2.95 11.70 3.59 3.26 13.79 3.99 3.46 15.36 4.34 3.54 16.73 4.56 3.67 18.67 4.84 3.86 21.40 5.23 4.09
43.00 9.11 3.22 2.82 11.43 3.66 3.12 13.49 4.07 3.31 15.04 4.43 3.40 16.40 4.66 3.52 18.27 4.94 3.70 20.90 5.33 3.92
44.00 8.93 3.29 2.71 11.22 3.74 3.00 13.26 4.15 3.19 14.80 4.52 3.28 16.16 4.75 3.40 17.97 5.04 3.57 20.52 5.44 3.77
45.00 8.80 3.36 2.62 11.07 3.82 2.90 13.10 4.24 3.09 14.64 4.61 3.18 16.00 4.85 3.30 17.76 5.14 3.45 20.25 5.55 3.65
46.00 8.63 3.39 2.55 10.87 3.85 2.82 12.88 4.28 3.01 14.40 4.65 3.10 15.76 4.90 3.22 17.46 5.19 3.36 19.87 5.61 3.54
47.00 8.37 3.46 2.42 10.56 3.93 2.69 12.53 4.37 2.87 14.03 4.75 2.96 15.37 5.00 3.08 16.99 5.30 3.21 19.31 5.72 3.38
48.00 8.04 3.56 2.26 10.16 4.05 2.51 12.06 4.50 2.68 13.52 4.89 2.77 14.83 5.15 2.88 16.37 5.46 3.00 18.56 5.89 3.15
49.00 7.61 3.70 2.05 9.62 4.21 2.28 11.43 4.68 2.44 12.83 5.08 2.52 14.09 5.35 2.63 15.52 5.67 2.74 17.57 6.13 2.87
50.00 7.12 3.89 1.83 9.01 4.42 2.04 10.72 4.91 2.18 12.05 5.34 2.26 13.24 5.62 2.36 14.57 5.96 2.45 16.46 6.43 2.56

Содержание

Похожие устройства

Скачать