Baltur BTL 14P [18/19] Таблица расхода форсунок для дизельного топлива

Baltur BTL 14P [18/19] Таблица расхода форсунок для дизельного топлива
18 / 18
0006081308_200503
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
1 мбар = 10 мм ВС 100 Па
1 кВт = 860 кКал
Плотность дизельного топлива = 0,820 / 0,830 PCI = 10150
Плотность специального = 0,900 PCI = 9920
Плотность домашнего (3,5°E) = 0,940 PCI = 9700
Плотность густого (7,9°E) = 0,970 / 0,980 PCI = 9650
PCI = Низшая Теплота Сгорания
ТАБЛИЦА РАСХОДА ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Форсунка
Давление насоса
Форсунка
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
G.P.H.
Расход на выходе форсунки
G.P.H.
0,40 1,27 1,36 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,98 2,04 2,10 2,15 2,20 0,40
0,50 1,59 1,70 1,80 1,90 1,99 2,08 2,17 2,25 2,33 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,75 0,50
0,60 1,91 2,04 2,16 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70 2,79 2,88 2,97 3,06 3,14 3,22 3,30 0,60
0,65 2,07 2,21 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92 3,03 3,12 3,22 3,31 3,41 3,49 3,58 0,65
0,75 2,38 2,55 2,70 2,85 2,99 3,12 3,25 3,37 3,49 3,61 3,72 3,82 3,93 4,03 4,13 0,75
0,85 2,70 2,89 3,06 3,23 3,39 3,54 3,68 3,82 3,96 4,09 4,21 4,33 4,45 4,57 4,68 0,85
1,00 3,18 3,40 3,61 3,80 3,99 4,16 4,33 4,50 4,65 4,81 4,96 5,10 5,24 5,37 5,51 1,00
1,10 3,50 3,74 3,97 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95 5,12 5,29 5,45 5,61 5,76 5,91 6,06 1,10
1,20 3,82 4,08 4,33 4,56 4,78 5,00 5,20 5,40 5,59 5,77 5,95 6,12 6,29 6,45 6,61 1,20
1,25 3,97 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,35 6,55 6,70 6,85 1,25
1,35 4,29 4,59 4,87 5,13 5,38 5,62 5,85 6,07 6,28 6,49 6,69 6,88 7,07 7,26 7,44 1,35
1,50 4,77 5,10 5,41 5,70 5,90 6,24 6,50 6,75 6,98 7,21 7,43 7,65 7,86 8,06 8,26 1,50
1,65 5,25 5,61 5,95 6,27 6,58 6,87 7,15 7,42 7,68 7,93 8,18 8,41 8,64 8,87 9,09 1,65
1,75 5,56 5,95 6,31 6,65 6,98 7,29 7,58 7,87 8,15 8,41 8,67 8,92 9,17 9,41 9,64 1,75
2,00 6,30 6,80 7,21 7,60 7,97 8,33 8,67 8,99 9,31 9,61 9,91 10,20 10,48 10,75 11,01 2,00
2,25 7,15 7,65 8,15 8,55 8,97 9,37 9,75 10,12 10,47 10,85 11,15 11,47 11,79 12,09 12,39 2,25
2,50 7,95 8,50 9,01 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02 12,39 12,75 13,10 13,44 13,77 2,50
3,00 9,54 10,20 10,82 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,02 14,87 15,30 15,72 16,12 16,52 3,00
3,50 11,13 11,90 12,62 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83 17,34 17,85 18,34 18,81 19,28 3,50
4,00 12,72 13,60 14,42 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23 19,82 20,40 20,95 21,50 22,03 4,00
4,50 14,31 15,30 16,22 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63 22,30 22,95 23,57 24,19 24,78 4,50
5,00 15,90 17,00 18,03 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04 24,78 25,49 26,19 26,87 27,54 5,00
5,50 17,49 18,70 19,83 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44 27,25 28,04 28,81 29,56 30,29 5,50
6,00 19,00 20,40 21,63 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84 29,73 30,59 31,43 32,25 33,04 6,00
6,50 20,67 22,10 23,44 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25 32,21 33,14 34,05 34,94 35,80 6,50
7,00 22,26 23,79 25,24 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65 34,69 35,69 36,67 37,62 38,55 7,00
7,50 23,85 25,49 27,04 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05 37,16 38,24 39,29 40,31 41,31 7,50
8,30 26,39 28,21 29,93 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90 41,13 42,32 43,48 44,61 45,71 8,30
9,50 30,21 32,29 34,25 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67 47,07 48,44 49,77 51,06 52,32 9,50
10,50 33,39 35,69 37,86 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50 52,00 53,50 55,00 56,40 57,80 10,50
12,00 38,20 40,80 43,30 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70 59,50 61,20 62,90 64,50 66,10 12,00
13,80 43,90 46,90 49,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30 68,40 70,40 72,30 74,30 76,00 13,80
15,30 48,60 52,00 55,20 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60 75,80 78,00 80,20 82,20 84,30 15,30
17,50 55,60 59,50 63,10 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10 86,70 89,20 91,70 94,10 96,40 17,50
19,50 62,00 66,30 70,30 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70 96,60 99,40 102,20 104,80 107,40 19,50
21,50 68,40 73,10 77,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40 106,50 109,60 112,60 115,60 118,40 21,50
24,00 76,30 81,60 86,50 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40 118,90 122,40 125,70 129,00 132,20 24,00
28,00 89,00 95,20 101,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60 138,70 142,80 146,70 150,50 154,20 28,00
30,00 95,40 102,00 108,20 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20 148,70 153,00 157,20 161,20 165,20 30,00

Содержание

Похожие устройства

Скачать