Roland JUNO-STAGE [227/248] Спецификация midi

Roland JUNO-STAGE [227/248] Спецификация midi
227
qCööIDI
* Rhythm
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 | Rhythm Common |
| 00 02 00 | Rhythm Common MFX |
| 00 04 00 | Rhythm Common Chorus |
| 00 06 00 | Rhythm Common Reverb |
| 00 10 00 | Rhythm Tone (Key # 21) |
| 00 12 00 | Rhythm Tone (Key # 22) |
| : | |
| 01 3E 00 | Rhythm Tone (Key # 108) |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Arpeggio (Rhythm Pattern)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 | Arpeggio Common |
| 00 10 00 | Arpeggio Pattern (Note 1) |
| 00 11 00 | Arpeggio Pattern (Note 2) |
| : | |
| 00 1F 00 | Arpeggio Pattern (Note 16) |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Chord
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 | Chord Pattern |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Rhythm Group
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 | Rhythm Group |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Setup
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | Sound Mode (0 - 5) |
| | | PATCH, PERFORM, GM1, GM2, GS, PIANO |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 01 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Performance Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 04 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Program Number (PC) (0 - 127) |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0A | 0000 000a | MFX1 Switch (0 - 1) |
| | | BYPASS, ON |
| 00 0B | 0000 000a | MFX2 Switch (0 - 1) |
| | | BYPASS, ON |
| 00 0C | 0000 000a | MFX3 Switch (0 - 1) |
| | | BYPASS, ON |
| 00 0D | 0000 000a | Chorus Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0E | 0000 000a | Reverb Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0F | 0000 000a | Input Effect Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 10 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 11 | 0000 000a | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 12 | 0000 aaaa | Transpose Value (59 - 70) |
| | | -5 - +6 |
| 00 13 | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 14 | 0000 0aaa | D Beam Select (0 - 3) |
| | | OFF, (reserv), SOLO-SYN, ASGN |
| 00 15 | 0000 00aa | (reserve) <*> |
| 00 16 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Grid (0 - 8) |
| | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
| | | 16_, 16L, 16H, 16t |
| 00 18 | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Duration (0 - 9) |
| | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
| | | 100, 120, FUL |
| 00 19 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Arpeggio Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) |
| | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, |
| | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, |
| | | rn/_, PHRASE |
| 00 1D | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 1E | 0000 000a | Arpeggio Hold (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) |
| 00 20 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 21 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 22 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Rhythm Pattern Style (0 - 255) |
| | | 1 - 256 |
| 00 25 | 0000 000a | Rhythm Pattern Group Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Number (0 - 31) |
| | | 1 - 32 |
| 00 27 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Accent Rate (0 - 100) |
| 00 28 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Velocity (1 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 29 | 0000 000a | Chord Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2A | 0aaa aaaa | Chord Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 2B | 00aa aaaa | Chord Form (0 - 63) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 2C | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 2D | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 2E | 0000 000a | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 2F | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 30 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 31 | 0000 000a | Rolled Chord (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 32 | 0000 00aa | Rolled Chord Type (0 - 2) |
| | | UP, DOWN, ALTERNATE |
| 00 33 | 00aa aaaa | Arpeggio Step (0 - 32) |
| | | AUTO, 1 - 32 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 34 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* System Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Master Tune (24 - 2024) |
| | | -100.0 - 100.0 [cent] |
| 00 04 | 00aa aaaa | Master Key Shift (40 - 88) |
| | | -24 - +24 |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Master Level (0 - 127) |
| 00 06 | 0000 000a | Scale Tune Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 07 | 0000 000a | Patch Remain (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 08 | 0000 000a | Mix/Parallel <*> |
| | | ---, PARALLEL |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 09 | 000a aaaa | Performance Control Channel (0 - 16) |
| | | 1 - 16, OFF |
| 00 0A | 0000 aaaa | Kbd Patch Rx/Tx Channel (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 0B | 0000 aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for C (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for C# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for D (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for D# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for E (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for F (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for F# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for G (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 14 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for G# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for A (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for A# (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Patch Scale Tune for B (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 18 | 0aaa aaaa | System Control 1 Source (0 - 97) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT |
| 00 19 | 0aaa aaaa | System Control 2 Source (0 - 97) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT |
| 00 1A | 0aaa aaaa | System Control 3 Source (0 - 97) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT |
| 00 1B | 0aaa aaaa | System Control 4 Source (0 - 97) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1C | 0000 000a | Receive Program Change (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1D | 0000 000a | Receive Bank Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 1E | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* System Controller
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Transmit Program Change (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 000a | Transmit Bank Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Keyboard Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 03 | 0000 00aa | Keyboard Sens (0 - 2) |
| | | LIGHT, MEDIUM, HEAVY |
| 00 04 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 05 | 0000 0aaa | Hold Pedal Polarity (0 - 1) |
| | | STANDARD, REVERSE |
| 00 06 | 0000 000a | Continuous Hold Pedal (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 07 | 0aaa aaaa | Pedal Assign (0 - 107) |
| | | CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, AFT, |
| | | OCT-UP, OCT-DOWN, |
| | | START/STOP, TAP-TEMPO, |
| | | PROG-UP, PROG-DOWN, |
| | | FAV-UP, FAV-DOWN, |
| | | ARP-RHY-SW, CHD-SW |
| 00 08 | 0000 0aaa | Pedal Polarity (0 - 1) |
| | | STANDARD, REVERSE |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 09 | 0000 aaaa | Beam Sens (1 - 10) |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Beam Assign (0 - 104) |
| | | CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, |
| | | START/STOP, TAP-TEMPO, |
| | | ARP-GRID, ARP-DUR, ARP-MOTIF, |
| | | ARP-OCT-UP, ARP-OCT-DW, |
| | | ARP-STEP, AFTERTOUCH |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Beam Range Lower (0 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Beam Range Upper (0 - 127) |
| 00 0D | 0000 aaaa | Beam Trigger Pad (0 - 15) |
| | | 1 - 16 |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Beam Trigger Velo (1 - 127) |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Beam Trigger Mode (0 - 1) |
| | | MOMENTARY, LATCH |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 10 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 11 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 12 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 13 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 14 | 0aaa aaaa | Switch 1 Assign (0 - 14) |

Содержание

Похожие устройства

Спецификация MIDI Rhythm Offset Add ress 0000 ÛÛÛa Rolled Chord ÛOOO ÛOaa Rolled Chord Type 0 1 OFF ON 0 2 UP DOWN ALTERNATE 32 0 ALTO 1 Arpeggio Step Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Comnon Comnon MFX Comnon Chorus Comnon Reve rb Tone Key f 21 Tone Key f 22 Rhythm Tone System Common Key f 108 Offset Add ress Arpeggio Rhythm Pattern It 00 00 I 0000 aaaa I 0000 bbbb 0000 cccc I 0000 dddd Master Tune Offset Address 00 00 00 00 10 00 00 11 00 Arpeggio Coninon Arpeggio Pattern Arpeggio Pattern Note 1 Note 2 00 IF 00 Arpeggio Pattern Note 16 4 Chord 00 08 1 Odd aaaa I Master Key Shift 1 Oaaa aaaa I Master Level 0000 000a Scale Tune Switch I 0000 000a Patch Remain I 0000 000a Mix Parallel Offset Address 00 09 1 00 0a aaaa I Performance Control Channel 00 ÛA 1 0000 aaaa I Kbd Patch Rx Tx Channel 00 ÛB 1 0000 aaaa I reserve 00 OS 1 00 06 1 00 07 1 2 4 2 024 I 100 0 100 0 cent 40 88 I 24 424 I 0 127 I 0 1 I OFF ON 0 1 I OFF ON PARALLEL ÛÛ 00 00 I Chord Pattern 0 16 I 1 16 OFF 0 15 I 1 16 Rhythm Group Offset Address 00 00 00 I Rhythm Group Setup Offset Add ress 00 00 0000 Oaaa 0 s PIANO PATCH PERFORM GM1 GM2 00 01 1 00 02 1 00 03 1 00 00 jb 00 00 Oaaa aaaa Oaaa aaaa Oaaa aaaa I Performance Bank Select MSB CCf 0 I Performance Bank Select LSB CCf 32 I Performance Program Number PC 05 06 1 и1 08 1 09 1 Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa 00 ÛA 1 0000 ÛÛÛa I MFX1 Switch 00 OB 1 0000 ÛÛÛa I MFX2 Switch 00 oc i 0000 ÛÛÛa I MFX3 Switch 0 127 Û 127 1 Û 127 1 I Kbd Patch Bank Select LSB CCf 32 1 Kbd Patch Program Number PC 1 Rhy Patch Bank Select MSB CCf 0 I Rhy Patch Bank Select LSB CCf 32 I Rhy Patch Program Number PC 00 OD 1 0000 ÛÛÛa I Chorus Switch 00 ÛE 1 0000 ÛÛÛa 1 Reverb Switch 00 OF 1 0000 ÛÛÛa I Input Effect Switch 00 io I 00 11 1 0000 0000 ÛÛÛa I reserve ÛÛÛa I reserve 00 12 1 0000 aaaa 00 0000 3 43 1 00 14 1 0000 Ûaaa I D Beam Select J000 Ю00 OOaa ÛÛÛa reserve reserve Arp Ptn Grid 00 18 1 j Ь 19 0 1 1 BYPASS ON 1 0 1 1 BYPASS ON 1 0 1 1 BYPASS ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 59 70 5 46 0 3 1 OFF reserv SOLO SXN 00 9 Arp Ptn Duration 0000 Arpeggio Switcl 00a 1 00 1A 1 Oaaa aaaa I Arpeggio Bank 00 IB 1 Oaaa aaaa I Arpeggio Style 00 UP L dn If 0000 Oaaa I 00 IE 1 0000 ÛÛÛa 1 Arpeggio Hold 00 IF 1 00 20 1 Oaaa aaaa I Oaaa aaaa I Arpeggio Accent Arpeggio Velocity 00 21 Jb 0000 000a 1 Oaaa aaaa I reserve Rhythm Pattern Bank 0 1 USER PRESET 00 23 1 0000 Rh yt Ian Pa 11 ern Style 0 255 1 256 0 1 USER PRESET 0 31 1 32 0 100 1 127 00 25 1 00 00 00 ÛÛÛa 1 S1 0000 Rate aaaa I i 1 00 29 1 00 0000 Range UP H Ud L 00 ID 1 U b b bbbb 1 000a 1 Rhythm Pattern Group Bank Rhythm Pattern Group Number Rhythm Pattern Rhythm Pattern Accent Rate Velocity Chord Switch Chord Bank 2A 00 2B I OOaa aaaa I Chord Form 00 2C 1 00 2D 1 00 2E 1 0000 0000 0000 000a 1 ÛÛÛa 1 ÛÛÛa 1 reserve reserve reserve 00 2F 1 00 30 1 0000 ÛÛÛa 1 Oaaa aaaa I reserve reserve aaaa I System Control 1 Source 1 i aaaa I System Control 2 Source 1 aaaa I System Control 3 Source 0 1 OFF ON 0 1 USER PRESET 0 63 64 463 64 463 64 463 64 463 64 463 64 463 64 463 64 463 64 463 0 97 OFF CC01 CC31 CC3 3 CC95 BEND AFT 0 97 OFF CC01 CC31 CC3 3 CC95 BEND AFT 0 97 I OFF CC01 CC31 CC33 CC95 BEND AFT OFF CC01 CC31 CC33 CC95 BEND AFT 00 1C I 0000 00 ID 1 0000 0 00a Receive Program Change I 0 00a Receive Bank Select 0 1 I OFF ON 0 1 I OFF ON System Controller Offset Add ress 0000 000a Transmit Program Change 0000 000a Transmit Bank Select 0 0 02 1Ó0 Í20 FUL 0 1 OFF ON 0 1 USER PRESET 0 127 1 128 0 11 UP dn L dn H Ud H Ud rn L ГП PHRASE 61 67 3 43 0 1 OFF ON 0 100 0 127 REAL 1 127 64 463 00 00 00 Arpeggio Motif Arpeggio Octave i 00 8L 08H I6l 16H Jaaa aaaa 64 463 00 0 127 0 127 1 Û 127 1 Û 127 1 Û 127 1 I Transpose Value 64 463 00 03 0 OFF 0 OFF Keyboard 0000 OOaa Keyboard Sens ЧЫЛ1 00 04 reserve 00 OS 0000 Oaaa Hold Pedal Polarity 00 06 0000 000a Continuous Hold Pedal STANDARD 00 07 LU7 CC0 00 00 1 0000 Oaaa 1 Pedal Polarity 00 09 0 0 ÛA 1 0000 aaaa 1 Oaaa aaaa 1 Beam Sens 1 Beam As sign oo OB 00 0D 0 0 OF Beam Ra nge Lower 0000 aaaa CC31 CC3 3 CC95 BEND UP BEND DOWN AFT OCT UP OCT DOWN START STOP TAP TEMPO PROG UP PROG DOWN FAV UP FAV DOWN ARP RHY SW CHD SW 0 1 STANDARD REVERSE 1 10 0 104 CC01 CC31 c CC3 3 cc95 BEND UP BEND DOW START STOP TAP TEMPO ARP GRID ARP DUR ARP MOTIF ARP OCT UP ARP OOT DW ARP STEP AFTERTOUCH 127 Beam Ra nge Upper Beam Trigger Pad L27 Beam Trigger Velo Beam Trigger Mode 1271 KX IENTARX reserve reserve reserve reserve As sign 227