Roland JUNO-STAGE [231/248] Спецификация midi

Roland JUNO-STAGE [231/248] Спецификация midi
21
qCööIDI
| 00 06 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 07 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 08 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 09 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 0A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0B | 0aaa aaaa | Switch 1 Assign (0 - 14) |
| | | TRNS-UP, TRNS-DW, TAP-TEMPO, |
| | | MONO/POLY, PORTAMENTO, HOLD1, |
| | | MFX1-SW, MFX2-SW, MFX3-SW, |
| | | CHO-SW, REV-SW, |
| | | SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, |
| | | SYS-CTRL3, SYS-CTRL4 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Switch 2 Assign (0 - 14) |
| | | TRNS-UP, TRNS-DW, TAP-TEMPO, |
| | | MONO/POLY, PORTAMENTO, HOLD1, |
| | | MFX1-SW, MFX2-SW, MFX3-SW, |
| | | CHO-SW, REV-SW, |
| | | SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, |
| | | SYS-CTRL3, SYS-CTRL4 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Grid (0 - 8) |
| | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
| | | 16_, 16L, 16H, 16t |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Duration (0 - 9) |
| | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
| | | 100, 120, FUL |
| 00 10 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) |
| | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, |
| | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, |
| | | rn/_, PHRASE |
| 00 14 | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 15 | 0000 000a | Arpeggio Hold (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 18 | 0000 aaaa | Arpeggio Zone Number (0 - 15) |
| | | ZONE1 - ZONE16 |
| 00 19 | 0000 000a | Rhythm Pattern Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Bank (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Number (0 - 31) |
| | | 1 - 32 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Accent Rate (0 - 100) |
| 00 1D | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Velocity (1 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1E | 0000 000a | Chord Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0aaa aaaa | Chord Group (0 - 1) |
| | | USER, PRESET |
| 00 20 | 00aa aaaa | Chord Form (0 - 63) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 21 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 22 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 23 | 000a aaaa | (reserve) <*> |
| 00 24 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 25 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 26 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 27 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 28 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 29 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 2F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 30 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 31 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 32 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 33 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 34 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 35 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 36 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 37 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 38 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 39 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 40 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 41 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 42 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 43 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 44 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 45 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 46 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 47 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 48 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 49 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4A | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4C | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 4F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 50 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 51 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 52 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 53 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 54 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Recommended Tempo (20 - 250) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 56 | 0000 000a | Rolled Chord (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 57 | 0000 00aa | Rolled Chord Type (0 - 2) |
| | | UP, DOWN, ALTERNATE |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 58 | 0000 000a | Switch 1 Type (0 - 1) |
| | | LATCH, MOMENTARY |
| 00 59 | 0000 000a | Switch 2 Type (0 - 1) |
| | | LATCH, MOMENTARY |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 5A | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Arpeggio Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | End Step (1 - 32) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 02 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 1 (32 - 127) |
| | | |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 2 (32 - 127) |
| | | |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 3 (32 - 127) |
| | | |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 4 (32 - 127) |
| | | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 5 (32 - 127) |
| | | |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 6 (32 - 127) |
| | | |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 7 (32 - 127) |
| | | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 8 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 9 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 10 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 11 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 12 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 13 (32 - 127) |
| | | |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 14 (32 - 127) |
| | | |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 15 (32 - 127) |
| | | |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Arpeggio Name 16 (32 - 127) |
| | | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Arpeggio Pattern
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 00 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Original Note (0 - 128) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 02 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step1 Data (0 - 128) |
|# 00 04 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step2 Data (0 - 128) |
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step3 Data (0 - 128) |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step4 Data (0 - 128) |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step5 Data (0 - 128) |
|# 00 0C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step6 Data (0 - 128) |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step7 Data (0 - 128) |
|# 00 10 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step8 Data (0 - 128) |
|# 00 12 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step9 Data (0 - 128) |
|# 00 14 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step10 Data (0 - 128) |
|# 00 16 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step11 Data (0 - 128) |
|# 00 18 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step12 Data (0 - 128) |
|# 00 1A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step13 Data (0 - 128) |
|# 00 1C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step14 Data (0 - 128) |
|# 00 1E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step15 Data (0 - 128) |
|# 00 20 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step16 Data (0 - 128) |
|# 00 22 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step17 Data (0 - 128) |
|# 00 24 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step18 Data (0 - 128) |
|# 00 26 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step19 Data (0 - 128) |
|# 00 28 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step20 Data (0 - 128) |
|# 00 2A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step21 Data (0 - 128) |
|# 00 2C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step22 Data (0 - 128) |
|# 00 2E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step23 Data (0 - 128) |
|# 00 30 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step24 Data (0 - 128) |
|# 00 32 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step25 Data (0 - 128) |
|# 00 34 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step26 Data (0 - 128) |
|# 00 36 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step27 Data (0 - 128) |
|# 00 38 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step28 Data (0 - 128) |
|# 00 3A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step29 Data (0 - 128) |
|# 00 3C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step30 Data (0 - 128) |
|# 00 3E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step31 Data (0 - 128) |
|# 00 40 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | Step32 Data (0 - 128) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 42 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Chord Pattern
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Chord Note1 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 000a | Chord Note2 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 000a | Chord Note3 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 03 | 0000 000a | Chord Note4 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0000 000a | Chord Note5 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 05 | 0000 000a | Chord Note6 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 06 | 0000 000a | Chord Note7 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 07 | 0000 000a | Chord Note8 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 08 | 0000 000a | Chord Note9 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 09 | 0000 000a | Chord Note10 (0 - 1) |

Содержание

Похожие устройства

Спецификация MIDI 0 Ûaaa aaaa reserve 0 07 I 0 08 I 0 09 I 0 ÛA I 06 I Ûaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa reserve reserve reserve reserve 0 Oaaa aaaa ÛB I 0 oc i aaaa aaaa aaaa aaaa Oaaa aaaa Switch 1 Assign Switch 2 Assign 0 OD I 0 ÛE I 0000 000a 1 Ûaaa aaaa reserve Arp Ptn Grid 0 0г I Ûaaa aaaa Arp Ptn Duration 0 10 1 0 11 1 0 12 1 1 13 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Arpeggio Switch Ûaaa aaaa Arpeggio Bank Ûaaa aaaa Arpeggio Style Ûaaa 0 14 1 ÛÛÛÛ Ûaaa 0 15 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Arpeggio Hold 0 16 1 0 17 1 Ûaaa aaaa Ûaaa aaaa Arpeggio Accent Pate Arpeggio Velocity 0 18 1 ÛÛÛÛ aaaa Arpeggio Zone Number 0 19 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Rhythm Pattern Switc Ûaaa aaaa Rhythm Pattern Group 0 IB 1 Ûaaa aaaa Rhythm Pattern Group 0 1C 1 0 ID 1 ûaaa aaaa Ûaaa aaaa Rhythm Pattern Accen Rhythm Pattern Veloc 0 IE 1 0000 0 IF 1 Ûaaa aaaa Chord Group 0 20 1 ÛÛaa aaaa Chord Form 0 1A 1 Arpeggio Octave Pang 1 0 14 1 TRNS UP TRNS DW TAP TEMPO 1 MONO POLY PORTAMENTO HOLD1 I MFX1 SW MFX2 E W MFX3 SW 1 CHO SW REV SW 1 SYS CTRL1 SYS CTRL2 1 SYS CTRL3 SYS CTRL4 1 Û 14 1 TRNS UP TRNS DW TAP TEMPO 1 ONO POLY PORTAMENTO HOLD1 I MFX1 SW MFX2 E W MFX3 SW 1 CHO SW REV SW 1 SYS CTRL1 SYS CTRL2 1 SYS CTRL3 SYS CTRL4 1 Û 8 1 Û4 Û8 Û8 Û8H Û8t 1 16 16 16H 16t 1 Û 9 1 3Û 4Û 5Û 6Û 7Û 8Û 90 1 1ÛI 120 FUL 1 Û 1 1 OFF ON 1 Û 1 1 USER PRESET I Û 127 1 1 128 1 Û 11 1 UP L UP H UP dn L dn H 1 dn Ud L Ud H Ud rn L 1 ГП PHRASE 1 61 67 1 3 43 1 Û 1 1 OFF ON 1 Û 1ÛÛ 1 Û 127 1 REAL 1 127 1 Û 15 1 ZONE1 ZONE16 1 Û 1 1 OFF ON 1 Bank Û 1 1 USER PRESET I Number û 31 i 1 32 1 Rate Û 1ÛÛ 1 1 127 1 ty 0 1 1 OFF ON 1 Û 1 1 USER PRESET I 0 63 I If 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 2A 1 2B 1 2C 1 2D 1 2E 1 2F 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 ЗА 1 Зв i Зс 1 3D 1 ЗЕ 1 о 54 1 0 3F I 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 4A 1 4B 1 4C 1 4D 1 4E 1 4F 1 50 1 51 1 52 1 53 1 56 1 0 57 1 0 58 1 0 59 1 I 00 00 0 5A 1 Ûaaa Oaaa ÛÛÛa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Oaaa Ûaaa Oaaa Ûaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserve ÛÛÛÛ aaaa ÛÛÛÛ bbbb 1 Re concn ended Tempo ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Rolled Chord ÛÛÛÛ ÛÛaa 1 Rolled Chord Type ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Switch 1 Type ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 Switch 2 Type Total Size Arpeggio Common Offset Address 00 00 I 0000 aaaa I I 0000 bbbb I End Step _ _ _ ______ ____ ___ 32 1 Ûaaa Arpeggio Name ÛÛ Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 7 ÛÛ Ûaaa Arpeggio Name j 32 1 271 ÛÛ ÚC Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 ÛÛ 6 Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 ÛÛ n Ûaaa Arpeggio Name 5 32 1 271 ÛÛ 0 Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 ÛÛ 19 Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 ÛÛ Ûaaa Arpeggio Name 32 1 271 ÛÛ 32 127 ÛÛ 32 127 ÛÛ 32 127 ÛÛ 32 127 ÛÛ ÛF 32 127 ÛÛ 32 127 ÛÛ 32 127 I Total Size 4 Arpeggio Pattern I Offset Address 1 If ÛÛ ÛÛ 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Original Note If ÛÛ Û2 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl Data ÛÛ Û4 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step2 Data ÛÛ Û6 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step3 Data ÛÛ Û8 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step4 Data ÛÛ ÛA 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step5 Data ÛÛ ÛC 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step6 Data ÛÛ ÛE 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step7 Data ÛÛ 1Û 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step8 Data ÛÛ 12 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step9 Data ÛÛ 14 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 SteplO Data ÛÛ 16 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepll Data ÛÛ 18 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl2 Data ÛÛ IA 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl3 Data ÛÛ 1C 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl4 Data ÛÛ IE 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 SteplS Data ÛÛ 2Û 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl6 Data ÛÛ 22 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl7 Data ÛÛ 24 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl8 Data ÛÛ 26 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Stepl9 Data ÛÛ 28 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step20 Data ÛÛ 2A 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step21 Data 00 2C I 0000 aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step22 Data Û0 2E I ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step23 Data ÛÛ 3Û 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step24 Data ÛÛ 32 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step25 Data ÛÛ 34 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step26 Data ÛÛ 36 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step27 Data ÛÛ 38 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step28 Data ÛÛ ЗА 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step29 Data ÛÛ ЗС 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step3Û Data ÛÛ ЗЕ I ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step31 Data ÛÛ 4Û 1 ÛÛÛÛ aaaa I 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 Step32 Data If 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ÛÛ ÛÛ ÛÛ 12 4 If ÛÛÛa 1 Chord Switch ÛÛ If If If If If If If If If If If If If Û 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 Û 128 1 Û 128 1 0 128 1 Û 128 1 0 128 1 Û 128 1 Û 128 1 Û 128 1 Û 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 0 128 1 Û 128 1 Û 128 1 Û 128 1 1 ÛÛ ÛÛ ÛÛ 42 1 Total Size Chord Pattern 2Û 25Û 1 0 1 i OFF ON 1 0 2 1 UP DOWN ALTERNATE 0 1 1 LATCH MOMENTARY 0 1 1 LATCH MOMENTARY 1 I Offset Address 00 00 0000 000a I Chord Notel 1 1 00 01 I 0000 000a I Chord Note2 1 1 00 02 0000 000a I Chord Note3 1 1 00 03 I 0000 000a I Chord Note4 1 1 00 04 0000 000a I Chord NoteS 1 1 00 05 0000 000a I Chord Note6 1 1 00 06 0000 000a I Chord Note7 1 1 00 07 0000 000a I Chord Note8 1 1 00 08 0000 000a I Chord Note9 00 09 0000 000a I Chord Notel0 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 OFF ON 1 0 1 1 231