Roland JUNO-STAGE [237/248] Спецификация midi

Roland JUNO-STAGE [237/248] Спецификация midi
27
qCööIDI
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 00 35 | 0000 000a | Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 36 | 0000 00aa | Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 00 37 | 000a aaaa | Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 00 38 | 0000 000a | Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 39 | 00aa aaaa | Wave Pitch Keyfollow (44 - 84) |
| | | -200 - +200 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 3A | 000a aaaa | Pitch Env Depth (52 - 76) |
| | | -12 - +12 |
| 00 3B | 0aaa aaaa | Pitch Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3C | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3D | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3E | 000a aaaa | Pitch Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 3F | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 40 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 41 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 42 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 43 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 0 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 44 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 45 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 48 | 0000 0aaa | TVF Filter Type (0 - 6) |
| | | OFF, LPF, BPF, HPF, PKG, LPF2, |
| | | LPF3 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Frequency (0 - 127) |
| 00 4A | 00aa aaaa | TVF Cutoff Keyfollow (44 - 84) |
| | | -200 - +200 |
| 00 4B | 0000 0aaa | TVF Cutoff Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 4C | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4D | 0aaa aaaa | TVF Resonance (0 - 127) |
| 00 4E | 0aaa aaaa | TVF Resonance Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4F | 0aaa aaaa | TVF Env Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 50 | 0000 0aaa | TVF Env Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 51 | 0aaa aaaa | TVF Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 52 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 53 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 54 | 000a aaaa | TVF Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 55 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 56 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 57 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 58 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 59 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 0 (0 - 127) |
| 00 5A | 0aaa aaaa | TVF Env Level 1 (0 - 127) |
| 00 5B | 0aaa aaaa | TVF Env Level 2 (0 - 127) |
| 00 5C | 0aaa aaaa | TVF Env Level 3 (0 - 127) |
| 00 5D | 0aaa aaaa | TVF Env Level 4 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 5E | 000a aaaa | Bias Level (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 5F | 0aaa aaaa | Bias Position (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 60 | 0000 00aa | Bias Direction (0 - 3) |
| | | LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL |
| 00 61 | 0000 0aaa | TVA Level Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 62 | 0aaa aaaa | TVA Level Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 63 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 64 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 65 | 000a aaaa | TVA Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 66 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 67 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 68 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 69 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 6A | 0aaa aaaa | TVA Env Level 1 (0 - 127) |
| 00 6B | 0aaa aaaa | TVA Env Level 2 (0 - 127) |
| 00 6C | 0aaa aaaa | TVA Env Level 3 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 6D | 0000 aaaa | LFO1 Waveform (0 - 12) |
| | | SIN, TRI, SAW-UP, SAW-DW, SQR, |
| | | RND, BEND-UP, BEND-DW, TRP, S&H, |
| | | CHS, VSIN, STEP |
|# 00 6E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | LFO1 Rate (0 - 149) |
| | | 0 - 127, MUSICAL-NOTES |
| 00 70 | 0000 0aaa | LFO1 Offset (0 - 4) |
| | | -100, -50, 0, +50, +100 |
| 00 71 | 0aaa aaaa | LFO1 Rate Detune (0 - 127) |
| 00 72 | 0aaa aaaa | LFO1 Delay Time (0 - 127) |
| 00 73 | 000a aaaa | LFO1 Delay Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 74 | 0000 00aa | LFO1 Fade Mode (0 - 3) |
| | | ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT |
| 00 75 | 0aaa aaaa | LFO1 Fade Time (0 - 127) |
| 00 76 | 0000 000a | LFO1 Key Trigger (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 77 | 0aaa aaaa | LFO1 Pitch Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 78 | 0aaa aaaa | LFO1 TVF Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 79 | 0aaa aaaa | LFO1 TVA Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 7A | 0aaa aaaa | LFO1 Pan Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 7B | 0000 aaaa | LFO2 Waveform (0 - 12) |
| | | SIN, TRI, SAW-UP, SAW-DW, SQR, |
| | | RND, BEND-UP, BEND-DW, TRP, S&H, |
| | | CHS, VSIN, STEP |
|# 00 7C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | LFO2 Rate (0 - 149) |
| | | 0 - 127, MUSICAL-NOTES |
| 00 7E | 0000 0aaa | LFO2 Offset (0 - 4) |
| | | -100, -50, 0, +50, +100 |
| 00 7F | 0aaa aaaa | LFO2 Rate Detune (0 - 127) |
| 01 00 | 0aaa aaaa | LFO2 Delay Time (0 - 127) |
| 01 01 | 000a aaaa | LFO2 Delay Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 01 02 | 0000 00aa | LFO2 Fade Mode (0 - 3) |
| | | ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT |
| 01 03 | 0aaa aaaa | LFO2 Fade Time (0 - 127) |
| 01 04 | 0000 000a | LFO2 Key Trigger (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 05 | 0aaa aaaa | LFO2 Pitch Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 06 | 0aaa aaaa | LFO2 TVF Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 07 | 0aaa aaaa | LFO2 TVA Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 08 | 0aaa aaaa | LFO2 Pan Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 09 | 0000 aaaa | LFO Step Type (0 - 1) |
| 01 0A | 0aaa aaaa | LFO Step1 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0B | 0aaa aaaa | LFO Step2 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0C | 0aaa aaaa | LFO Step3 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0D | 0aaa aaaa | LFO Step4 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0E | 0aaa aaaa | LFO Step5 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0F | 0aaa aaaa | LFO Step6 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 10 | 0aaa aaaa | LFO Step7 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 11 | 0aaa aaaa | LFO Step8 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 12 | 0aaa aaaa | LFO Step9 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 13 | 0aaa aaaa | LFO Step10 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 14 | 0aaa aaaa | LFO Step11 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 15 | 0aaa aaaa | LFO Step12 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 16 | 0aaa aaaa | LFO Step13 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 17 | 0aaa aaaa | LFO Step14 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 18 | 0aaa aaaa | LFO Step15 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 19 | 0aaa aaaa | LFO Step16 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 01 1A | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Rhythm Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Rhythm Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Rhythm Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Rhythm Level (0 - 127) |
| 00 0D | 0000 000a | (reserve) |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | (reserve) |
| 00 10 | 0000 000a | (reserve) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 11 | 0000 aaaa | Rhythm Output Assign (0 - 13) |
| | | MFX, A, ---, ---, ---, |
| | | 1, 2, ---, ---, ---, ---, ---, ---, |
| | | TONE |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Rhythm Common MFX
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | MFX Type (0 - 79) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | MFX Dry Send Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | MFX Chorus Send Level (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | MFX Reverb Send Level (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 00aa | MFX Output Assign <*> |
| | | A, ---, ---, --- |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 05 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 06 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 07 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 09 | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 0B | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 000a aaaa | MFX Control Assign 1 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0E | 000a aaaa | MFX Control Assign 2 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0F | 000a aaaa | MFX Control Assign 3 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 10 | 000a aaaa | MFX Control Assign 4 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 1 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |

Содержание

Похожие устройства

Спецификация MIDI 00 3S 1 0000 000a 1 00 36 1 0000 OOaa 1 Wa ve FXM Color 00 37 j Û 38 1 ÛÛÛa aaaa I Wa ve FXM Death 1 0000 ÛÛÛa 1 Wa ve Temoo Sync 00 39 1 OOaa aaaa I JU J 1 0 00a saaa I Wa ve FXM Switch Wa ve Pitch Keyfollow Pi tc 1 1 1 00 31 1 ÛÛÛa aaaa I j 3 ü 41 0 4 3 42 _ Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa 00 4 0000 aaaa I aaaa I aaaa I aaaa I Oaaa I Pitch Env Time Keyfollow Pitch Env Time 1 Pitch Env Time 2 Pitch Env Time 3 Pitch Env Time 4 D toh Fntt T Ull li TJF Filter Type OFF LPF BPF 00 4 0 0 4 1 Oaaa aaaa I 1 0 0aa aaaa I TJF TVF utoff Freq uen c y Tutoff Keyfollow 00 41 1 0000 TJF utoff Velocity Curve Oaaa I 1 JU 11 it TVF Cutoff Velocity Sens Resonance Resonance Velocity Sens 1 TVF 0 0 Si 0000 Oaaa I TJF inv Velocity Curve TVF Env Time 1 Velocity Sens TVF Env Time 4 Velocity Sens 0 0 s ÛÛÛa aaaa I SE 5 и S SÊ и S и 0 Ы SC s Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa Oaaa 1 1 1 1 1 00 SE 1 TJF aaaa I TVF aaaa I TJF aaaa I TVF aaaa I TJF aaaa I TVF aaaa I TVF aaaa I TJF aaaa I TJF TVF ÛÛÛa aaaa Env Time 1 Env Time 2 Env Time 3 Env Time 4 Env Level 0 Env Level 1 aiv Level 2 Env Level 3 0000 00 61 1 ÛÛÛÛ Ûaaa 1 TJA ÛÛÛa aaaa 1 TJA 00 6A I 00 6B 1 00 6C 1 aaaa Oaaa aaaa Oaaa aaaa aaaa Oaaa aaaa Oaaa aaaa Oaaa aaaa Cnv Time 1 1 TVA Env Time 2 1 TVA Env Time 3 Env Time 4 1 TJA ìnv Leve 1 1 TJA Env Level 2 1 TVA Env Level 3 00 6D I 0000 1 LFOl 00 i1 12 1 _ 63 1 _ 63 1 63 54 100 0 0 0 0 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 76 412 127 463 127 463 127 4 63 74 4100 127 127 127 127 127 463 127 463 127 4 63 127 4 63 127 4 63 0 6 HPF PKG LPF2 LPF3 127 0 44 84 200 4200 C 7 FIXED 1 7 i 127 63 4 63 U 127 i _ 127 63 4 63 1 127 63 463 C 7 FIXED 1 7 i 127 63 4 63 1 127 63 4 63 1 127 63 4 63 54 74 100 4100 U 127 127 0 0 127 127 0 127 0 U 127 127 0 127 0 1 Ú 127 ÛÛaa 1 Bias 54 74 1ÛÛ 4100 1 Position Û 127 1 C l G9 1 Direct ion Û 3 1 LOWER UPPER LOWER4UPPER ALL I evel Velocity Curve Û 7 1 FIXED 1 7 1 1 127 63 463 I 00 60 1 00 i ON 3 4 16 1 ON 84 4200 1 и1 63 463 I 00 00 6S 1 00 67 1 00 68 1 aaaa 63 463 1 S4 74 1 1ÛÛ 4100 1 U 12 J 1 Û 127 1 Û 127 1 U 12 1 0 127 1 0 127 1 Û 127 1 Cnv Time Keyfollow Waveform SIN 00 6E I 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 0000 0000 aaaa bbbb Û1 OS Pitch Depth 6 Ûaaa 17 Ûaaa TJF Depth TJA Depth i 8 Ûaaa LFO2 Pan Depth Û1 Û9 1 ÛÛÛÛ aaaa I Ûaaa LFO Step Type LFO Stepl Ûaaa и Ûaaa L Ûaaa E Ûaaa ÛF Ûaaa o Ûaaa Ûaaa Ûaaa Ûaaa Ûaaa r Ûaaa 7 Ûaaa 8 Ûaaa о Ûaaa 1 ÛÛ ÛÛ Û1 1A 4 1 LFO Rate Û 12 i PRI SAW UP SAW DW SQR 1 RND BEND UP BEND DW TRP S4H I CHS VS IN STEP 1 Û 149 1 0 127 MUSICAL NOTES 70 1 0000 Oaaa 1 LFO Offset Û 4 1 1ÛÛ SÛ Û 4SÛ 4100 1 Û 127 1 71 1 Oaaa aaaa 1 LFO Rate Detune Û 127 1 72 1 Oaaa aaaa 1 LFO Delay Time 73 1 ÛÛÛa aaaa 1 LFO Delay Time Keyfollow 54 74 1 1ÛÛ 4100 1 74 1 ÛÛÛÛ ÛÛaa 1 LFO Fade Mode Û 3 1 ON IN ON OUT OFF IN OFF OUT 7S 1 Oaaa aaaa 1 LFO Fade Time Û 127 1 76 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 LFO Key Trigger Û 1 1 OFF ON 1 LFOl Pit ch Dept h Í1 127 1 77 1 63 463 1 781 LFOl TVF Depth Í1 127 1 63 463 1 791 LFOl TVA Depth Í1 127 1 63 463 1 я LFOl Í1 127 1 63 463 1 7B 1 ÛÛÛÛ aaaa 1 LFO2 Waveform Û 12 1 PRI SAW UP SAW DW SQR 1 SIN RND BEND UP BEND DW TRP S4H I CHS VS IN STEP 1 7C 1 ÛÛÛÛ aaaa ÛÛÛÛ bbbb 1 LFO2 Rate Û 149 1 0 127 MUSICAL NOTES 7E 1 ÛÛÛÛ Oaaa 1 LFO2 Offset Û 4 1 1ÛÛ SÛ Û 4 Û 4100 1 aaaa Rate Detune U 12 1 1 00 1 Ûaaa aaaa 1 LFO2 Delay Time Û 127 1 54 74 1 01 1 ÛÛÛa aaaa 1 LFO2 Delay Time Keyfollow 1ÛÛ 4100 1 02 1 ÛÛÛÛ ÛÛaa 1 LFO2 Fade Mede Û 3 1 ON IN ON OUT OFF IN OFF OUT 1 03 1 Ûaaa aaaa 1 LFO2 Fade Time Û 127 1 04 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 LFO2 Key Trigger Û 1 1 OFF 1 63 1 _ 63 1 _ 63 1 63 ON I 12 463 127 1 463 I 127 1 463 I 127 1 463 I 0 128 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 28 36 Di 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 100 1 436 1 Total Size Rhythm Common 1 Offset 1 Address 1 Name 1 1 1 f32 127 1 32 127 ASCII 1 f32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 32 127 1 32 127 ASCII 1 Name 2 1 1 00 02 1 Oaaa aaaa I Rhythm 1 1 00 03 1 Oaaa aaaa I Rhythm 1 1 Name 3 Name 4 Name 5 1 1 1 1 Name 6 Name 7 1 1 00 07 1 Oaaa aaaa I Rhythm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Name 8 Name 9 Name 10 1 Bias Level 1 Bias SF I Cnv Time Keyfollow 0 OFF 0 1 0 0 OFF 44 20 0 Name 11 Name 12 00 OC 1 Oaaa aaaa I Rhythm ÛÛ OD 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 reserve ÛÛ ÛE I ÛÛÛÛ aaaa 1 1 ÛÛÛÛ bbbb 1 reserve ÛÛ 10 1 ÛÛÛÛ ÛÛÛa 1 reserve Level 0 127 ÛÛ 11 1 ÛÛÛÛ aaaa I Rhythm 1 Output Assign 0 13 1 MFX A 1 1 2 1 TONE 1 ÛÛ 00 00 12 1 Total Size Rhythm Common MFX Offset Add ress 00 00 00 01 0 0 02 00 03 00 04 Ûaaa aaaa Ûaaa aaaa Ûâââ ââââ Ûaaa ââââ 0000 ÛÛââ MFX Type MFX Dry Send Level MFX Chorus Send Level MFX Reverb Send Level MFX Output Assign 00 OS Ûâââ ââââ MFX Control 1 Source 00 06 MFX Control 1 Sens 00 07 MFX Control 2 Source 00 00 MFX Control 2 Sens 00 09 MFX Control 3 Source 0 0 ÛA MFX Control 3 Sens oo OB MFX Control 4 Source 0 79 0 127 0 127 0 127 OFF OFF OFF OFF 0 0 ÛC Ûâââ ââââ MFX Control 4 Sens 00 0D 00 0a aaaa MFX Control Assign 1 0 0 ÛE ÛÛÛa aaaa MFX Control Assign oo OF ÛÛÛa aaaa MFX Control Assign 3 00 10 ÛÛÛa aaaa MFX Control Assign 5 0 101 CCÛ1 CC31 CC3 3 CC9S BEND AFT SYSl SYS4 1 127 63 463 0 101 CCÛ1 CC31 CC3 3 CC9S BEND AFT SYSl SYS4 1 127 63 463 0 101 CCÛ1 CC31 CC3 3 CC9S BEND AFT SYSl SYS4 1 127 63 463 0 101 CCÛ1 CC31 CC3 3 CC9S BEND AFT SYSl SYS4 1 127 63 463 C 16 16 1 16 OFF 16 1 16 OFF 16 1 16 OFF 16 OFF 0000 ââââ 0000 bbbb 0000 cccc 0000 dddd I MFX Parameter 1 12768 S2768 20000 20000 237