Roland JUNO-STAGE [234/248] Спецификация midi

Roland JUNO-STAGE [234/248] Спецификация midi
2
qCööIDI
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 31 | 0aaa aaaa | Matrix Control 1 Sens 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 32 | 00aa aaaa | Matrix Control 1 Destination 4 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 33 | 0aaa aaaa | Matrix Control 1 Sens 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 34 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Source (0 - 109) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4, VELOCITY, |
| | | KEYFOLLOW, TEMPO, LFO1, LFO2, |
| | | PIT-ENV, TVF-ENV, TVA-ENV |
| 00 35 | 00aa aaaa | Matrix Control 2 Destination 1 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 36 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 37 | 00aa aaaa | Matrix Control 2 Destination 2 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 38 | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 39 | 00aa aaaa | Matrix Control 2 Destination 3 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 3A | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3B | 00aa aaaa | Matrix Control 2 Destination 4 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 3C | 0aaa aaaa | Matrix Control 2 Sens 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 3D | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Source (0 - 109) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4, VELOCITY, |
| | | KEYFOLLOW, TEMPO, LFO1, LFO2, |
| | | PIT-ENV, TVF-ENV, TVA-ENV |
| 00 3E | 00aa aaaa | Matrix Control 3 Destination 1 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 3F | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 40 | 00aa aaaa | Matrix Control 3 Destination 2 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 41 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 42 | 00aa aaaa | Matrix Control 3 Destination 3 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 43 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 44 | 00aa aaaa | Matrix Control 3 Destination 4 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 45 | 0aaa aaaa | Matrix Control 3 Sens 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 46 | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Source (0 - 109) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4, VELOCITY, |
| | | KEYFOLLOW, TEMPO, LFO1, LFO2, |
| | | PIT-ENV, TVF-ENV, TVA-ENV |
| 00 47 | 00aa aaaa | Matrix Control 4 Destination 1 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 48 | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 49 | 00aa aaaa | Matrix Control 4 Destination 2 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 4A | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4B | 00aa aaaa | Matrix Control 4 Destination 3 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 4C | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4D | 00aa aaaa | Matrix Control 4 Destination 4 (0 - 33) |
| | | OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, |
| | | DRY, CHO, REV, PIT-LFO1, |
| | | PIT-LFO2, TVF-LFO1, TVF-LFO2, |
| | | TVA-LFO1, TVA-LFO2, PAN-LFO1, |
| | | PAN-LFO2, LFO1-RATE, LFO2-RATE, |
| | | PIT-ATK, PIT-DCY, PIT-REL, |
| | | TVF-ATK, TVF-DCY, TVF-REL, |
| | | TVA-ATK, TVA-DCY, TVA-REL, |
| | | TMT, FXM, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4 |
| 00 4E | 0aaa aaaa | Matrix Control 4 Sens 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 4F | 0000 000a | Part Modulation Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 50 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Patch Common MFX
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | MFX Type (0 - 79) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | MFX Dry Send Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | MFX Chorus Send Level (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | MFX Reverb Send Level (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 00aa | MFX Output Assign <*> |
| | | A, ---, ---, --- |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 05 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 06 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 07 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 09 | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 0B | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 000a aaaa | MFX Control Assign 1 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0E | 000a aaaa | MFX Control Assign 2 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0F | 000a aaaa | MFX Control Assign 3 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 10 | 000a aaaa | MFX Control Assign 4 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 1 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 2 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 3 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 4 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 21 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 5 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 25 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 6 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 7 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 8 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 31 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |

Содержание

Похожие устройства

Спецификация MIDI 00 31 1 Оааа аааа Matrix Control 00 32 1 ООаа аааа Matrix Control 00 33 1 234 Оааа аааа Ma trix Control 00 34 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 35 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 36 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 37 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 38 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 39 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 ЗА 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 Зв i ООаа аааа Ma trix Control 00 зс i Оааа аааа Ma trix Control 00 3D 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 ЗЕ 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 ЗЕ 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 40 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 41 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 42 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 43 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 44 1 ООаа аааа Ma trix Control 00 45 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 46 1 Оааа аааа Ma trix Control 00 47 1 ООаа аааа Ma trix Control OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL T A ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 1 Sens 3 63 463 0 33 I 1 Destination 4 OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 1 Sens 4 63 463 0 109 Source OFF CC01 CC31 CC33 CC95 BEND AFT SYS1 SYS4 VELOCITY KEYFOLLOW TEMPO LFO1 LFO2 I PIT Er TVF ENV TVA ENV I 0 33 I Destination 1 OFF PCH CUT RES LE PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL I TVA ATK TVA DCY TVA REL I IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 Sens 1 63 463 0 33 I Destination 2 OFF PCH CUT RES LE PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL I TVA ATK TVA DCY TVA REL I IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 Sens 2 63 463 0 33 I Destination 3 OFF PCH CUT RES LE PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL I TVA ATK TVA DCY TVA REL I IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 Sens 3 63 463 0 33 I Destination 4 OFF PCH CUT RES LE PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL I TVA ATK TVA DCY TVA REL I IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 Sens 4 63 463 3 Source 0 109 OFF CC01 CC31 CC33 CC95 BEND AFT SYS1 SYS4 VELOCITY KEYFOLLOW TEMPO LFO1 LFO2 I PIT EN1 TVF ENV TVA ENV 0 33 I 3 Destination 1 OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 1 127 3 Sens 1 63 463 3 Destination 2 0 33 I OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL T A ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 3 Sens 2 1 127 63 463 3 Destination 3 0 33 I OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL T A ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 3 Sens 3 1 127 63 463 3 Destination 4 0 33 I OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO RE1 PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFO1 I PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE I PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL T A ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 3 Sens 4 1 127 63 463 0 109 5 Source OFF CC01 CC31 CC33 CC95 BEND AFT SYS1 SYS4 VELOCITY KEYFOLLOW TEMPO LFO1 LFO2 I PIT EN1 TVF EN TVA FN I 0 33 I 5 Destination 1 00 Oaaa Ma trix 00 Феа Ma trix 00 Оааа Ma trix 00 Феа Ma trix 00 Оааа Ma trix 00 Феа Ma trix 00 Ma trix OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO REV PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN LFOI PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 Sens 1 1 127 63 463 Destination 2 0 33 OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO REV PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN L FOI PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 Sens 2 1 127 63 463 Destination 3 0 33 OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO REV PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN L FOI PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 Sens 3 1 127 63 463 Destination 4 0 33 OFF PCH CUT RES LEV PAN DRY CHO REV PIT LFO1 PIT LFO2 TVF LFO1 TVF LFO2 TVA LFO1 TVA LFO2 PAN L FOI PAN LFO2 LFO1 RATE LFO2 RATE PIT ATK PIT DCY PIT REL TVF ATK TVF DCY TVF REL TVA ATK TVA DCY TVA REL IMT FXM MFX1 MFX2 MFX3 MFX4 Sens 4 1 127 63 463 00 4F 1 0000 0 00а 1 ÛÛ 00 00 SO I Total Size Patch Common MFX Part Modulation Switch 0 1 OFF ON