Roland JUNO-STAGE [240/248] Спецификация midi

Roland JUNO-STAGE [240/248] Спецификация midi
2
qCööIDI
| | | LOWER - 127 |
| 00 59 | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Fade Width Lower (0 - 127) |
| 00 5A | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Fade Width Upper (0 - 127) |
| 00 5B | 0000 000a | WMT3 Wave Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 5C | 0000 00aa | WMT3 Wave Group Type (0 - 3) |
| | | INT, SRX, SAMPLE, MULTISAMPLE |
|# 00 5D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT3 Wave Group ID (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 61 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT3 Wave Number L (Mono) (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 65 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT3 Wave Number R (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
| 00 69 | 0000 00aa | WMT3 Wave Gain (0 - 3) |
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 00 6A | 0000 000a | WMT3 Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6B | 0000 00aa | WMT3 Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 00 6C | 000a aaaa | WMT3 Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 00 6D | 0000 000a | WMT3 Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 6E | 0aaa aaaa | WMT3 Wave Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 00 6F | 0aaa aaaa | WMT3 Wave Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 00 70 | 0aaa aaaa | WMT3 Wave Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
| 00 71 | 0000 000a | WMT3 Wave Random Pan Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 72 | 0000 00aa | WMT3 Wave Alternate Pan Switch (0 - 2) |
| | | OFF, ON, REVERSE |
| 00 73 | 0aaa aaaa | WMT3 Wave Level (0 - 127) |
| 00 74 | 0aaa aaaa | WMT3 Velocity Range Lower (1 - 127) |
| | | 1 - UPPER |
| 00 75 | 0aaa aaaa | WMT3 Velocity Range Upper (1 - 127) |
| | | LOWER - 127 |
| 00 76 | 0aaa aaaa | WMT3 Velocity Fade Width Lower (0 - 127) |
| 00 77 | 0aaa aaaa | WMT3 Velocity Fade Width Upper (0 - 127) |
| 00 78 | 0000 000a | WMT4 Wave Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 79 | 0000 00aa | WMT4 Wave Group Type (0 - 3) |
| | | INT, SRX, SAMPLE, MULTISAMPLE |
|# 00 7A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT4 Wave Group ID (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 7E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT4 Wave Number L (Mono) (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 01 02 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT4 Wave Number R (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
| 01 06 | 0000 00aa | WMT4 Wave Gain (0 - 3) |
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 01 07 | 0000 000a | WMT4 Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 08 | 0000 00aa | WMT4 Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 01 09 | 000a aaaa | WMT4 Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 01 0A | 0000 000a | WMT4 Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 0B | 0aaa aaaa | WMT4 Wave Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 01 0C | 0aaa aaaa | WMT4 Wave Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 01 0D | 0aaa aaaa | WMT4 Wave Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
| 01 0E | 0000 000a | WMT4 Wave Random Pan Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 0F | 0000 00aa | WMT4 Wave Alternate Pan Switch (0 - 2) |
| | | OFF, ON, REVERSE |
| 01 10 | 0aaa aaaa | WMT4 Wave Level (0 - 127) |
| 01 11 | 0aaa aaaa | WMT4 Velocity Range Lower (1 - 127) |
| | | 1 - UPPER |
| 01 12 | 0aaa aaaa | WMT4 Velocity Range Upper (1 - 127) |
| | | LOWER - 127 |
| 01 13 | 0aaa aaaa | WMT4 Velocity Fade Width Lower (0 - 127) |
| 01 14 | 0aaa aaaa | WMT4 Velocity Fade Width Upper (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 15 | 000a aaaa | Pitch Env Depth (52 - 76) |
| | | -12 - +12 |
| 01 16 | 0aaa aaaa | Pitch Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 17 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 18 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 19 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 (0 - 127) |
| 01 1A | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 2 (0 - 127) |
| 01 1B | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 3 (0 - 127) |
| 01 1C | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 (0 - 127) |
| 01 1D | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 0 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 1E | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 1F | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 20 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 21 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 22 | 0000 0aaa | TVF Filter Type (0 - 6) |
| | | OFF, LPF, BPF, HPF, PKG, LPF2, |
| | | LPF3 |
| 01 23 | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Frequency (0 - 127) |
| 01 24 | 0000 0aaa | TVF Cutoff Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 01 25 | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 26 | 0aaa aaaa | TVF Resonance (0 - 127) |
| 01 27 | 0aaa aaaa | TVF Resonance Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 28 | 0aaa aaaa | TVF Env Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 29 | 0000 0aaa | TVF Env Velocity Curve Type (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 01 2A | 0aaa aaaa | TVF Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 2B | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 2C | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 2D | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 (0 - 127) |
| 01 2E | 0aaa aaaa | TVF Env Time 2 (0 - 127) |
| 01 2F | 0aaa aaaa | TVF Env Time 3 (0 - 127) |
| 01 30 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 (0 - 127) |
| 01 31 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 0 (0 - 127) |
| 01 32 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 1 (0 - 127) |
| 01 33 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 2 (0 - 127) |
| 01 34 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 3 (0 - 127) |
| 01 35 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 4 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 36 | 0000 0aaa | TVA Level Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 01 37 | 0aaa aaaa | TVA Level Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 38 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 39 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 3A | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 (0 - 127) |
| 01 3B | 0aaa aaaa | TVA Env Time 2 (0 - 127) |
| 01 3C | 0aaa aaaa | TVA Env Time 3 (0 - 127) |
| 01 3D | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 (0 - 127) |
| 01 3E | 0aaa aaaa | TVA Env Level 1 (0 - 127) |
| 01 3F | 0aaa aaaa | TVA Env Level 2 (0 - 127) |
| 01 40 | 0aaa aaaa | TVA Env Level 3 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 41 | 0000 000a | One Shot Mode (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 42 | 0aaa aaaa | Relative Level (0 - 127) |
| | | -64 - +63 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 01 43 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+

Содержание

Похожие устройства

Спецификация MIDI ÛÛ 59 ÛÛ ÛÛ bi 1 Oaaa 1 Oaaa 1 0000 aaaa I aaaa I 000a 1 JT2 Velocity Fade Width Lower T2 Velocity Fade Width Upper 1T3 Wave Switch ÛÛ 5C 1 0000 OOaa 1 1T3 Wave Group Type It ÛÛ 5D 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 It 00 JI 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 It 00 5 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 00 1 0000 00 6A 1 0000 INT SRX 00 it 1 0000 ЖТЗ ЖТЗ ЖТЗ OOaa 1 ЖТЗ 000a 1 Wave Group ID Wave Number L Mono Wave Number R Wave Gain 1T3 Wave FXM Switch OOaa 1 1T3 Wave FXM Color 00 00 C 1 0 00a cD 1 0000 aaaa I 000a 1 1T3 Wave FXM Depth 1T3 Wave Tempo Sync 00 6E 1 Oaaa aaaa I 1T3 Wave Coarse Tune 00 F 1 Oaaa aaaa I 1T3 Wave Fine Tune 00 7 1 Oaaa aaaa I 1T3 Wave Pan 00 1 0000 000a 1 1T3 Wave Random Pan Switch 00 72 1 0000 OOaa 1 1T3 Wave Alternate Pan Switch 00 00 1 Oaaa 1 Oaaa aaaa I aaaa I ЖТЗ Wave Level MMT3 Velocity Range Lower S 1 Oaaa aaaa I 1T3 Velocity Range Upper aaaa I aaaa I 000a 1 ЖТЗ Velocity Fade Width Lower MMT3 Velocity Fade Width Upper MT4 Wave Switch 00 00 00 00 76 7 i 1 Oaaa 1 Oaaa 1 0000 00 79 1 0000 AM LE OOaa 1 1T4 Wave Group Type INI SRX LOWER 127 1 Û 127 1 Û 127 1 0 1 1 OFF ON 1 Û 3 1 MULTISAMPLE 1 0 16384 I OFF 1 16384 1 0 16384 I OFF 1 16384 1 0 16384 I OFF 1 16384 1 0 3 6 o 46 12 dB I 0 1 OFF ON 0 3 1 4 0 16 0 1 OFF ON 16 112 48 448 14 114 50 450 0 127 L64 63R 0 1 OFF ON 0 2 OFF ON RE ERSE I 0 127 1 127 1 UPPER 1 127 I LOWER 127 0 127 0 127 0 1 OFF ON 0 3 AM LE MULTISAMPLE It 00 A 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 MT4 Wave Group ID 0 16384 I OFF 1 16384 I It 00 E 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 ЖТ4 Wave Number L Mono 0 16384 I OFF 1 16384 I It 01 12 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 aaaa I bbbb 1 cccc 1 dddd 1 ЖТ4 Wave Number R 01 16 1 0000 OOaa 1 MT4 Wave Gain JI 1 1 0000 01 li 1 0000 6 000a 1 MT4 Wave FXM Switch OOaa 1 MT4 Wave FXM Color JI 01 19 1 0 00a OA 1 0000 aaaa I 000a 1 ЖТ4 Wave FXM Deoth 1T4 Wave Tempo Sync JI IB 1 Oaaa aaaa I ЖТ4 Wave Coarse Tune JI IC 1 Oaaa aaaa I ЖТ4 Wave Fine Tune JI ID 1 Oaaa aaaa I ЖТ4 Wave Pan 01 IE 1 0000 000a 1 MT4 Wave Random Pan Switch 01 OF 1 0000 01 01 c 1 Oaaa 1 1 Oaaa aaaa I aaaa I MT4 Wave Level MT4 Velocity Range Lower 01 1 Oaaa aaaa I MT4 Velocity Range Upper JI 01 14 1 Oaaa 1 Oaaa aaaa I aaaa I MT4 Velocity Fade Width Lower MMT4 Velocity Fade Width Upper 01 IS 1 0 00a aaaa I Pitch Env Death 01 6 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Velocity Sens 01 7 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Time 1 Velocity Sens OOaa 1 1T4 Wave Alternate Pan Switch 01 i 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Time 4 Velocity Sens JI 01 01 01 JI A Б C D 1 Oaaa 1 Oaaa 1 Oaaa 1 Oaaa 1 Oaaa aaaa I aaaa I aaaa I aaaa I aaaa I Pitch Env Time 1 Pitch Env Time 2 Pitch Env Time 3 Pitch Env Time 4 Pitch Env Level 0 JI E 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Leve 1 01 F 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Level 2 01 2 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Level 3 01 2 1 Oaaa aaaa I Pitch Env Leve 4 01 22 1 0000 Oaaa I TVF liter Type 01 01 22 1 Oaaa 1 0000 aaaa I Oaaa I TVF TVF Zutof f Freq uen c y utoff Velocity Curve 01 2S 1 Oaaa aaaa I TVF utoff Velocity Sens 01 01 26 1 Oaaa J7 1 Oaaa aaaa I aaaa I TVF Resonance TVF Resonance Velocity Sens 01 2i 1 Oaaa aaaa I TVF Znv Depth 01 29 1 0000 Oaaa I TVF Znv Velocity Curve Type 01 2A 1 Oaaa aaaa I TVF Znv Velocity Sens 01 2i 1 Oaaa aaaa I TVF Znv Time 1 Velocity Sens 01 2C 1 Oaaa aaaa I TVF Znv Time 4 Velocity Sens OFF LPF 240 0 16384 I OFF 1 16384 I 0 3 1 Û 46 12 dB 1 0 1 1 OFF ON 1 0 3 1 1 4 1 0 16 1 0 1 1 OFF ON 1 16 112 1 48 448 1 14 114 1 50 450 1 0 127 1 L64 63R 1 0 1 1 OFF ON 1 0 2 1 FF ON REVERSE I 0 127 1 1 127 1 1 UPPER 1 1 127 1 LOWER 127 1 0 127 1 0 127 1 S2 76 12 412 1 127 1 63 63 1 127 1 63 463 1 127 1 63 463 0 127 1 0 127 1 0 127 1 0 127 1 1 127 1 63 463 1 127 1 63 463 1 127 1 63 463 1 127 1 63 463 1 127 1 63 463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 P HPF PKG LPF2 I LPF3 0 127 0 7 FIXED 1 7 1 127 63 463 0 127 1 127 63 463 1 127 63 463 0 7 FIXED 1 7 1 127 63 63 1 127 63 463 1 127 63 463