Lessar LSM-H71KDA2 [101/246] Технический каталог 2010

Lessar LSM-H45KDA2 [101/246] Технический каталог 2010
Технический каталог 2010
107
Типоразмер
Наружная темпера-
тура
Температура помещенияС, DB)
14 16 18 20 22 224
DB WB
TC TC TC TC TC TC
кВт кВт кВт кВт кВт кВт
11,2
-15 -14,7 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88
-13 -12,6 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38
-11 -10,5 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
-10 -9,5 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13
-9,1 -8,5 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38
-7,6 -7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
-5,6 -5 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88
-3,7 -3 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38
-0,7 0 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 10,5
2,2 3 11,75 11,75 11,75 11,75 11,5 10,5
4,1 5 12,13 12,13 12,13 12,13 11,5 10,5
6 7 12,5 12,5 12,5 12,13 11,5 10,5
7,9 9 12,88 12,88 12,5 12,13 11,5 10,5
9,8 11 13,25 13,25 12,5 12,13 11,5 10,5
11,8 13 13,75 13,5 12,5 12,13 11,5 10,5
13,7 15 14,13 13,5 12,5 12,13 11,5 10,5
14
-15 -14,7 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77
-13 -12,6 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
-11 -10,5 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
-10 -9,5 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32
-9,1 -8,5 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63
-7,6 -7 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78
-5,6 -5 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
-3,7 -3 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87
-0,7 0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,02
2,2 3 14,57 14,57 14,57 14,57 14,26 13,02
4,1 5 15,04 15,04 15,04 15,04 14,26 13,02
6 7 15,5 15,5 15,5 15,04 14,26 13,02
7,9 9 15,97 15,97 15,5 15,04 14,26 13,02
9,8 11 16,43 16,43 15,5 15,04 14,26 13,02
11,8 13 17,05 16,74 15,5 15,04 14,26 13,02
13,7 15 17,52 16,74 15,5 15,04 14,26 13,02

Содержание

Скачать