Daikin CDX25AVMA [101/268] Total capacity

Daikin CDX25AVMA [101/268] Total capacity
Capacity Tables ED12-321A
96 SUPER MULTI NX B-Series Heat Pump
7. Capacity Tables
7.1 Total Capacity
7.1.1 3MXD68BVMA
[Cooling Capacity 220V 50 / 60Hz]
Combination
(Capacity)
Outdoor
Air Temp.
°CDB
Indoor Air Temp.:°CWB
14 16 18 19 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2.5 22 2.750.743.080.883.260.903.350.903.610.923.790.93
25 2.75 0.91 2.97 0.95 3.15 0.97 3.24 0.97 3.50 0.99 3.68 1.00
32 2.64 1.03 2.82 1.06 3.00 1.08 3.09 1.09 3.35 1.12 3.53 1.14
35 2.57 1.08 2.75 1.11 2.93 1.14
3.02 1.15 3.29 1.18 3.47 1.20
40 2.47 1.16 2.64 1.20 2.82 1.24 2.91 1.25 3.18 1.29 3.36 1.32
43 2.40 1.22 2.58 1.26 2.76 1.30 2.85 1.31 3.11 1.36 3.29 1.39
46 2.34 1.28 2.51 1.33 2.69 1.37 2.78 1.39 3.05 1.45 3.23 1.48
3.5 22 3.140.823.731.064.231.194.341.204.691.224.921.23
25 3.14 1.00 3.73 1.20 4.09 1.28 4.20 1.29 4.55 1.32 4.78 1.33
32 3.14 1.19 3.66 1.41 3.89 1.44 4.00 1.45 4.35 1.49 4.58 1.52
35 3.14 1.31 3.57 1.47 3.80 1.51
3.92 1.53 4.27 1.57 4.50 1.60
40 3.14 1.50 3.43 1.60 3.66 1.64 3.78 1.66 4.13 1.72 4.36 1.75
43 3.12 1.63 3.35 1.67 3.58 1.72 3.69 1.75 4.04 1.81 4.27 1.85
46 3.03 1.70 3.26 1.77 3.49 1.83 3.61 1.86 3.96 1.93 4.19 1.97
5.0 22 5.011.325.321.475.631.505.781.516.241.536.551.55
25 4.82 1.56 5.13 1.59 5.44 1.61 5.59 1.62 6.06 1.66 6.36 1.67
32 4.56 1.72 4.87 1.77 5.18 1.80 5.33 1.82 5.79 1.87 6.10 1.90
35 4.45 1.80 4.76 1.85 5.07 1.90
5.22 1.92 5.68 1.97 5.99 2.01
40 4.26 1.94 4.57 2.01 4.88 2.06 5.03 2.09 5.49 2.16 5.80 2.20
43 4.15 2.04 4.46 2.10 4.77 2.16 4.92 2.19 5.38 2.27 5.69 2.32
46 4.04 2.14 4.35 2.22 4.65 2.29 4.81 2.33 5.27 2.42 5.58 2.47
6.0 22 5.912.056.282.286.642.316.822.337.372.377.732.39
25 5.69 2.41 6.06 2.46 6.42 2.49 6.60 2.51 7.15 2.56 7.51 2.59
32 5.38 2.66 5.75 2.73 6.11 2.79 6.29 2.82 6.84 2.89 7.20 2.95
35 5.25 2.79 5.61 2.86 5.98 2.93
6.16 2.97 6.71 3.05 7.07 3.10
40 5.03 3.00 5.39 3.10 5.76 3.19 5.94 3.23 6.48 3.34 6.85 3.40
43 4.90 3.16 5.26 3.25 5.62 3.35 5.81 3.39 6.35 3.45 6.71 3.45
46 4.72 3.00 5.05 3.00 5.36 3.00 5.51 3.00 5.97 3.00 6.28 3.00
2.5+2.5 22 5.101.345.411.495.721.515.881.526.351.556.671.56
25 4.91 1.57 5.22 1.60 5.53 1.63 5.69 1.64 6.16 1.67 6.47 1.69
32 4.64 1.74 4.95 1.79 5.27 1.82 5.42 1.84 5.89 1.89 6.21 1.92
35 4.53 1.82 4.84 1.87 5.15 1.92
5.31 1.94 5.78 1.99 6.09 2.03
40 4.34 1.96 4.65 2.03 4.96 2.08 5.12 2.11 5.59 2.18 5.90 2.22
43 4.22 2.07 4.53 2.12 4.85 2.19 5.01 2.22 5.48 2.30 5.79 2.34
46 4.11 2.16 4.42 2.24 4.73 2.31 4.89 2.35 5.36 2.45 5.67 2.50
2.5+3.5 22 5.901.826.362.096.732.126.912.137.462.177.832.19
25 5.77 2.21 6.14 2.25 6.50 2.28 6.69 2.30 7.24 2.35 7.61 2.37
32 5.45 2.44 5.82 2.50 6.19 2.55 6.37 2.58 6.93 2.65 7.30 2.70
35 5.32 2.55 5.69 2.62 6.06 2.69
6.24 2.72 6.79 2.79 7.16 2.84
40 5.10 2.75 5.46 2.84 5.83 2.92 6.02 2.96 6.57 3.06 6.94 3.11
43 4.96 2.90 5.33 2.98 5.70 3.06 5.88 3.11 6.43 3.22 6.80 3.29
46 4.83 3.00 5.18 3.00 5.53 3.00 5.70 3.00 6.20 3.00 6.53 3.00
2.5+5.0 22 6.371.646.771.827.161.857.351.877.941.908.331.92
25 6.14 1.93 6.53 1.97 6.92 2.00 7.12 2.01 7.70 2.05 8.10 2.08
32 5.80 2.14 6.19 2.19 6.59 2.24 6.78 2.26 7.37 2.32 7.76 2.36
35 5.66 2.23 6.05 2.29 6.44 2.35
6.64 2.38 7.23 2.45 7.62 2.49
40 5.42 2.41 5.81 2.49 6.21 2.56 6.40 2.59 6.99 2.68 7.38 2.73
43 5.28 2.53 5.67 2.60 6.06 2.68 6.26 2.72 6.85 2.82 7.24 2.88
46 5.14 2.65 5.53 2.75 5.92 2.84 6.12 2.89 6.70 3.00 7.07 3.00
2.5+6.0 22 6.511.746.911.937.311.967.511.988.112.018.512.03
25 6.27 2.04 6.67 2.08 7.07 2.12 7.27 2.13 7.87 2.17 8.27 2.20
32 5.93 2.26 6.33 2.32 6.73 2.37 6.93 2.39 7.53 2.45 7.93 2.50
35 5.78 2.37 6.18 2.43 6.58 2.49
6.78 2.52 7.38 2.59 7.78 2.63
40 5.54 2.55 5.94 2.63 6.34 2.71 6.54 2.74 7.14 2.83 7.54 2.89
43 5.39 2.68 5.79 2.76 6.19 2.84 6.39 2.88 6.99 2.98 7.39 3.04
46 5.24 2.81 5.64 2.91 6.04 3.00 6.23 3.00 6.79 3.00 7.14 3.00

Содержание

Скачать