Panasonic CS-F43DTE5 / CU-B43DBE8 [110/150] Ipt cooling power consumption

Panasonic CS-F43DTE5 / CU-B43DBE8 [110/150] Ipt cooling power consumption
Ambient Temperature Air Entering Condenser (°C D.B.)
Return 25°C 30°C 35°C 40°C 43°C
Air TC TC TC TC TC
D.B. W.B. kW kW kW kW kW
17 13.01 12.50 11.76 10.88 10.24
23 19 13.74 13.31 12.63 11.78 11.18
22 15.01 14.60 13.93 13.04 12.42
17 12.86 12.36 11.64 10.80 10.19
25 19 13.76 13.28 12.57 11.70 11.09
22 15.00 14.54 13.83 12.88 12.30
17 12.70 12.22 11.53 10.72 10.14
27 19 13.78 13.25 12.50 11.63 11.00
22 14.99 14.48 13.73 12.75 12.19
17 12.67 12.22 11.50 10.80 10.27
29 19 13.75 13.25 12.50 11.72 11.14
22 14.93 14.42 13.64 12.77 12.18
17 12.66 12.22 10.69 10.86 10.35
32 19 13.73 13.25 12.51 11.78 11.23
22 14.89 14.38 13.62 12.78 12.18
TC: Cooling Capacity
Ambient Temperature Air Entering Condenser (°C D.B.)
Return 25°C 30°C 35°C 40°C 43°C
Air IPT IPT IPT IPT IPT
D.B. W.B. kW kW kW kW kW
17 3.78 4.09 4.46 4.89 5.19
23 19 4.01 4.34 4.73 5.19 5.50
22 4.33 4.69 5.11 5.60 5.94
17 3.79 4.09 4.45 4.86 5.15
25 19 4.03 4.35 4.74 5.17 5.49
22 4.35 4.70 5.12 5.59 5.92
17 3.79 4.08 4.44 4.83 5.12
27 19 4.05 4.37 4.75 5.16 5.47
22 4.38 4.71 5.13 5.58 5.91
17 3.77 4.08 4.39 4.72 4.92
29 19 4.03 4.36 4.69 5.04 5.25
22 4.44 4.80 5.17 5.55 5.78
17 3.75 4.07 4.36 4.64 4.78
32 19 4.01 4.35 4.66 4.96 5.11
22 4.47 4.85 5.20 5.53 5.70
IPT: Cooling Power Consumption
Model Cooling capacities are based on conditions
CS-F43DTE5 3 phase, 50Hz 400V
Cooling capacity Indoor temp. 27°C D.B. 19°C W.B.
12.5kW Outdoor temp. 35°C D.B.
Standard air volume 30.3 m
3
/min
110

Содержание

Похожие устройства

Скачать