Airedale UCFC 125 [11/46] Chillers ultima compact freecool

Airedale UCFC 125 [11/46] Chillers ultima compact freecool
Chillers ULTIMA COMPACT FREECOOL
Chillers
Installation & Maintenance : 903-132 TM E 06/05/A
11
Installation Data
POINT LOADINGS, WEIGHTS & CENTRE OF GRAVITY (C OF G)
UCCU160 - UCCU450
P1 P3 P5
P2 P4 P6
P7
P8
1
2
= C of G
Model D P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Operating
Weight
C of G1
(mm)
C of G2
(mm)
UCFC160D-6/2 kg 590 590 340 340 (1) (1) 235 235 2330 1100 1460
UCFC180D-6/2 kg 630 630 350 350 (1) (1) 240 240 2440 1100 1450
UCFC200D-6/2 kg 630 630 350 350 (1) (1) 245 245 2450 1100 1460
UCFC225D-6/2 kg 680 680 360 360 (1) (1) 250 250 2580 1100 1440
UCFC250D-8/2 kg 700 700 440 440 (1) (1) 360 360 3000 1100 1900
UCFC275D-8/2 kg 715 715 455 455 (1) (1) 370 370 3080 1100 1900
UCFC300D-8/2 kg 730 730 460 460 (1) (1) 375 375 3130 1100 1900
UCFC330D-10/2 kg 680 680 450 450 420 420 350 350 3800 1100 2200
UCFC360D-10/2 kg 680 680 450 450 420 420 350 350 3800 1100 2200
UCFC400D-12/2 kg 700 700 520 520 490 490 425 425 4270 1100 2770
UCFC450D-12/2 kg 720 720 530 530 500 500 430 430 4360 1100 2760
Model DQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Operating
Weight
C of G1
(mm)
C of G2
(mm)
UCFC160DQ-6/2 kg 650 650 370 370 (1) (1) 245 245 2530 1100 1440
UCFC180DQ-6/2 kg 685 685 390 390 (1) (1) 250 250 2650 1100 1430
UCFC200DQ-6/2 kg 685 685 390 390 (1) (1) 250 250 2650 1100 1430
UCFC225DQ-8/2 kg 730 730 500 500 (1) (1) 360 360 3180 1100 1860
UCFC250DQ-8/2 kg 740 740 505 505 (1) (1) 360 360 3210 1100 1850
UCFC275DQ-10/2 kg 655 655 440 440 410 410 340 340 3690 1100 2200
UCFC300DQ-10/2 kg 675 675 445 445 410 410 340 340 3740 1100 2190
UCFC330DQ-12/2 kg 790 790 530 530 465 465 415 415 4400 1100 2670
UCFC360DQ-12/2 kg 790 790 530 530 465 465 415 415 4400 1100 2670
UCFC400DQ-14/2 kg 830 830 585 585 545 545 485 485 4890 1100 3090
UCFC450DQ-14/2 kg 865 865 590 590 545 545 485 485 4970 1100 3060
Model DSQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Operating
Weight
C of G1
(mm)
C of G2
(mm)
UCFC160DSQ-8/2 kg 675 675 415 415 (1) (1) 380 380 2940 1100 1950
UCFC180DSQ-8/2 kg 695 695 435 435 (1) (1) 395 395 3050 1100 1950
UCFC200DSQ-8/2 kg 700 700 440 440 (1) (1) 395 395 3070 1100 1950
UCFC225DSQ-10/2 kg 640 640 420 420 400 400 335 335 3590 1100 2210
UCFC250DSQ-10/2 kg 640 640 420 420 405 405 340 340 3610 1100 2220
UCFC275DSQ-12/2 kg 685 685 485 485 465 465 420 420 4110 1100 2790
UCFC300DSQ-12/2 kg 700 700 490 490 465 465 420 420 4150 1100 2770
UCFC330DSQ-16/2 kg 815 815 640 640 605 605 550 550 5220 1100 3390
UCFC360DSQ-16/2 kg 815 815 640 640 605 605 550 550 5220 1100 3390
UCFC400DSQ-16/2 kg 825 825 650 650 615 615 555 555 5290 1100 3390
UCFC450DSQ-16/2 kg 845 845 660 660 625 625 560 560 5380 1100 3380
(1) Have only 4 fixing and 4 point loadings.
(2) Based on standard unit, for units fitted with pump options, please contact Airedale.

Содержание

Скачать