Daikin FTKE35BVMA [41/268] Total capacity

Daikin 4MXD80BVMA [41/268] Total capacity
Capacity Tables ED12-321A
36 SUPER MULTI NX B-Series Cooling Only
7. Capacity Tables
7.1 Total Capacity
7.1.1 3MKD75BVMA
[Cooling Capacity 220V 50 / 60Hz]
Combination
(Capacity)
Outdoor
Air Temp.
°CDB
Indoor Air Temp.:°CWB
14 16 18 19 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2.5 22 2.750.583.270.753.610.803.710.814.010.824.200.83
25 2.75 0.72 3.27 0.84 3.49 0.86 3.59 0.87 3.89 0.89 4.08 0.90
32 2.75 0.84 3.13 0.95 3.32 0.97 3.42 0.98 3.72 1.00 3.92 1.02
35 2.75 0.92 3.05 0.99 3.25 1.02
3.35 1.03 3.65 1.06 3.84 1.08
40 2.74 1.04 2.93 1.08 3.13 1.11 3.23 1.12 3.53 1.16 3.72 1.18
43 2.66 1.10 2.86 1.13 3.06 1.16 3.16 1.18 3.45 1.22 3.65 1.24
46 2.59 1.15 2.79 1.19 2.99 1.23 3.09 1.25 3.38 1.30 3.58 1.33
3.5 22 3.140.723.730.924.471.124.601.134.961.155.211.16
25 3.14 0.88 3.73 1.04 4.33 1.21 4.45 1.22 4.82 1.24 5.06 1.26
32 3.14 1.04 3.73 1.25 4.12 1.35 4.24 1.37 4.61 1.40 4.85 1.43
35 3.14 1.12 3.73 1.36 4.03 1.42
4.15 1.44 4.52 1.48 4.76 1.50
40 3.14 1.29 3.63 1.50 3.88 1.55 4.00 1.57 4.37 1.62 4.61 1.65
43 3.14 1.41 3.54 1.58 3.79 1.62 3.91 1.65 4.28 1.71 4.52 1.74
46 3.14 1.54 3.45 1.67 3.70 1.72 3.82 1.75 4.19 1.82 4.43 1.85
5.0 22 5.571.325.911.476.251.506.421.516.941.537.281.55
25 5.36 1.56 5.70 1.59 6.04 1.61 6.22 1.62 6.73 1.66 7.07 1.67
32 5.07 1.72 5.41 1.77 5.75 1.80 5.92 1.82 6.44 1.87 6.78 1.90
35 4.94 1.80 5.29 1.85 5.63 1.90
5.80 1.92 6.31 1.97 6.66 2.01
40 4.74 1.94 5.08 2.01 5.42 2.06 5.59 2.09 6.11 2.16 6.45 2.20
43 4.61 2.04 4.95 2.10 5.30 2.16 5.47 2.19 5.98 2.27 6.32 2.32
46 4.49 2.14 4.83 2.22 5.17 2.29 5.34 2.33 5.86 2.42 6.20 2.47
6.0 22 6.191.666.571.856.951.887.141.897.721.928.101.94
25 5.96 1.95 6.34 1.99 6.72 2.02 6.91 2.04 7.48 2.08 7.86 2.10
32 5.64 2.16 6.02 2.22 6.40 2.26 6.59 2.29 7.16 2.35 7.54 2.39
35 5.50 2.26 5.88 2.32 6.26 2.38
6.45 2.41 7.02 2.48 7.40 2.52
40 5.27 2.44 5.65 2.52 6.03 2.59 6.22 2.62 6.79 2.71 7.17 2.76
43 5.13 2.57 5.51 2.64 5.89 2.71 6.08 2.75 6.65 2.85 7.03 2.91
46 4.99 2.68 5.37 2.79 5.75 2.88 5.94 2.92 6.51 3.04 6.89 3.10
7.1 22 6.722.067.292.387.712.427.922.448.552.488.972.51
25 6.61 2.52 7.03 2.57 7.45 2.61 7.66 2.63 8.30 2.68 8.72 2.71
32 6.25 2.79 6.67 2.86 7.09 2.92 7.30 2.95 7.94 3.03 8.36 3.08
35 6.09 2.92 6.52 3.00 6.94 3.07
7.15 3.11 7.78 3.20 8.21 3.25
40 5.84 3.15 6.26 3.25 6.68 3.34 6.89 3.38 7.53 3.50 7.95 3.56
43 5.68 3.31 6.11 3.40 6.53 3.50 6.74 3.55 7.37 3.67 7.79 3.67
46 5.49 3.18 5.87 3.18 6.24 3.18 6.43 3.18 6.96 3.18 7.32 3.18
2.5+2.5 22 5.511.326.421.716.791.746.981.757.541.787.911.80
25 5.51 1.65 6.19 1.84 6.57 1.87 6.75 1.88 7.31 1.92 7.68 1.94
32 5.51 2.00 5.88 2.05 6.25 2.09 6.44 2.12 6.99 2.17 7.37 2.21
35 5.37 2.09 5.74 2.15 6.11 2.20
6.30 2.23 6.86 2.29 7.23 2.33
40 5.14 2.26 5.52 2.33 5.89 2.40 6.07 2.42 6.63 2.51 7.00 2.55
43 5.01 2.37 5.38 2.44 5.75 2.51 5.94 2.55 6.50 2.64 6.87 2.69
46 4.87 2.48 5.24 2.58 5.62 2.66 5.80 2.70 6.36 2.81 6.73 2.87
2.5+3.5 22 5.901.476.831.897.221.927.421.948.011.978.411.99
25 5.90 1.83 6.59 2.04 6.98 2.07 7.18 2.09 7.77 2.13 8.17 2.15
32 5.86 2.22 6.25 2.27 6.65 2.32 6.84 2.34 7.44 2.40 7.83 2.45
35 5.71 2.32 6.11 2.38 6.50 2.44
6.70 2.47 7.29 2.54 7.69 2.58
40 5.47 2.50 5.87 2.58 6.26 2.65 6.46 2.69 7.05 2.78 7.45 2.83
43 5.33 2.63 5.72 2.70 6.12 2.78 6.32 2.82 6.91 2.93 7.30 2.98
46 5.18 2.75 5.58 2.86 5.97 2.95 6.17 3.00 6.76 3.12 7.16 3.18
2.5+5.0 22 6.991.767.421.957.851.998.062.008.712.049.142.06
25 6.73 2.07 7.16 2.11 7.59 2.14 7.80 2.15 8.45 2.20 8.88 2.22
32 6.36 2.29 6.79 2.35 7.22 2.40 7.44 2.42 8.08 2.48 8.51 2.53
35 6.21 2.39 6.64 2.46 7.07 2.52
7.28 2.55 7.92 2.62 8.35 2.66
40 5.94 2.58 6.37 2.66 6.80 2.74 7.02 2.77 7.66 2.87 8.09 2.92
43 5.79 2.72 6.22 2.79 6.65 2.87 6.86 2.91 7.51 3.02 7.94 3.08
46 5.63 2.84 6.06 2.95 6.49 3.04 6.71 3.09 7.33 3.18 7.73 3.18
2.5+6.0 22 7.321.927.772.148.222.178.442.199.112.239.562.25
25 7.04 2.26 7.49 2.31 7.94 2.34 8.17 2.36 8.84 2.41 9.29 2.43
32 6.66 2.50 7.11 2.57 7.56 2.62 7.78 2.65 8.46 2.72 8.91 2.77
35 6.50 2.62 6.95 2.69 7.40 2.76
7.62 2.79 8.29 2.87 8.74 2.91
40 6.22 2.82 6.67 2.91 7.12 3.00 7.35 3.03 8.02 3.14 8.47 3.19
43 6.06 2.97 6.51 3.05 6.96 3.14 7.18 3.19 7.86 3.30 8.31 3.37
46 5.89 3.11 6.34 3.18 6.77 3.18 6.99 3.18 7.59 3.18 7.99 3.18

Содержание

Скачать