Daikin FTKE35BVMA [51/268] Super multi nx b series cooling only

Daikin FTKE25BVMA [51/268] Super multi nx b series cooling only
Capacity Tables ED12-321A
46 SUPER MULTI NX B-Series Cooling Only
Combination
(Capacity)
Outdoor
Air Temp.
°CDB
Indoor Air Temp.:°CWB
14 16 18 19 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5.0+7.1 22 8.37 2.36 8.89 2.63 9.40 2.67 9.66 2.69 10.43 2.74 10.95 2.76
25 8.06 2.78 8.57 2.84 9.09 2.88 9.35 2.90 10.12 2.96 10.63 2.99
32 7.62 3.08 8.14 3.16 8.65 3.22 8.91 3.25 9.68 3.34 10.19 3.40
35 7.43 3.22 7.95 3.30 8.46 3.39
8.72 3.43 9.49 3.52 10.01 3.58
40 7.12 3.47 7.63 3.58 8.15 3.68 8.41 3.73 9.18 3.86 9.69 3.93
43 6.85 3.27 7.33 3.27 7.77 3.27 7.99 3.27 8.65 3.27 9.09 3.27
46 6.20 2.74 6.56 2.74 6.92 2.74 7.09 2.74 7.61 2.74 7.97 2.74
6.0+6.0 22 8.36 2.29 8.88 2.55 9.39 2.59 9.65 2.60 10.42 2.65 10.93 2.68
25 8.05 2.69 8.56 2.74 9.08 2.79 9.33 2.80 10.11 2.86 10.62 2.90
32 7.61 2.98 8.13 3.05 8.64 3.12 8.90 3.15 9.67 3.23 10.18 3.29
35 7.42 3.12 7.94 3.20 8.45 3.28
8.71 3.32 9.48 3.41 10.00 3.47
40 7.11 3.36 7.63 3.47 8.14 3.57 8.40 3.61 9.17 3.73 9.68 3.80
43 6.88 3.27 7.37 3.27 7.82 3.27 8.06 3.27 8.73 3.27 9.18 3.27
46 6.29 2.74 6.66 2.74 7.03 2.74 7.20 2.74 7.74 2.74 8.11 2.74
6.0+7.1 22 8.39 2.35 8.91 2.62 9.42 2.67 9.68 2.68 10.45 2.73 10.97 2.76
25 8.08 2.77 8.59 2.83 9.11 2.87 9.37 2.89 10.14 2.95 10.66 2.98
32 7.64 3.07 8.15 3.15 8.67 3.21 8.93 3.25 9.70 3.33 10.22 3.39
35 7.45 3.21 7.97 3.29 8.48 3.38
8.74 3.42 9.51 3.51 10.03 3.57
40 7.14 3.46 7.65 3.57 8.17 3.67 8.43 3.72 9.20 3.85 9.72 3.92
43 6.88 3.27 7.34 3.27 7.80 3.27 8.02 3.27 8.68 3.27 9.12 3.27
46 6.23 2.74 6.59 2.74 6.95 2.74 7.12 2.74 7.65 2.74 8.01 2.74
7.1+7.1 22 8.41 2.35 8.93 2.61 9.44 2.66 9.70 2.67 10.48 2.72 11.00 2.75
25 8.10 2.77 8.61 2.82 9.13 2.86 9.39 2.88 10.16 2.94 10.68 2.97
32 7.66 3.06 8.17 3.14 8.69 3.20 8.95 3.24 9.72 3.32 10.24 3.38
35 7.47 3.20 7.98 3.28 8.50 3.37
8.76 3.41 9.54 3.50 10.05 3.56
40 7.15 3.45 7.67 3.56 8.19 3.66 8.45 3.71 9.22 3.83 9.74 3.90
43 6.89 3.27 7.37 3.27 7.82 3.27 8.04 3.27 8.70 3.27 9.14 3.27
46 6.25 2.74 6.61 2.74 6.98 2.74 7.15 2.74 7.68 2.74 8.04 2.74
2.5+2.5+2.5 22 7.481.867.942.078.402.108.632.129.322.169.782.18
25 7.20 2.19 7.66 2.23 8.12 2.27 8.35 2.28 9.04 2.33 9.50 2.35
32 6.81 2.42 7.27 2.48 7.73 2.54 7.96 2.56 8.65 2.63 9.11 2.68
35 6.64 2.53 7.10 2.60 7.56 2.67
7.79 2.70 8.48 2.77 8.94 2.82
40 6.36 2.73 6.82 2.82 7.28 2.90 7.51 2.94 8.20 3.04 8.66 3.09
43 6.19 2.88 6.65 2.95 7.11 3.04 7.34 3.09 8.03 3.20 8.49 3.26
46 5.93 2.74 6.32 2.74 6.70 2.74 6.89 2.74 7.42 2.74 7.77 2.74
2.5+2.5+3.5 22 7.86 2.11 8.35 2.35 8.83 2.38 9.07 2.40 9.80 2.44 10.28 2.47
25 7.57 2.48 8.05 2.53 8.54 2.57 8.78 2.59 9.50 2.64 9.99 2.67
32 7.16 2.75 7.64 2.82 8.12 2.87 8.37 2.90 9.09 2.98 9.58 3.04
35 6.98 2.87 7.46 2.95 7.95 3.02
8.19 3.06 8.92 3.14 9.40 3.20
40 6.69 3.10 7.17 3.20 7.65 3.29 7.90 3.33 8.62 3.44 9.10 3.50
43 6.51 3.26 6.98 3.27 7.44 3.27 7.66 3.27 8.32 3.27 8.73 3.27
46 6.09 2.74 6.47 2.74 6.85 2.74 7.02 2.74 7.57 2.74 7.94 2.74
2.5+2.5+5.0 22 8.10 2.03 8.60 2.26 9.10 2.30 9.35 2.31 10.10 2.36 10.59 2.38
25 7.80 2.39 8.30 2.44 8.80 2.48 9.05 2.49 9.79 2.54 10.29 2.57
32 7.38 2.65 7.87 2.71 8.37 2.77 8.62 2.80 9.37 2.87 9.87 2.93
35 7.19 2.77 7.69 2.84 8.19 2.92
8.44 2.95 9.19 3.03 9.69 3.08
40 6.89 2.98 7.39 3.08 7.89 3.17 8.14 3.21 8.88 3.32 9.38 3.38
43 6.71 3.14 7.21 3.23 7.69 3.27 7.92 3.27 8.58 3.27 9.02 3.27
46 6.34 2.74 6.75 2.74 7.13 2.74 7.33 2.74 7.88 2.74 8.24 2.74
2.5+2.5+6.0 22 8.53 2.19 9.06 2.44 9.58 2.48 9.85 2.49 10.63 2.54 11.16 2.56
25 8.22 2.58 8.74 2.63 9.27 2.67 9.53 2.69 10.32 2.74 10.84 2.77
32 7.77 2.85 8.29 2.93 8.82 2.99 9.08 3.02 9.87 3.10 10.39 3.15
35 7.58 2.98 8.10 3.06 8.63 3.14
8.89 3.18 9.68 3.27 10.20 3.32
40 7.26 3.22 7.78 3.32 8.31 3.42 8.57 3.46 9.36 3.58 9.88 3.64
43 7.05 3.27 7.54 3.27 8.02 3.27 8.25 3.27 8.93 3.27 9.37 3.27
46 6.53 2.74 6.92 2.74 7.32 2.74 7.50 2.74 8.08 2.74 8.46 2.74

Содержание

Скачать