KSB KWP K 40-250 [75/88] Из 88

KSB KWP K 40-250 [75/88] Из 88
Типоразмер
Наименование детали
Корпус насоса
Износозащитная стенка со стороны всаса
Напорная крышка
Вал
Рабочее колесо
Подшипник качения
Корпус подшипника
"Фонарь" корпуса подшипника
Корпус сальника
Нажимная втулка сальника
Сальниковое кольцо
Замыкающее кольцо
Сальниковая набивка
Щелевое кольцо
Разбрызгивающее кольцо
Защитная втулка вала
Винт рабочего колеса
Номер детали
101 135.01 163 210 230 320/
322
330 344 451.01 452.01 454.01 458.01 461 502.01 507 524.01 906
400-503 - 46 18 6 103 7 7 8 7 7 7 7 7 - 7 7 5
400-533 34 47 24 6 104 7 7 11 7 7 7 7 7 - 7 7 5
400-583 35 48 25 6 105 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
400-710 36 49 26 6 106 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
400-713 36 50 26 6 107 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-544 37 51 27 6 108 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-630 38 52 19 6 109 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-633 38 53 19 6 110 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-634 38 54 19 6 111 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-635 38 55 19 6 112 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
500-637 38 56 19 6 113 7 7 10 7 7 7 7 7 - 7 7 5
7 Техобслуживание/уход
KWP
75 из 88

Содержание