Airwell SWS 1602 HFС 407C [20/48] Cooling capacities sws 1002 to 2202 hfc 407c cont d

Airwell SWS 1602 HFС 407C [20/48] Cooling capacities sws 1002 to 2202 hfc 407c cont d
Page 20
SWS
Models
LWT
Evap.
(°C)
LWT Condenser (°C)
35/40 38/43 40/45 42/47 45/50
Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
1002
5 251.2 88.4 339.6 239.8 93.5 333.4 232.6 96.9 329.5 225.6 100.3 325.9 215.8 105.2 320.9
6 260.4 89.2 349.5 248.8 94.3 343.1 241.4 97.7 339.1 234.3 101.1 335.3 224.7 105.7 330.4
7 269.6 90.0 359.7 257.8 95.2 353.0 250.3 98.6 348.8 242.9 102.0 344.9 233.8 106.3 340.1
8 279.0 90.9 369.9 267.1 96.0 363.1 259.3 99.5 358.7 251.8 102.8 354.6 243.1 106.9 349.9
9 288.6 91.8 380.4 276.4 96.9 373.3 268.5 100.3 368.8 260.8 103.7 364.5 252.5 107.4 360.0
10 298.3 92.7 391.0 285.9 97.8 383.7 277.8 101.2 379.0 270.0 104.6 374.6 262.2 108.0 370.2
11 308.2 93.6 401.8 295.5 98.8 394.2 287.2 102.1 389.4 279.2 105.5 384.7 272.0 108.6 380.5
12 318.1 94.6 412.7 305.2 99.7 404.9 296.8 103.1 399.9 288.6 106.4 395.0 282.0 109.2 391.1
13 328.3 95.6 423.8 315.1 100.7 415.7 306.6 104.0 410.6 298.1 107.3 405.5 292.1 109.7 401.9
14 338.7 96.6 435.3 325.1 101.6 426.8 316.4 104.9 421.4 307.8 108.2 416.1 302.5 110.3 412.8
15 349.0 97.6 446.6 335.2 102.6 437.8 326.3 105.9 432.2 317.7 109.1 426.8 313.1 110.8 423.9
1202
5 270.3 95.0 365.2 258.1 100.5 358.6 250.3 104.1 354.4 242.8 107.7 350.5 232.1 113.0 345.1
6 280.1 95.8 376.0 267.7 101.4 369.1 259.7 105.0 364.7 252.0 108.6 360.7 241.8 113.6 355.4
7 290.1 96.7 386.8 277.4 102.3 379.7 269.3 105.9 375.2 261.4 109.6 371.0 251.5 114.2 365.8
8 300.2 97.7 397.9 287.3 103.2 390.5 278.9 106.9 385.8 270.9 110.5 381.4 261.5 114.8 376.4
9 310.5 98.6 409.1 297.4 104.1 401.6 288.8 107.8 396.7 280.6 111.4 392.1 271.7 115.4 387.1
10 321.0 99.6 420.6 307.6 105.1 412.7 298.9 108.8 407.7 290.5 112.4 402.9 282.1 116.1 398.1
11 331.6 100.6 432.2 317.9 106.1 424.0 309.0 109.8 418.8 300.4 113.4 413.8 292.6 116.7 409.3
12 342.3 101.6 443.9 328.3 107.2 435.5 319.3 110.8 430.1 310.5 114.4 424.9 303.4 117.3 420.7
13 353.2 102.7 455.9 339.0 108.2 447.2 329.8 111.8 441.6 320.8 115.3 436.1 314.3 117.9 432.2
14 364.4 103.8 468.2 349.8 109.2 459.0 340.5 112.8 453.2 331.2 116.3 447.5 325.5 118.5 444.0
15 375.5 104.9 480.3 360.6 110.3 470.9 351.1 113.8 464.9 341.8 117.3 459.1 336.8 119.1 455.9
1402
5 299.9 106.4 406.4 286.4 112.6 399.0 277.7 116.7 394.4 269.4 120.7 390.1 257.6 126.6 384.2
6 310.9 107.4 418.3 297.1 113.6 410.7 288.2 117.6 405.9 279.7 121.7 401.4 268.3 127.3 395.6
7 321.9 108.4 430.3 307.9 114.6 422.5 298.8 118.7 417.5 290.1 122.8 412.8 279.2 128.0 407.1
8 333.2 109.4 442.6 318.9 115.6 434.5 309.6 119.8 429.3 300.7 123.8 424.5 290.2 128.7 418.9
9 344.6 110.5 455.1 330.1 116.7 446.8 320.6 120.8 441.4 311.4 124.9 436.3 301.5 129.4 430.9
10 356.2 111.6 467.8 341.4 117.8 459.2 331.7 121.9 453.6 322.4 125.9 448.3 313.0 130.0 443.1
11 368.0 112.7 480.7 352.8 118.9 471.7 343.0 123.0 466.0 333.4 127.0 460.4 324.7 130.7 455.5
12 379.9 113.9 493.7 364.4 120.1 484.4 354.4 124.1 478.5 344.6 128.1 472.7 336.7 131.4 468.1
13 392.0 115.1 507.0 376.2 121.2 497.4 366.0 125.2 491.3 356.0 129.2 485.2 348.8 132.1 480.9
14 404.4 116.3 520.7 388.2 122.4 510.6 377.8 126.3 504.2 367.6 130.3 497.9 361.2 132.8 494.0
15 416.7 117.5 534.2 400.2 123.6 523.8 389.6 127.5 517.2 379.3 131.4 510.7 373.8 133.4 507.3
1602
5 340.5 121.4 461.9 325.1 128.5 453.6 315.3 133.1 448.4 305.8 137.7 443.5 292.4 144.5 436.9
6 352.9 122.5 475.4 337.2 129.6 466.8 327.2 134.2 461.4 317.5 138.8 456.4 304.6 145.2 449.8
7 365.5 123.7 489.1 349.5 130.8 480.2 339.2 135.4 474.6 329.3 140.1 469.3 316.9 146.0 462.9
8 378.2 124.9 503.1 362.0 131.9 493.9 351.4 136.6 488.0 341.3 141.2 482.6 329.5 146.8 476.3
9 391.2 126.1 517.3 374.7 133.1 507.8 363.9 137.8 501.7 353.5 142.4 496.0 342.3 147.6 489.9
10 404.4 127.3 531.7 387.5 134.4 521.9 376.5 139.1 515.6 365.9 143.7 509.6 355.3 148.4 503.7
11 417.8 128.6 546.4 400.5 135.7 536.1 389.3 140.3 529.6 378.4 144.9 523.4 368.6 149.2 517.8
12 431.2 129.9 561.1 413.6 137.0 550.6 402.3 141.6 543.9 391.2 146.2 537.4 382.2 150.0 532.1
13 444.9 131.3 576.2 427.0 138.3 565.3 415.5 142.9 558.4 404.1 147.4 551.5 396.0 150.7 546.7
14 459.1 132.7 591.7 440.7 139.6 580.3 428.9 144.2 573.0 417.2 148.7 565.9 410.0 151.5 561.5
15 473.0 134.1 607.1 454.3 141.0 595.3 442.3 145.5 587.8 430.6 149.9 580.5 424.3 152.3 576.6
1902
5 423.4 147.4 570.8 404.2 156.0 560.2 392.0 161.6 553.6 380.3 167.2 547.5 363.6 175.4 539.0
6 438.8 148.7 587.5 419.4 157.3 576.7 406.9 163.0 569.8 394.8 168.6 563.4 378.7 176.3 555.0
7 454.4 150.1 604.6 434.6 158.7 593.3 421.8 164.4 586.2 409.5 170.0 579.5 394.0 177.3 571.3
8 470.3 151.6 621.9 450.1 160.2 610.3 436.9 165.9 602.8 424.4 171.5 595.9 409.7 178.2 587.9
9 486.4 153.1 639.5 465.9 161.6 627.5 452.5 167.4 619.8 439.6 172.9 612.5 425.6 179.2 604.8
10 502.8 154.6 657.4 481.9 163.1 645.0 468.2 168.8 637.0 455.0 174.5 629.5 441.8 180.1 622.0
11 519.5 156.1 675.6 498.0 164.7 662.7 484.1 170.4 654.4 470.5 176.0 646.5 458.4 181.1 639.4
12 536.1 157.7 693.9 514.3 166.3 680.6 500.2 171.9 672.1 486.4 177.5 663.9 475.2 182.1 657.3
13 553.2 159.4 712.6 531.0 167.9 698.9 516.7 173.5 690.1 502.5 179.0 681.5 492.4 183.0 675.3
14 570.8 161.1 731.9 548.0 169.5 717.5 533.3 175.0 708.3 518.8 180.5 699.3 509.8 183.9 693.8
15 588.1 162.8 750.9 564.9 171.2 736.1 550.0 176.6 726.6 535.4 182.0 717.4 527.6 184.8 712.5
2202
5 518.5 175.7 694.1 495.0 185.9 680.9 480.0 192.6 672.7 465.7 199.3 665.0 445.3 209.0 654.3
6 537.4 177.3 714.6 513.5 187.5 701.0 498.2 194.2 692.5 483.5 200.9 684.4 463.7 210.1 673.9
7 556.5 178.9 735.4 532.2 189.2 721.3 516.5 196.0 712.5 501.4 202.7 704.1 482.5 211.3 693.8
8 575.9 180.7 756.6 551.2 190.9 742.1 535.1 197.7 732.8 519.7 204.4 724.1 501.7 212.4 714.1
9 595.6 182.4 778.1 570.5 192.6 763.1 554.1 199.5 753.5 538.3 206.1 744.4 521.2 213.5 734.7
10 615.7 184.2 800.0 590.1 194.4 784.5 573.3 201.2 774.6 557.2 207.9 765.1 541.1 214.7 755.7
11 636.1 186.1 822.2 609.8 196.3 806.1 592.8 203.0 795.9 576.2 209.7 785.9 561.3 215.8 777.1
12 656.6 188.0 844.5 629.8 198.2 828.0 612.6 204.9 817.5 595.6 211.5 807.2 581.9 217.0 798.9
13 677.5 190.0 867.5 650.3 200.1 850.4 632.7 206.7 839.4 615.3 213.3 828.7 602.9 218.1 821.0
14 699.0 191.9 891.0 671.0 202.0 873.0 653.1 208.6 861.6 635.3 215.1 850.5 624.4 219.2 843.6
15 720.2 194.0 914.2 691.8 204.0 895.8 673.5 210.5 884.0 655.6 216.9 872.5 646.1 220.3 866.4
Cooling Capacities - SWS 1002 to 2202 - HFC 407C (cont'd)
LWT : Leaving water temperature. Liquid injection (optional).

Содержание

Скачать