Airwell SWS 1602 HFС 407C [30/48] Cooling capacities sws 3012 to 4802 hfc 134a cont d

Airwell SWS 1602 HFС 407C [30/48] Cooling capacities sws 3012 to 4802 hfc 134a cont d
Page 30
SWS
Models
LWT
Evap.
(°C)
LWT Condenser (°C)
35/40 38/43 40/45 42/47 45/50
Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass Tower Water - 2 Pass
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
3012
5 634.2 168.0 802.2 610.9 177.4 788.2 595.0 183.8 778.9 578.6 190.6 769.2 553.1 201.1 754.2
6 656.2 169.4 825.5 632.5 178.7 811.2 616.3 185.2 801.5 599.5 192.0 791.5 573.5 202.6 776.1
7 678.5 170.7 849.1 654.5 180.0 834.6 637.8 186.6 824.5 620.9 193.4 814.3 594.3 204.1 798.5
8 701.1 172.0 873.1 676.7 181.5 858.2 659.7 188.1 847.8 642.4 194.9 837.3 615.5 205.6 821.1
9 724.2 173.3 897.5 699.3 182.9 882.1 682.1 189.5 871.5 664.5 196.3 860.8 637.1 207.0 844.1
10 747.6 174.6 922.2 722.5 184.1 906.6 704.9 190.8 895.7 686.9 197.7 884.6 658.8 208.5 867.3
11 771.1 176.0 947.1 745.6 185.2 930.8 728.5 191.9 920.4 710.1 198.9 908.9 681.1 209.8 890.9
12 795.0 177.3 972.3 769.7 186.6 956.3 751.5 193.4 944.8 733.0 200.2 933.2 703.8 211.0 914.9
13 818.9 178.6 997.5 793.2 188.0 981.2 774.9 194.7 969.6 756.0 201.6 957.6 726.6 212.3 938.9
14 842.7 180.0 1022.7 817.0 189.3 1006.3 798.5 196.0 994.5 779.5 202.8 982.3 749.8 213.3 963.1
15 864.7 181.3 1045.9 838.4 190.6 1029.0 819.6 197.4 1017.0 800.1 204.3 1004.4 769.6 215.1 984.7
3202
5 694.8 182.6 877.4 669.3 192.7 862.0 651.9 199.7 851.6 633.9 207.0 840.9 605.9 218.5 824.5
6 718.9 184.0 902.9 693.0 194.1 887.1 675.2 201.2 876.4 656.8 208.6 865.4 628.3 220.1 848.4
7 743.3 185.4 928.7 717.1 195.6 912.7 698.8 202.8 901.6 680.2 210.1 890.4 651.1 221.8 872.9
8 768.1 186.9 955.0 741.4 197.1 938.5 722.8 204.3 927.1 703.8 211.7 915.6 674.4 223.4 897.7
9 793.4 188.3 981.7 766.1 198.6 964.8 747.3 205.8 953.1 728.0 213.3 941.3 698.0 224.9 922.9
10 819.1 189.7 1008.7 791.6 200.0 991.6 772.3 207.3 979.5 752.5 214.8 967.3 721.8 226.5 948.3
11 844.8 191.2 1036.0 816.9 201.2 1018.1 798.1 208.5 1006.6 777.9 216.1 994.0 746.2 227.9 974.1
12 871.0 192.6 1063.6 843.2 202.8 1046.0 823.3 210.1 1033.4 803.1 217.5 1020.6 771.1 229.3 1000.4
13 897.2 194.0 1091.2 869.1 204.2 1073.3 849.0 211.5 1060.5 828.3 219.0 1047.3 796.1 230.6 1026.7
14 923.3 195.5 1118.8 895.1 205.6 1100.8 874.9 212.9 1087.8 854.0 220.3 1074.3 821.5 231.8 1053.2
15 947.3 196.9 1144.2 918.5 207.1 1125.6 897.9 214.4 1112.4 876.6 222.0 1098.6 843.2 233.6 1076.9
3412
5 745.5 194.2 939.7 718.1 204.9 923.1 699.5 212.4 911.9 680.1 220.2 900.4 650.2 232.4 882.6
6 771.3 195.7 967.0 743.5 206.5 950.0 724.5 214.0 938.5 704.8 221.9 926.6 674.1 234.2 908.3
7 797.5 197.2 994.8 769.4 208.1 977.4 749.8 215.7 965.5 729.8 223.5 953.4 698.6 235.9 934.5
8 824.1 198.8 1022.9 795.5 209.7 1005.2 775.5 217.3 992.8 755.2 225.2 980.4 723.6 237.6 961.2
9 851.3 200.3 1051.6 822.0 211.3 1033.3 801.8 218.9 1020.7 781.1 226.9 1008.0 748.9 239.2 988.1
10 878.8 201.8 1080.6 849.3 212.8 1062.1 828.6 220.5 1049.1 807.4 228.5 1035.9 774.5 240.9 1015.4
11 906.4 203.3 1109.8 876.5 214.0 1090.5 856.3 221.8 1078.1 834.7 229.8 1064.5 800.7 242.4 1043.1
12 934.6 204.8 1139.4 904.8 215.7 1120.4 883.4 223.4 1106.8 861.7 231.3 1093.0 827.4 243.9 1071.2
13 962.7 206.4 1169.0 932.5 217.3 1149.7 910.9 225.0 1135.9 888.7 233.0 1121.6 854.1 245.3 1099.4
14 990.6 208.0 1198.6 960.4 218.7 1179.2 938.7 226.4 1165.2 916.3 234.3 1150.7 881.4 246.5 1127.9
15 1016.4 209.5 1225.9 985.6 220.3 1205.8 963.4 228.1 1191.5 940.6 236.1 1176.6 904.7 248.5 1153.2
3602
5 796.2 205.8 1002.0 766.9 217.2 984.1 747.0 225.1 972.2 726.4 233.4 959.8 694.4 246.3 940.7
6 823.8 207.4 1031.2 794.1 218.9 1012.9 773.7 226.8 1000.6 752.7 235.2 987.8 720.0 248.2 968.1
7 851.8 209.0 1060.8 821.7 220.5 1042.2 800.8 228.6 1029.4 779.5 236.9 1016.4 746.1 250.0 996.1
8 880.2 210.7 1090.8 849.6 222.2 1071.8 828.2 230.3 1058.6 806.5 238.7 1045.2 772.8 251.8 1024.6
9 909.1 212.3 1121.4 877.9 223.9 1101.8 856.3 232.0 1088.4 834.2 240.4 1074.6 799.8 253.6 1053.4
10 938.6 213.8 1152.4 907.0 225.5 1132.6 884.9 233.7 1118.6 862.3 242.1 1104.5 827.1 255.3 1082.5
11 968.0 215.5 1183.6 936.1 226.8 1162.9 914.6 235.1 1149.6 891.4 243.6 1135.0 855.1 256.9 1112.0
12 998.1 217.1 1215.2 966.3 228.6 1194.9 943.4 236.8 1180.2 920.3 245.2 1165.5 883.6 258.5 1142.1
13 1028.1 218.7 1246.8 995.9 230.3 1226.1 972.9 238.4 1211.3 949.1 246.9 1196.0 912.2 260.0 1172.2
14 1058.0 220.4 1278.4 1025.7 231.8 1257.6 1002.5 240.0 1242.5 978.6 248.4 1227.0 941.3 261.3 1202.6
15 1085.5 222.0 1307.5 1052.6 233.5 1286.0 1028.9 241.7 1270.7 1004.5 250.2 1254.7 966.2 263.4 1229.6
4212
5 852.2 235.2 1087.4 820.9 248.2 1069.1 799.6 257.3 1056.9 777.5 266.7 1044.2 743.2 281.5 1024.7
6 881.7 237.0 1118.7 849.9 250.1 1100.0 828.2 259.2 1087.4 805.6 268.7 1074.3 770.6 283.6 1054.2
7 911.7 238.9 1150.6 879.5 252.0 1131.5 857.1 261.2 1118.3 834.3 270.7 1105.0 798.6 285.7 1084.3
8 942.1 240.8 1182.8 909.4 253.9 1163.3 886.5 263.2 1149.7 863.3 272.8 1136.0 827.2 287.7 1114.9
9 973.1 242.6 1215.7 939.7 255.9 1195.6 916.6 265.1 1181.7 892.9 274.7 1167.7 856.1 289.8 1145.8
10 1004.6 244.4 1249.0 970.9 257.7 1228.6 947.2 267.0 1214.2 923.0 276.7 1199.7 885.3 291.8 1177.1
11 1036.2 246.3 1282.4 1002.0 259.1 1261.1 978.9 268.6 1247.5 954.2 278.3 1232.5 915.3 293.6 1208.9
12 1068.3 248.1 1316.4 1034.3 261.2 1295.5 1009.8 270.6 1280.4 985.0 280.2 1265.2 945.8 295.3 1241.1
13 1100.5 249.9 1350.4 1065.9 263.1 1329.0 1041.3 272.4 1313.8 1015.9 282.1 1298.0 976.4 297.0 1273.5
14 1132.4 251.9 1384.3 1097.9 264.9 1362.8 1073.1 274.2 1347.3 1047.5 283.8 1331.3 1007.6 298.6 1306.1
15 1161.9 253.7 1415.6 1126.6 266.8 1393.4 1101.3 276.2 1377.6 1075.2 285.9 1361.1 1034.2 301.0 1335.2
4602
5 921.3 247.9 1169.2 887.5 261.6 1149.1 864.5 271.2 1135.6 840.6 281.1 1121.7 803.5 296.7 1100.2
6 953.2 249.8 1203.1 918.9 263.6 1182.5 895.3 273.2 1168.6 871.0 283.2 1154.2 833.1 298.9 1132.1
7 985.6 251.8 1237.4 950.9 265.6 1216.5 926.6 275.3 1202.0 902.0 285.4 1187.3 863.4 301.1 1164.5
8 1018.5 253.8 1272.3 983.1 267.7 1250.8 958.4 277.5 1235.9 933.3 287.5 1220.8 894.2 303.3 1197.5
9 1052.0 255.7 1307.7 1015.9 269.7 1285.6 990.9 279.5 1270.4 965.3 289.6 1254.9 925.5 305.4 1230.9
10 1086.1 257.6 1343.7 1049.6 271.6 1321.2 1024.0 281.5 1305.5 997.9 291.7 1289.5 957.1 307.6 1264.7
11 1120.2 259.6 1379.8 1083.2 273.2 1356.4 1058.3 283.1 1341.4 1031.5 293.4 1324.9 989.5 309.5 1299.0
12 1155.0 261.5 1416.5 1118.2 275.3 1393.5 1091.7 285.2 1377.0 1064.9 295.3 1360.3 1022.5 311.3 1333.8
13 1189.7 263.5 1453.2 1152.4 277.3 1429.7 1125.8 287.2 1413.0 1098.3 297.4 1395.7 1055.6 313.1 1368.7
14 1224.3 265.5 1489.8 1187.0 279.2 1466.2 1160.1 289.1 1449.2 1132.4 299.2 1431.6 1089.3 314.7 1404.0
15 1256.2 267.4 1523.6 1218.0 281.2 1499.2 1190.7 291.2 1481.8 1162.4 301.4 1463.8 1118.1 317.3 1435.4
4802
5 990.5 260.6 1251.1 954.1 275.1 1229.1 929.3 285.1 1214.4 903.6 295.6 1199.2 863.8 312.0 1175.7
6 1024.8 262.7 1287.4 987.8 277.1 1264.9 962.5 287.2 1249.8 936.3 297.8 1234.1 895.6 314.3 1209.9
7 1059.6 264.7 1324.3 1022.2 279.2 1301.4 996.1 289.5 1285.6 969.6 300.0 1269.7 928.2 316.6 1244.8
8 1094.9 266.8 1361.7 1056.9 281.4 1338.3 1030.3 291.7 1322.0 1003.3 302.3 1305.6 961.3 318.9 1280.2
9 1131.0 268.8 1399.8 1092.1 283.6 1375.7 1065.2 293.8 1359.1 1037.7 304.5 1342.2 994.9 321.1 1316.0
10 1167.6 270.8 1438.4 1128.4 285.6 1413.9 1100.9 295.9 1396.8 1072.7 306.6 1379.3 1028.9 323.3 1352.3
11 1204.2 272.9 1477.1 1164.5 287.2 1451.7 1137.7 297.6 1435.4 1108.9 308.4 1417.4 1063.7 325.4 1389.1
12 1241.6 274.9 1516.5 1202.0 289.5 1491.5 1173.6 299.9 1473.5 1144.8 310.5 1455.3 1099.2 327.3 1426.5
13 1279.0 277.0 1555.9 1238.8 291.6 1530.4 1210.3 301.9 1512.2 1180.7 312.7 1493.3 1134.8 329.2 1464.0
14 1316.1 279.1 1595.2 1276.0 293.6 1569.6 1247.1 303.9 1551.1 1217.4 314.5 1531.9 1171.0 330.9 1501.9
15 1350.4 281.1 1631.5 1309.4 295.6 1605.0 1280.0 306.1 1586.1 1249.6 316.9 1566.5 1202.0 333.5 1535.5
Cooling Capacities - SWS 3012 to 4802 - HFC 134a (cont'd)
LWT : Leaving water temperature.

Содержание

Скачать