Airwell SWS 1602 HFС 407C [25/48] Cooling capacities swr 2602 to 4402 hfc 407c

Airwell SWS 1602 HFС 407C [25/48] Cooling capacities swr 2602 to 4402 hfc 407c
Page 25
SWR
Models
LWT
Evap.
(°C)
Condensing temperature (°C)
40 42 45 48 50
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
2602
5 707.0 162.3 869.3 685.9 170.4 856.2 654.9 182.5 837.5 625.2 194.6 819.8 606.2 202.5 808.7
6 730.7 164.1 894.8 709.3 172.2 881.5 677.8 184.4 862.2 647.6 196.5 844.0 628.3 204.3 832.7
7 754.9 165.9 920.8 732.8 174.1 906.9 701.1 186.2 887.4 670.3 198.4 868.7 650.7 206.3 857.0
8 779.4 167.8 947.2 757.1 176.0 933.1 724.8 188.2 913.0 693.4 200.3 893.8 673.4 208.3 881.7
9 804.1 169.8 973.9 781.6 178.0 959.6 748.7 190.2 938.9 717.2 202.2 919.4 696.5 210.3 906.8
10 829.4 171.8 1001.3 806.6 180.0 986.6 773.0 192.3 965.3 740.8 204.4 945.2 720.0 212.4 932.4
11 855.2 173.9 1029.1 831.7 182.2 1013.9 797.8 194.4 992.3 765.0 206.6 971.5 743.8 214.5 958.3
12 881.1 176.3 1057.5 857.2 184.5 1041.7 822.7 196.7 1019.4 789.6 208.7 998.3 767.7 216.7 984.4
13 907.3 178.5 1085.8 883.3 186.7 1070.1 848.5 199.0 1047.5 814.3 211.1 1025.3 792.2 219.0 1011.2
14 933.9 180.9 1114.8 909.6 189.2 1098.7 873.9 201.4 1075.3 842.9 213.8 1056.7 817.4 221.3 1038.6
15 960.9 183.4 1144.3 936.1 191.6 1127.8 899.9 203.9 1103.8 864.9 215.8 1080.7 842.1 223.7 1065.8
3002
5 796.4 182.6 979.0 772.6 191.7 964.3 737.8 205.3 943.1 704.3 218.9 923.1 682.9 227.8 910.7
6 823.2 184.6 1007.7 799.0 193.7 992.7 763.6 207.4 970.9 729.5 221.0 950.5 707.8 229.9 937.7
7 850.4 186.6 1037.0 825.5 195.9 1021.4 789.8 209.5 999.3 755.1 223.1 978.2 733.0 232.0 965.0
8 878.0 188.7 1066.7 852.9 198.0 1050.9 816.5 211.7 1028.1 781.1 225.4 1006.5 758.6 234.3 992.9
9 905.8 191.1 1096.8 880.5 200.3 1080.7 843.4 214.0 1057.4 807.9 227.5 1035.4 784.6 236.6 1021.2
10 934.3 193.3 1127.7 908.6 202.5 1111.1 870.8 216.4 1087.1 834.5 230.0 1064.4 811.0 238.9 1050.0
11 963.4 195.6 1159.0 936.9 205.0 1141.9 898.7 218.7 1117.5 861.7 232.4 1094.1 837.9 241.3 1079.2
12 992.6 198.3 1190.9 965.6 207.6 1173.1 926.7 221.3 1148.0 889.4 234.8 1124.3 864.8 243.7 1108.6
13 1022.0 200.8 1222.8 995.1 210.1 1205.1 955.8 223.8 1179.7 917.2 237.4 1154.7 892.4 246.4 1138.7
14 1052.0 203.5 1255.5 1024.6 212.8 1237.4 984.5 226.5 1211.0 949.5 240.5 1190.0 920.7 248.9 1169.6
15 1082.4 206.3 1288.7 1054.5 215.6 1270.1 1013.7 229.3 1243.1 974.3 242.8 1217.1 948.6 251.6 1200.2
3402
5 897.1 205.2 1102.4 870.3 215.5 1085.7 831.0 230.8 1061.9 793.3 246.1 1039.4 769.2 256.1 1025.3
6 927.2 207.5 1134.7 900.0 217.7 1117.7 860.1 233.1 1093.2 821.7 248.4 1070.1 797.3 258.4 1055.7
7 957.9 209.8 1167.7 929.8 220.2 1150.0 889.6 235.5 1125.2 850.5 250.9 1101.4 825.6 260.9 1086.5
8 989.0 212.2 1201.2 960.7 222.6 1183.3 919.7 238.0 1157.6 879.8 253.4 1133.2 854.5 263.4 1117.9
9 1020.3 214.8 1235.1 991.8 225.1 1216.9 950.0 240.6 1190.6 910.0 255.8 1165.8 883.7 266.0 1149.7
10 1052.4 217.3 1269.8 1023.4 227.7 1251.1 980.8 243.2 1224.1 939.9 258.5 1198.5 913.6 268.6 1182.1
11 1085.2 219.9 1305.1 1055.3 230.5 1285.8 1012.3 245.9 1258.2 970.7 261.2 1231.9 943.8 271.3 1215.1
12 1118.1 223.0 1341.0 1087.6 233.3 1321.0 1043.9 248.8 1292.6 1001.9 264.0 1265.8 974.1 274.0 1248.1
13 1151.2 225.7 1377.0 1120.8 236.2 1357.0 1076.6 251.6 1328.3 1033.2 266.9 1300.1 1005.2 277.0 1282.1
14 1185.0 228.8 1413.8 1154.1 239.2 1393.3 1108.9 254.7 1363.6 1069.5 270.4 1339.9 1037.1 279.8 1316.9
15 1219.2 231.9 1451.1 1187.8 242.4 1430.2 1141.9 257.8 1399.7 1097.5 272.9 1370.4 1068.6 282.8 1351.4
3802
5 1037.1 237.1 1274.2 1006.0 248.9 1255.0 960.7 266.7 1227.3 793.3 284.3 1077.6 889.2 295.9 1185.1
6 1071.8 239.7 1311.6 1040.4 251.6 1291.9 994.2 269.4 1263.6 949.8 287.0 1236.9 921.6 298.6 1220.2
7 1107.3 242.4 1349.7 1074.9 254.4 1329.3 1028.4 272.1 1300.5 983.2 289.8 1273.0 954.4 301.4 1255.8
8 1143.2 245.2 1388.4 1110.6 257.1 1367.7 1063.1 274.9 1338.1 1017.1 292.7 1309.8 987.8 304.3 1292.1
9 1179.4 248.2 1427.6 1146.5 260.1 1406.6 1098.2 278.0 1376.2 1052.0 295.5 1347.5 1021.6 307.3 1328.9
10 1216.6 251.1 1467.7 1183.1 263.1 1446.2 1133.8 281.0 1414.8 1086.6 298.7 1385.3 1056.1 310.3 1366.4
11 1254.4 254.1 1508.5 1219.9 266.3 1486.2 1170.2 284.1 1454.4 1122.1 301.8 1423.9 1091.0 313.4 1404.5
12 1292.5 257.6 1550.1 1257.3 269.6 1526.9 1206.7 287.5 1494.1 1158.1 305.0 1463.1 1126.1 316.6 1442.7
13 1330.8 260.8 1591.6 1295.7 272.9 1568.5 1244.6 290.7 1535.3 1194.3 308.4 1502.8 1162.0 320.0 1482.0
14 1369.9 264.3 1634.2 1334.1 276.4 1610.5 1281.9 294.3 1576.1 1236.3 312.4 1548.7 1198.9 323.3 1522.2
15 1409.4 268.0 1677.4 1373.1 280.0 1653.1 1320.0 297.9 1617.9 1268.7 315.3 1584.0 1235.2 326.8 1562.0
4202
5 1087.6 254.7 1342.2 1055.0 267.4 1322.4 1007.5 286.4 1293.9 793.3 305.3 1098.6 932.5 317.8 1250.3
6 1124.0 257.5 1381.5 1091.0 270.2 1361.2 1042.7 289.3 1331.9 996.1 308.3 1304.4 966.5 320.6 1287.2
7 1161.2 260.3 1421.5 1127.2 273.3 1400.5 1078.5 292.2 1370.8 1031.1 311.3 1342.3 1000.9 323.7 1324.6
8 1198.9 263.3 1462.2 1164.7 276.1 1440.8 1114.9 295.3 1410.2 1066.6 314.4 1381.0 1035.9 326.8 1362.7
9 1236.9 266.5 1503.4 1202.3 279.3 1481.6 1151.7 298.5 1450.2 1103.2 317.3 1420.6 1071.4 330.0 1401.4
10 1275.9 269.7 1545.6 1240.7 282.5 1523.2 1189.1 301.8 1490.9 1139.5 320.8 1460.3 1107.5 333.3 1440.8
11 1315.6 272.9 1588.4 1279.4 286.0 1565.3 1227.3 305.1 1532.4 1176.7 324.1 1500.9 1144.2 336.6 1480.8
12 1355.4 276.7 1632.1 1318.5 289.5 1608.1 1265.5 308.7 1574.2 1214.6 327.5 1542.1 1181.0 340.0 1520.9
13 1395.6 280.1 1675.7 1358.8 293.0 1651.8 1305.2 312.2 1617.4 1252.5 331.2 1583.7 1218.6 343.6 1562.2
14 1436.6 283.9 1720.5 1399.1 296.8 1696.0 1344.3 316.0 1660.3 1296.5 335.5 1632.0 1257.3 347.2 1604.5
15 1478.1 287.8 1765.8 1440.0 300.7 1740.7 1384.3 319.9 1704.2 1330.5 338.6 1669.1 1295.4 351.0 1646.4
4402
5 1157.5 280.0 1437.5 1122.9 293.9 1416.8 1072.2 314.9 1387.1 793.3 335.7 1129.0 992.5 349.4 1341.8
6 1196.3 283.1 1479.4 1161.2 297.0 1458.2 1109.7 318.0 1427.7 1060.2 338.9 1399.1 1028.7 352.5 1381.2
7 1235.9 286.2 1522.1 1199.7 300.4 1500.1 1147.9 321.3 1469.1 1097.4 342.2 1439.6 1065.3 355.9 1421.2
8 1276.0 289.5 1565.5 1239.6 303.6 1543.2 1186.6 324.6 1511.2 1135.2 345.6 1480.9 1102.5 359.3 1461.8
9 1316.4 293.0 1609.4 1279.6 307.1 1586.7 1225.8 328.2 1553.9 1174.1 348.9 1523.0 1140.2 362.8 1503.1
10 1357.9 296.5 1654.4 1320.5 310.6 1631.1 1265.5 331.8 1597.3 1212.8 352.7 1565.5 1178.7 366.4 1545.1
11 1400.1 300.0 1700.2 1361.6 314.4 1676.0 1306.2 335.5 1641.6 1252.4 356.4 1608.7 1217.8 370.1 1587.8
12 1442.6 304.2 1746.8 1403.3 318.3 1721.6 1346.8 339.4 1686.2 1292.6 360.1 1652.8 1256.9 373.8 1630.7
13 1485.4 307.9 1793.3 1446.2 322.2 1768.3 1389.1 343.3 1732.4 1333.1 364.1 1697.2 1296.9 377.8 1674.8
14 1529.0 312.1 1841.1 1489.1 326.3 1815.4 1430.7 347.4 1778.2 1379.9 368.8 1748.7 1338.1 381.7 1719.9
15 1573.1 316.4 1889.5 1532.6 330.6 1863.2 1473.3 351.7 1825.0 1416.0 372.3 1788.3 1378.7 385.9 1764.6
LWT :
Leaving water temperature.
Cooling Capacities - SWR 2602 to 4402 - HFC 407C

Содержание

Скачать