Airwell SWS 1602 HFС 407C [32/48] Cooling capacities swr 3012 to 4802 hfc 134a

Airwell SWS 1602 HFС 407C [32/48] Cooling capacities swr 3012 to 4802 hfc 134a
Page 32
Cooling Capacities - SWR 3012 to 4802 - HFC 134a
SWR
Models
LWT
Evap.
(°C)
Condensing temperature (°C)
30 35 40 45 50 55
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
3012
5 720.2 132.7 852.9 690.9 146.1 836.9 655.8 159.8 815.6 619.6 174.3 793.9 578.6 190.6 769.2 534.3 208.0 742.3
6 744.0 133.7 877.7 713.9 147.2 861.1 677.8 161.1 838.9 641.1 175.6 816.7 599.5 192.0 791.5 554.0 209.5 763.5
7 768.3 134.6 902.9 737.1 148.3 885.4 700.2 162.3 862.6 662.8 177.0 839.9 620.9 193.4 814.3 574.1 211.1 785.2
8 793.2 135.5 928.7 761.6 149.2 910.8 723.2 163.5 886.7 684.9 178.4 863.3 642.4 194.9 837.3 594.6 212.6 807.2
9 817.8 136.5 954.4 785.4 150.4 935.8 746.6 164.7 911.3 707.5 179.8 887.2 664.5 196.3 860.8 615.4 214.1 829.5
10 842.6 137.6 980.2 809.5 151.6 961.1 769.9 166.0 935.9 730.4 181.1 911.5 686.9 197.7 884.6 636.4 215.6 852.0
11 867.7 138.7 1006.4 833.8 152.8 986.6 793.5 167.3 960.8 753.3 182.5 935.8 710.1 198.9 908.9 658.0 216.9 874.9
12 890.8 139.7 1030.5 858.1 154.0 1012.1 817.1 168.6 985.8 776.7 183.8 960.6 733.0 200.2 933.2 679.9 218.2 898.1
13 917.6 140.9 1058.6 882.5 155.3 1037.8 840.8 170.0 1010.8 800.1 185.2 985.3 756.0 201.6 957.6 701.9 219.5 921.4
14 942.2 142.0 1084.2 906.6 156.5 1063.0 864.4 171.3 1035.7 823.3 186.6 1010.0 779.5 202.8 982.3 724.3 220.6 944.9
15 966.2 142.9 1109.2 930.2 157.5 1087.7 886.8 172.5 1059.3 844.8 188.0 1032.8 800.1 204.3 1004.4 743.5 222.4 965.9
3202
5 789.1 144.1 933.2 756.9 158.7 915.6 718.5 173.6 892.1 678.8 189.3 868.2 633.9 207.0 840.9 585.3 225.9 811.3
6 815.1 145.2 960.3 782.1 159.9 942.0 742.6 175.0 917.6 702.3 190.8 893.1 656.8 208.6 865.4 606.9 227.6 834.6
7 841.7 146.3 988.0 807.6 161.1 968.7 767.2 176.4 943.5 726.2 192.3 918.5 680.2 210.1 890.4 629.0 229.3 858.3
8 869.1 147.2 1016.2 834.4 162.1 996.5 792.3 177.7 970.0 750.4 193.8 944.2 703.8 211.7 915.6 651.5 231.0 882.4
9 896.0 148.3 1044.4 860.5 163.4 1023.9 817.9 179.0 996.9 775.1 195.3 970.4 728.0 213.3 941.3 674.2 232.6 906.8
10 923.1 149.5 1072.7 886.9 164.7 1051.5 843.5 180.3 1023.8 800.2 196.7 996.9 752.5 214.8 967.3 697.3 234.2 931.5
11 950.6 150.7 1101.3 913.5 166.0 1079.5 869.3 181.8 1051.1 825.4 198.2 1023.6 777.9 216.1 994.0 720.9 235.7 956.5
12 975.9 151.8 1127.7 940.2 167.3 1107.5 895.2 183.2 1078.4 851.0 199.7 1050.7 803.1 217.5 1020.6 744.9 237.1 981.9
13 1005.3 153.1 1158.4 966.9 168.7 1135.5 921.2 184.7 1105.8 876.6 201.2 1077.8 828.3 219.0 1047.3 769.0 238.4 1007.4
14 1032.3 154.3 1186.6 993.2 170.0 1163.2 947.0 186.1 1133.2 902.0 202.7 1104.8 854.0 220.3 1074.3 793.5 239.6 1033.2
15 1058.6 155.3 1213.9 1019.1 171.1 1190.2 971.6 187.4 1159.0 925.5 204.2 1129.7 876.6 222.0 1098.6 814.5 241.6 1056.1
3412
5 846.6 153.3 1000.0 812.1 168.8 980.9 770.9 184.7 955.5 728.4 201.4 929.7 680.1 220.2 900.4 628.0 240.3 868.4
6 874.5 154.5 1029.0 839.2 170.0 1009.3 796.8 186.1 982.9 753.6 202.9 956.5 704.8 221.9 926.6 651.2 242.1 893.3
7 903.1 155.6 1058.7 866.5 171.4 1037.9 823.1 187.6 1010.7 779.2 204.5 983.7 729.8 223.5 953.4 674.9 243.9 918.8
8 932.5 156.5 1089.0 895.3 172.4 1067.7 850.1 189.0 1039.1 805.2 206.1 1011.3 755.2 225.2 980.4 699.0 245.7 944.6
9 961.4 157.8 1119.2 923.3 173.8 1097.0 877.6 190.3 1067.9 831.7 207.7 1039.4 781.1 226.9 1008.0 723.4 247.4 970.8
10 990.5 159.1 1149.5 951.6 175.2 1126.7 905.0 191.8 1096.9 858.6 209.2 1067.8 807.4 228.5 1035.9 748.1 249.1 997.2
11 1020.0 160.3 1180.3 980.1 176.6 1156.7 932.7 193.3 1126.1 885.6 210.9 1096.4 834.7 229.8 1064.5 773.4 250.7 1024.1
12 1047.1 161.5 1208.6 1008.7 178.0 1186.7 960.5 194.9 1155.4 913.1 212.4 1125.5 861.7 231.3 1093.0 799.2 252.1 1051.4
13 1078.7 162.9 1241.5 1037.4 179.4 1216.8 988.4 196.4 1184.8 940.5 214.0 1154.5 888.7 233.0 1121.6 825.1 253.6 1078.7
14 1107.6 164.1 1271.7 1065.7 180.8 1246.5 1016.1 198.0 1214.1 967.8 215.7 1183.5 916.3 234.3 1150.7 851.4 254.9 1106.3
15 1135.8 165.1 1301.0 1093.4 182.0 1275.4 1042.5 199.3 1241.8 993.1 217.2 1210.3 940.6 236.1 1176.6 874.0 257.0 1130.9
3602
5 904.2 153.3 1057.5 867.3 178.9 1046.2 823.3 195.7 1019.0 777.9 213.4 991.3 726.4 233.4 959.8 670.7 254.7 925.5
6 934.0 154.5 1088.5 896.3 180.2 1076.5 851.0 197.3 1048.2 804.8 215.1 1019.9 752.7 235.2 987.8 695.5 256.6 952.1
7 964.5 155.6 1120.1 925.4 181.7 1107.0 879.1 198.8 1077.9 832.2 216.8 1048.9 779.5 236.9 1016.4 720.8 258.5 979.3
8 995.9 156.5 1152.4 956.1 182.7 1138.8 907.9 200.3 1108.2 859.9 218.5 1078.4 806.5 238.7 1045.2 746.5 260.4 1006.9
9 1026.7 157.8 1184.5 986.0 184.2 1170.2 937.3 201.7 1139.0 888.2 220.1 1108.4 834.2 240.4 1074.6 772.6 262.2 1034.8
10 1057.8 159.1 1216.9 1016.3 185.6 1201.9 966.6 203.3 1169.9 917.0 221.8 1138.7 862.3 242.1 1104.5 799.0 264.0 1063.0
11 1089.3 160.3 1249.6 1046.8 187.1 1233.9 996.2 204.9 1201.1 945.8 223.5 1169.3 891.4 243.6 1135.0 826.0 265.7 1091.7
12 1118.3 161.5 1279.8 1077.3 188.6 1265.9 1025.8 206.5 1232.4 975.1 225.1 1200.3 920.3 245.2 1165.5 853.6 267.2 1120.8
13 1152.0 162.9 1314.9 1107.9 190.1 1298.1 1055.6 208.2 1263.7 1004.5 226.8 1231.3 949.1 246.9 1196.0 881.2 268.8 1150.0
14 1182.9 164.1 1347.0 1138.2 191.6 1329.8 1085.2 209.8 1295.0 1033.6 228.6 1262.2 978.6 248.4 1227.0 909.3 270.2 1179.5
15 1213.0 165.1 1378.2 1167.8 192.9 1360.6 1113.3 211.2 1324.6 1060.6 230.2 1290.8 1004.5 250.2 1254.7 933.4 272.4 1205.7
4212
5 967.8 153.3 1121.2 928.4 204.4 1132.8 881.2 223.6 1104.9 832.6 243.9 1076.5 777.5 266.7 1044.2 718.0 291.1 1009.0
6 999.7 154.5 1154.2 959.3 205.9 1165.3 910.8 225.4 1136.3 861.5 245.8 1107.2 805.6 268.7 1074.3 744.4 293.2 1037.7
7 1032.4 155.6 1188.0 990.5 207.6 1198.1 941.0 227.2 1168.2 890.7 247.7 1138.4 834.3 270.7 1105.0 771.5 295.4 1066.9
8 1066.0 156.5 1222.5 1023.4 208.8 1232.2 971.8 228.9 1200.7 920.4 249.7 1170.1 863.3 272.8 1136.0 799.0 297.5 1096.6
9 1099.0 157.8 1256.8 1055.4 210.4 1265.9 1003.2 230.5 1233.7 950.7 251.6 1202.3 892.9 274.7 1167.7 827.0 299.6 1126.6
10 1132.3 159.1 1291.3 1087.8 212.1 1299.9 1034.6 232.3 1266.9 981.5 253.4 1234.9 923.0 276.7 1199.7 855.2 301.7 1156.9
11 1166.0 160.3 1326.3 1120.4 213.8 1334.3 1066.3 234.2 1300.4 1012.3 255.4 1267.7 954.2 278.3 1232.5 884.2 303.6 1187.7
12 1197.0 161.5 1358.5 1153.1 215.5 1368.7 1098.0 236.0 1334.0 1043.8 257.3 1301.0 985.0 280.2 1265.2 913.6 305.4 1219.0
13 1233.1 162.9 1395.9 1185.9 217.3 1403.2 1129.8 237.9 1367.7 1075.1 259.2 1334.3 1015.9 282.1 1298.0 943.2 307.1 1250.4
14 1266.1 164.1 1430.3 1218.3 219.0 1437.2 1161.6 239.8 1401.3 1106.4 261.2 1367.6 1047.5 283.8 1331.3 973.3 308.7 1282.0
15 1298.4 165.1 1463.6 1250.0 220.4 1470.3 1191.7 241.4 1433.1 1135.2 263.1 1398.3 1075.2 285.9 1361.1 999.1 311.2 1310.3
4602
5 1046.3 153.3 1199.7 1003.7 215.5 1219.2 952.7 235.7 1188.5 900.2 257.1 1157.2 840.6 281.1 1121.7 776.2 306.8 1083.0
6 1080.8 154.5 1235.3 1037.1 217.1 1254.2 984.7 237.6 1222.3 931.3 259.1 1190.4 871.0 283.2 1154.2 804.8 309.1 1113.9
7 1116.1 155.6 1271.7 1070.8 218.8 1289.6 1017.3 239.5 1256.8 963.0 261.1 1224.1 902.0 285.4 1187.3 834.0 311.4 1145.4
8 1152.4 156.5 1308.9 1106.4 220.1 1326.5 1050.6 241.3 1291.9 995.1 263.2 1258.2 933.3 287.5 1220.8 863.8 313.6 1177.5
9 1188.1 157.8 1345.9 1141.0 221.8 1362.9 1084.6 243.0 1327.6 1027.8 265.2 1293.0 965.3 289.6 1254.9 894.0 315.8 1209.9
10 1224.1 159.1 1383.1 1176.0 223.6 1399.6 1118.5 244.9 1363.4 1061.1 267.1 1328.2 997.9 291.7 1289.5 924.6 318.0 1242.6
11 1260.5 160.3 1420.8 1211.3 225.4 1436.7 1152.7 246.8 1399.6 1094.4 269.2 1363.6 1031.5 293.4 1324.9 955.9 320.0 1275.9
12 1294.1 161.5 1455.6 1246.7 227.2 1473.9 1187.1 248.8 1435.9 1128.4 271.2 1399.6 1064.9 295.3 1360.3 987.7 321.9 1309.6
13 1333.1 162.9 1495.9 1282.1 229.0 1511.1 1221.5 250.7 1472.2 1162.3 273.2 1435.6 1098.3 297.4 1395.7 1019.7 323.8 1343.5
14 1368.8 164.1 1532.9 1317.1 230.8 1547.9 1255.8 252.8 1508.5 1196.1 275.3 1471.4 1132.4 299.2 1431.6 1052.2 325.4 1377.7
15 1403.7 165.1 1568.9 1351.3 232.3 1583.6 1288.3 254.4 1542.8 1227.3 277.3 1504.6 1162.4 301.4 1463.8 1080.1 328.0 1408.1
4802
5 1124.8 153.3 1278.2 1079.0 226.5 1305.5 1024.2 247.8 1272.0 967.7 270.3 1237.9 903.6 295.6 1199.2 834.4 322.6 1157.0
6 1161.9 154.5 1316.4 1114.9 228.2 1343.2 1058.6 249.8 1308.4 1001.2 272.4 1273.6 936.3 297.8 1234.1 865.2 325.0 1190.1
7 1199.9 155.6 1355.4 1151.2 230.1 1381.2 1093.6 251.8 1345.4 1035.2 274.5 1309.7 969.6 300.0 1269.7 896.6 327.4 1224.0
8 1238.9 156.5 1395.4 1189.4 231.4 1420.8 1129.5 253.6 1383.1 1069.7 276.7 1346.4 1003.3 302.3 1305.6 928.6 329.7 1258.4
9 1277.3 157.8 1435.0 1226.6 233.2 1459.8 1165.9 255.5 1421.4 1104.9 278.8 1383.7 1037.7 304.5 1342.2 961.1 332.0 1293.1
10 1315.9 159.1 1475.0 1264.2 235.1 1499.3 1202.4 257.5 1459.8 1140.7 280.8 1421.5 1072.7 306.6 1379.3 993.9 334.3 1328.3
11 1355.1 160.3 1515.4 1302.2 237.0 1539.1 1239.2 259.5 1498.7 1176.5 283.0 1459.6 1108.9 308.4 1417.4 1027.6 336.4 1364.0
12 1391.2 161.5 1552.6 1340.2 238.9 1579.0 1276.1 261.5 1537.7 1213.1 285.1 1498.2 1144.8 310.5 1455.3 1061.8 338.4 1400.2
13 1433.1 162.9 1595.9 1378.2 240.8 1619.0 1313.1 263.6 1576.7 1249.5 287.2 1536.8 1180.7 312.7 1493.3 1096.2 340.4 1436.6
14 1471.5 164.1 1635.6 1415.9 242.7 1658.5 1350.0 265.7 1615.7 1285.8 289.4 1575.3 1217.4 314.5 1531.9 1131.2 342.1 1473.3
15 1509.0 165.1 1674.2 1452.7 244.2 1696.9 1385.0 267.5 1652.5 1319.3 291.5 1610.9 1249.6 316.9 1566.5 1161.1 344.9 1506.0
LWT :
Leaving water temperature.

Содержание

Скачать