Lowara NSCF 300-450/3150/W45 VDC4 [143/204] Nscs 32 40 50 series dimensions and weights at 50 hz 4 poles

Lowara NSCF 125-200/900/W25 VCC4 [143/204] Nscs 32 40 50 series dimensions and weights at 50 hz 4 poles
143
NSCS 32, 40, 50 SERIES
DIMENSIONS AND WEIGHTS AT 50 Hz, 4 POLES
DIMENSIONI E PESI SERIE NSCS 32-40-50 4 poli 50 Hz
PUMP TYPE WEIGHT
NSCS..4 BHL x
DNS DND a b f g1 h1 h2 m1 m2 n1 n2 P s1 W A AA AB AD B BB H HA s2 max max kg
32-160/05A/S A 50 32 80 50 155 14 132 160 100 70 240 190 200 14 290 - - - 129 - - - - - 248 292 498 86 32
32-160/05/S A 50 32 80 50 155 14 132 160 100 70 240 190 200 14 290 - - - 129 - - - - - 248 292 498 86 32
32-200/05A/S A 50 32 80 50 155 14 160 180 100 70 240 190 200 14 290 - - - 129 - - - - - 286 340 498 86 42
32-200/05/S A 50 32 80 50 155 14 160 180 100 70 240 190 200 14 290 - - - 129 - - - - - 286 340 498 86 42
32-200/07/X A 50 32 80 50 155 14 160 180 100 70 240 190 200 14 - - - - 128 - - - - - 286 340 466 86 43
32-200/11/P A 50 32 80 50 155 14 160 180 100 70 240 190 200 14 300 - - - 134 - - - - - 286 340 533 86 50
32-250/11A/P A 50 32 100 65 155 21 180 225 125 95 320 250 200 14 245 - - - 134 - - - - - 334 405 553 95 48
32-250/11/P A 50 32 100 65 155 21 180 225 125 95 320 250 200 14 245 - - - 134 - - - - - 334 405 553 95 48
32-250/15/P A 50 32 100 65 155 21 180 225 125 95 320 250 200 14 245 - - - 134 - - - - - 334 405 553 95 51
32-250/22/P A 50 32 100 65 165 21 180 225 125 95 320 250 250 14 285 - - - 168 - - - - - 334 405 587 95 61
40-125/05/S A 65 40 80 50 155 14 112 140 100 70 210 160 200 14 290 - - - 129 - - - - - 237 252 498 96 32
40-160/05/S A 65 40 80 50 155 14 132 160 100 70 240 190 200 14 290 - - - 129 - - - - - 250 292 498 92 34
40-160/07/X A 65 40 80 50 155 14 132 160 100 70 240 190 200 14 - - - - 128 - - - - - 250 292 466 92 38
40-160/11/P A 65 40 80 50 155 14 132 160 100 70 240 190 200 14 300 - - - 134 - - - - - 250 292 533 92 44
40-200/07/X A 65 40 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 - - - - 128 - - - - - 290 340 486 90 43
40-200/11/P A 65 40 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 290 340 553 90 49
40-200/15A/P A 65 40 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 290 340 553 90 49
40-200/15/P A 65 40 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 290 340 553 90 52
40-250/11/P A 65 40 100 65 155 16 180 225 125 95 320 250 200 14 300 - - - 134 - - - - - 338 405 553 104 58
40-250/15/P A 65 40 100 65 155 16 180 225 125 95 320 250 200 14 300 - - - 134 - - - - - 338 405 553 104 63
40-250/22A/P A 65 40 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 350 - - - 168 - - - - - 338 405 587 104 71
40-250/22/P A 65 40 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 350 - - - 168 - - - - - 338 405 587 104 71
40-250/30/P A 65 40 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 350 - - - 168 - - - - - 338 405 618 104 75
50-125/05/S A 65 50 100 50 157 14 132 160 100 70 240 190 200 14 292 - - - 129 - - - - - 255 292 520 107 35
50-125/07/X A 65 50 100 50 157 14 132 160 100 70 240 190 200 14 - - - - 128 - - - - - 255 292 488 107 39
50-125/11/P A 65 50 100 50 157 14 132 160 100 70 240 190 200 14 302 - - - 134 - - - - - 255 292 555 107 45
50-160/07/X A 65 50 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 - - - - 128 - - - - - 289 340 486 103 46
50-160/11A/P A 65 50 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 289 340 553 103 52
50-160/11/P A 65 50 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 289 340 553 103 52
50-160/15/P A 65 50 100 50 155 14 160 180 100 70 265 212 200 14 300 - - - 134 - - - - - 289 340 553 103 55
50-200/11/P A 65 50 100 50 155 14 160 200 100 70 265 212 200 14 247 - - - 134 - - - - - 305 360 553 98 52
50-200/15/P A 65 50 100 50 155 14 160 200 100 70 265 212 200 14 247 - - - 134 - - - - - 305 360 553 98 55
50-200/22A/P A 65 50 100 50 165 14 160 200 100 70 265 212 250 14 287 - - - 168 - - - - - 305 360 587 98 65
50-200/22/P A 65 50 100 50 165 14 160 200 100 70 265 212 250 14 287 - - - 168 - - - - - 305 360 587 98 65
50-250/22A/P A 65 50 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 285 - - - 168 - - - - - 352 405 587 110 72
50-250/22/P A 65 50 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 285 - - - 168 - - - - - 358 405 587 110 72
50-250/30/P A 65 50 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 285 - - - 168 - - - - - 358 405 618 110 76
50-250/40/P A 65 50 100 65 165 16 180 225 125 95 320 250 250 14 410 - - - 168 - - - - - 358 405 647 110 95
50-315/40/P A 65 50 125 65 183 14 225 280 125 95 345 280 250 15 428 - - - 168 - - - - - 413 505 690 140 137
50-315/55/P A 65 50 125 65 210 14 225 280 125 95 345 280 300 15 452 - - - 191 - - - - - 413 505 740 140 145
50-315/75/P A 65 50 125 65 210 14 225 280 125 95 345 280 300 15 452 - - - 191 - - - - - 413 505 740 140 150
50-315/110/P B 65 50 125 65 240 14 225 280 125 95 345 280 350 15 348 254 49 304 240 254 304 160 5 15 413 505 859 140 172
For shims and supports see accessories section. nscs-32-40-50-4p50-en_d_td
NOTE: Pumps with flanges according to EN 1092-2 as standard; available ASME B16.5 version on request.
TYPE
DIMENSIONS (mm)
MOTORPUMP

Содержание

Скачать