Lowara NSCF 300-450/3150/W45 VDC4 [195/204] Vapour pressure vapour pressure ps and ρ density of water table

Lowara NSCF 200-250/220/W45 VDC4 [195/204] Vapour pressure vapour pressure ps and ρ density of water table
195
VAPOUR PRESSURE
VAPOUR PRESSURE ps AND ρ DENSITY OF WATER TABLE
TENSIONE DI VAPORE
TABELLA TENSIONE DI VAPORE ps E DENSITA'
ρ
DELL'ACQUA
t T ps
ρ
t T ps
ρ
t T ps
ρ
°C K bar
kg/dm
3
°C K bar
kg/dm
3
°C K bar
kg/dm
3
0 273,15 0,00611 0,9998 55 328,15 0,15741 0,9857 120 393,15 1,9854 0,9429
1 274,15 0,00657 0,9999 56 329,15 0,16511 0,9852 122 395,15 2,1145 0,9412
2 275,15 0,00706 0,9999 57 330,15 0,17313 0,9846 124 397,15 2,2504 0,9396
3 276,15 0,00758 0,9999 58 331,15 0,18147 0,9842 126 399,15 2,3933 0,9379
4 277,15 0,00813 1,0000 59 332,15 0,19016 0,9837 128 401,15 2,5435 0,9362
5 278,15 0,00872 1,0000 60 333,15 0,1992 0,9832 130 403,15 2,7013 0,9346
6 279,15 0,00935 1,0000 61 334,15 0,2086 0,9826 132 405,15 2,867 0,9328
7 280,15 0,01001 0,9999 62 335,15 0,2184 0,9821 134 407,15 3,041 0,9311
8 281,15 0,01072 0,9999 63 336,15 0,2286 0,9816 136 409,15 3,223 0,9294
9 282,15 0,01147 0,9998 64 337,15 0,2391 0,9811 138 411,15 3,414 0,9276
10 283,15 0,01227 0,9997 65 338,15 0,2501 0,9805 140 413,15 3,614 0,9258
11 284,15 0,01312 0,9997 66 339,15 0,2615 0,9799 145 418,15 4,155 0,9214
12 285,15 0,01401 0,9996 67 340,15 0,2733 0,9793 155 428,15 5,433 0,9121
13 286,15 0,01497 0,9994 68 341,15 0,2856 0,9788 160 433,15 6,181 0,9073
14 287,15 0,01597 0,9993 69 342,15 0,2984 0,9782 165 438,15 7,008 0,9024
15 288,15 0,01704 0,9992 70 343,15 0,3116 0,9777 170 433,15 7,920 0,8973
16 289,15 0,01817 0,9990 71 344,15 0,3253 0,9770 175 448,15 8,924 0,8921
17 290,15 0,01936 0,9988 72 345,15 0,3396 0,9765 180 453,15 10,027 0,8869
18 291,15 0,02062 0,9987 73 346,15 0,3543 0,9760 185 458,15 11,233 0,8815
19 292,15 0,02196 0,9985 74 347,15 0,3696 0,9753 190 463,15 12,551 0,8760
20 293,15 0,02337 0,9983 75 348,15 0,3855 0,9748 195 468,15 13,987 0,8704
21 294,15 0,24850 0,9981 76 349,15 0,4019 0,9741 200 473,15 15,550 0,8647
22 295,15 0,02642 0,9978 77 350,15 0,4189 0,9735 205 478,15 17,243 0,8588
23 296,15 0,02808 0,9976 78 351,15 0,4365 0,9729 210 483,15 19,077 0,8528
24 297,15 0,02982 0,9974 79 352,15 0,4547 0,9723 215 488,15 21,060 0,8467
25 298,15 0,03166 0,9971 80 353,15 0,4736 0,9716 220 493,15 23,198 0,8403
26 299,15 0,03360 0,9968 81 354,15 0,4931 0,9710 225 498,15 25,501 0,8339
27 300,15 0,03564 0,9966 82 355,15 0,5133 0,9704 230 503,15 27,976 0,8273
28 301,15 0,03778 0,9963 83 356,15 0,5342 0,9697 235 508,15 30,632 0,8205
29 302,15 0,04004 0,9960 84 357,15 0,5557 0,9691 240 513,15 33,478 0,8136
30 303,15 0,04241 0,9957 85 358,15 0,5780 0,9684 245 518,15 36,523 0,8065
31 304,15 0,04491 0,9954 86 359,15 0,6011 0,9678 250 523,15 39,776 0,7992
32 305,15 0,04753 0,9951 87 360,15 0,6249 0,9671 255 528,15 43,246 0,7916
33 306,15 0,05029 0,9947 88 361,15 0,6495 0,9665 260 533,15 46,943 0,7839
34 307,15 0,05318 0,9944 89 362,15 0,6749 0,9658 265 538,15 50,877 0,7759
35 308,15 0,05622 0,9940 90 363,15 0,7011 0,9652 270 543,15 55,058 0,7678
36 309,15 0,05940 0,9937 91 364,15 0,7281 0,9644 275 548,15 59,496 0,7593
37 310,15 0,06274 0,9933 92 365,15 0,7561 0,9638 280 553,15 64,202 0,7505
38 311,15 0,06624 0,9930 93 366,15 0,7849 0,9630 285 558,15 69,186 0,7415
39 312,15 0,06991 0,9927 94 367,15 0,8146 0,9624 290 563,15 74,461 0,7321
40 313,15 0,07375 0,9923 95 368,15 0,8453 0,9616 295 568,15 80,037 0,7223
41 314,15 0,07777 0,9919 96 369,15 0,8769 0,9610 300 573,15 85,927 0,7122
42 315,15 0,08198 0,9915 97 370,15 0,9094 0,9602 305 578,15 92,144 0,7017
43 316,15 0,09639 0,9911 98 371,15 0,9430 0,9596 310 583,15 98,70 0,6906
44 317,15 0,09100 0,9907 99 372,15 0,9776 0,9586 315 588,15 105,61 0,6791
45 318,15 0,09582 0,9902 100 373,15 1,0133 0,9581 320 593,15 112,89 0,6669
46 319,15 0,10086 0,9898 102 375,15 1,0878 0,9567 325 598,15 120,56 0,6541
47 320,15 0,10612 0,9894 104 377,15 1,1668 0,9552 330 603,15 128,63 0,6404
48 321,15 0,11162 0,9889 106 379,15 1,2504 0,9537 340 613,15 146,05 0,6102
49 322,15 0,11736 0,9884 108 381,15 1,3390 0,9522 350 623,15 165,35 0,5743
50 323,15 0,12335 0,9880 110 383,15 1,4327 0,9507 360 633,15 186,75 0,5275
51 324,15 0,12961 0,9876 112 385,15 1,5316 0,9491 370 643,15 210,54 0,4518
52 325,15 0,13613 0,9871 114 387,15 1,6362 0,9476 374,15 647,30 221,20 0,3154
53 326,15 0,14293 0,9862 116 389,15 1,7465 0,9460
54 327,15 0,15002 0,9862 118 391,15 1,8628 0,9445
G-at_npsh_b_sc
TECHNICAL APPENDIX

Содержание

Скачать