Daikin RXYQ30PY1 [122/487] Rxyq44py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ46PY1 [122/487] Rxyq44py1 yl 50 60hz
Capacity Tables (Heat Pump) ED34-645B
514 RXYQ-P
RXYQ44PY1, YL [50/60Hz]
Heating capacity Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW °CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1430)
-19.8 -20.0 79.1 17.4 78.8 19.2 78.4 21.0 78.3 21.9 78.1 22.8 77.8 24.6
100
(1100)
-19.8 -20.0 77.8 24.7 77.6 26.1 77.3 27.5 77.2 28.2 77.1 28.9 76.8 30.3
-18.8 -19.0 80.7 18.1 80.3 19.8 80.0 21.6 79.9 22.5 79.7 23.4 79.4 25.2 -18.8 -19.0 79.4 25.2 79.1 26.6 78.9 28.0 78.8 28.6 78.6 29.3 78.4 30.7
-16.7 -17.0 84.0 19.4 83.7 21.1 83.4 22.8 83.2 23.6 83.1 24.5 82.8 26.2 -16.7 -17.0 82.8 26.3 82.5 27.6 82.3 28.9 82.1 29.5 82.0 30.2 81.8 31.5
-13.7 -15.0 87.7 20.7 87.4 22.4 87.1 24.0 86.9 24.8 86.7 25.6 86.4 27.2 -13.7 -15.0 86.4 27.3 86.2 28.5 85.9 29.8 85.8 30.4 85.7 31.0 85.4 32.3
-11.8 -13.0 91.6 22.1 91.3 23.6 91.0 25.1 90.8 25.9 90.7 26.7 90.4 28.2 -11.8 -13.0 90.4 28.3 90.1 29.5 89.9 30.7 89.7 31.3 89.6 31.9 89.4 33.1
-9.8 -11.0 95.9 23.3 95.5 24.8 95.2 26.3 95.1 27.0 94.9 27.7 94.6 29.2 -9.8 -11.0 94.6 29.3 94.3 30.4 94.1 31.6 94.0 32.1 93.8 32.7 93.6 33.8
-9.5 -10.0 98 23.9 98 25.4 97 26.8 97 27.5 97.1 28.3 96.8 29.7 -9.5 -10.0 96.8 29.8 96.5 30.9 96.3 32.0 96.2 32.5 96.1 33.1 95.8 34.2
-8.5 -9.1 100 24.5 100 25.9 99 27.3 99 28.0 99 28.7 99 30.1 -8.5 -9.1 99 30.2 99 31.3 98 32.4 98 32.9 98 33.4 98 34.5
-7.0 -7.6 104 25.4 103 26.8 103 28.1 103 28.8 103 29.5 102 30.8 -7.0 -7.6 102 30.9 102 31.9 102 33.0 102 33.5 102 34.0 101 35.1
-5.0 -5.6 109 26.6 108 27.8 108 29.1 108 29.8 108 30.4 107 31.7 -5.0 -5.6 107 31.8 107 32.8 107 33.8 107 34.3 107 34.8 106 35.8
-3.0 -3.7 114 27.6 113 28.8 113 30.1 113 30.7 113 31.3 112 32.5 -3.0 -3.7 112 32.6 112 33.5 112 34.5 112 35.0 112 35.4 111 36.4
0.0 -0.7 122 29.2 122 30.3 121 31.5 121 32.0 121 32.6 121 33.8 0.0 -0.7 121 33.8 121 34.7 120 35.6 120 36.0 120 36.5 120 37.3
3.0 2.2 131 30.6 131 31.7 130 32.7 130 33.3 130 33.8 130 34.8 3.0 2.2 130 34.9 129 35.7 129 36.5 129 36.9 129 37.4 120 34.5
5.0 4.1 137 31.5 137 32.5 136 33.5 136 34.0 136 34.5 136 35.5 5.0 4.1 136 35.6 135 36.4 135 37.1 134 36.9 129 35.5 120 32.6
7.0 6.0 143 32.3 143 33.3 143 34.2 142 34.7 142 35.2 142 36.2 7.0 6.0 142 36.2 142 37.0
138 36.3 134 34.9 129 33.6 120 30.9
9.0 7.9 150 33.1 149 34.0 149 34.9 149 35.4 149 35.8 148 36.8 9.0 7.9 148 36.8 147 37.0 138 34.4 134 33.1 129 31.8 120 29.3
11.0 9.8 157 33.8 156 34.7 156 35.6 156 36.0 156 36.5 155 37.3 11.0 9.8 155 37.4 147 35.0 138 32.5 134 31.3 129 30.1 120 27.8
13.0 11.8 164 34.5 164 35.4 163 36.2 163 36.6 163 37.1 156 35.6 13.0 11.8 156 35.5 147 33.1 138 30.8 134 29.7 129 28.5 120 26.3
15.0 13.7 171 35.2 171 36.0 171 36.8 171 37.2 168 36.8 156 33.8 15.0 13.7 156 33.6 147 31.4 138 29.2 134 28.2 129 27.1 120 25.1
120
(1320)
-19.8 -20.0 78.6 19.8 78.4 21.5 78.1 23.2 77.9 24.0 77.8 24.8 77.5 26.5
90
(990)
-19.8 -20.0 77.4 27.2 77.1 28.4 76.9 29.7 76.8 30.3 76.7 30.9 76.5 32.2
-18.8 -19.0 80.2 20.5 79.9 22.1 79.6 23.7 79.5 24.5 79.4 25.4 79.1 27.0 -18.8 -19.0 78.9 27.6 78.7 28.9 78.5 30.1 78.4 30.7 78.3 31.3 78.1 32.5
-16.7 -17.0 83.6 21.7 83.3 23.3 83.0 24.8 82.9 25.6 82.7 26.4 82.4 28.0 -16.7 -17.0 82.3 28.6 82.1 29.7 81.9 30.9 81.8 31.5 81.7 32.1 81.5 33.3
-13.7 -15.0 87.3 22.9 87.0 24.4 86.7 25.9 86.5 26.7 86.4 27.4 86.1 28.9 -13.7 -15.0 86.0 29.5 85.8 30.6 85.5 31.7 85.4 32.3 85.3 32.8 85.1 34.0
-11.8 -13.0 91.2 24.1 90.9 25.6 90.6 27.0 90.5 27.7 90.3 28.4 90.0 29.8 -11.8 -13.0 89.9 30.4 89.7 31.5 89.5 32.5 89.4 33.1 89.3 33.6 89.1 34.7
-9.8 -11.0 95.4 25.3 95.1 26.7 94.8 28.0 94.7 28.7 94.6 29.4 94.3 30.8 -9.8 -11.0 94.1 31.3 93.9 32.3 93.7 33.3 93.6 33.8 93.5 34.3 93.3 35.4
-9.5 -10.0 98 25.9 97 27.2 97.1 28.5 96.9 29.2 96.8 29.9 96.5 31.2 -9.5 -10.0 96.4 31.7 96.1 32.7 95.9 33.7 95.8 34.2 95.7 34.7 95.5 35.7
-8.5 -9.1 100 26.4 99 27.7 99 29.0 99 29.6 99 30.3 99 31.6 -8.5 -9.1 98 32.1 98 33.1 98 34.0 98 34.5 98 35.0 98 36.0
-7.0 -7.6 103 27.2 103 28.5 103 29.7 103 30.4 102 31.0 102 32.2 -7.0 -7.6 102 32.7 102 33.7 102 34.6 101 35.1 101 35.5 101 36.5
-5.0 -5.6 108 28.3 108 29.5 108 30.7 108 31.3 107 31.9 107 33.1 -5.0 -5.6 107 33.5 107 34.4 107 35.3 106 35.8 106 36.2 106 37.1
-3.0 -3.7 113 29.3 113 30.4 113 31.5 113 32.1 112 32.7 112 33.8 -3.0 -3.7 112 34.3 112 35.1 112 36.0 111 36.4 111 36.8 108 36.2
0.0 -0.7 122 30.7 121 31.8 121 32.8 121 33.4 121 33.9 120 34.9 0.0 -0.7 120 35.4 120 36.1 120 36.9 120 37.3 116 36.0 108 33.1
3.0 2.2 130 32.0 130 33.0 130 34.0 130 34.5 130 35.0 129 36.0 3.0 2.2 129 36.3 129 37.1 124 35.8 120 34.4 116 33.1 108 30.5
5.0 4.1 136 32.8 136 33.8 136 34.7 136 35.2 136 35.6 135 36.6 5.0 4.1 135 36.9 132 36.5 124 33.9 120 32.6 116 31.3 108 28.9
7.0 6.0 143 33.6 142 34.5 142 35.4 142 35.8 142 36.3 142 37.2 7.0 6.0 140 37.0 132 34.5 124 32.1 120 30.9 116 29.7 108 27.4
9.0 7.9 149 34.3 149 35.2 149 36.0 149 36.4 148 36.9 144 36.2 9.0 7.9 140 35.0 132 32.7 124 30.4 120 29.3 116 28.2 108 26.0
11.0 9.8 156 35.0 156 35.8 156 36.6 155 37.0 155 37.3 144 34.3 11.0 9.8 140 33.1 132 31.0 124 28.8 120 27.8 116 26.7 108 24.7
13.0 11.8 164 35.7 163 36.5 163 37.2 160 36.7 155 35.3 144 32.4 13.0 11.8 140 31.3 132 29.3 124 27.3 120 26.3 116 25.4 108 23.5
15.0 13.7 171 36.3 171 37.0 166 36.2 160 34.8 155 33.4 144 30.8 15.0 13.7 140 29.8 132 27.8 124 26.0 120 25.0 116 24.1 108 22.4
110
(1210)
-19.8 -20.0 78.2 22.3 78.0 23.8 77.7 25.3 77.6 26.1 77.4 26.9 77.2 28.4
80
(880)
-19.8 -20.0 76.9 29.6 76.7 30.7 76.6 31.8 76.5 32.4 76.4 32.9 76.2 34.1
-18.8 -19.0 79.8 22.9 79.5 24.4 79.3 25.8 79.1 26.6 79.0 27.3 78.7 28.8 -18.8 -19.0 78.5 30.0 78.3 31.1 78.1 32.2 78.0 32.7 77.9 33.3 77.7 34.4
-16.7 -17.0 83.2 24.0 82.9 25.4 82.6 26.9 82.5 27.6 82.4 28.3 82.1 29.7 -16.7 -17.0 81.9 30.9 81.7 31.9 81.5 32.9 81.4 33.5 81.3 34.0 81.1 35.0
-13.7 -15.0 86.8 25.1 86.6 26.5 86.3 27.9 86.2 28.5 86.0 29.2 85.8 30.6 -13.7 -15.0 85.6 31.7 85.4 32.7 85.2 33.7 85.1 34.2 85.0 34.7 84.8 35.7
-11.8 -13.0 90.8 26.2 90.5 27.5 90.2 28.8 90.1 29.5 90.0 30.1 89.7 31.5 -11.8 -13.0 89.5 32.5 89.3 33.4 89.1 34.4 89.0 34.9 88.9 35.3 88.7 36.3
-9.8 -11.0 95.0 27.3 94.7 28.6 94.5 29.8 94.3 30.4 94.2 31.0 93.9 32.3 -9.8 -11.0 93.7 33.3 93.5 34.2 93.3 35.1 93.2 35.5 93.1 36.0 92.9 36.9
-9.5 -10.0 97.2 27.8 97.0 29.0 96.7 30.3 96.6 30.9 96.4 31.5 96.2 32.7 -9.5 -10.0 95.9 33.7 95.7 34.5 95.6 35.4 95.5 35.9 95.4 36.3 95.2 37.2
-8.5 -9.1 99 28.3 99 29.5 99 30.7 99 31.3 98 31.9 98 33.1 -8.5 -9.1 98 34.0 98 34.9 98 35.7 98 36.2 97 36.6 96.2 36.9
-7.0 -7.6 103 29.1 103 30.2 102 31.4 102 31.9 102 32.5 102 33.7 -7.0 -7.6 102 34.6 101 35.4 101 36.2 101 36.6 101 37.1 96.2 35.3
-5.0 -5.6 108 30.0 108 31.1 107 32.2 107 32.8 107 33.3 107 34.4 -5.0 -5.6 107 35.3 106 36.1 106 36.9 106 37.3 103 36.2 96.2 33.3
-3.0 -3.7 113 30.9 113 32.0 112 33.0 112 33.5 112 34.1 112 35.1 -3.0 -3.7 112 35.9 111 36.7 110 37.0 107 35.6 103 34.2 96.2 31.5
0.0 -0.7 121 32.3 121 33.2 121 34.2 121 34.7 120 35.2 120 36.1 0.0 -0.7 120 36.9 117 36.5 110 33.9 107 32.6 103 31.4 96.2 28.9
3.0 2.2 130 33.5 130 34.4 129 35.3 129 35.7 129 36.2 129 37.1 3.0 2.2 125 35.9 117 33.5 110 31.2 107 30.0 103 28.9 96.2 26.7
5.0 4.1 136 34.2 136 35.1 135 35.9 135 36.3 135 36.8 132 36.5 5.0 4.1 125 34.0 117 31.7 110 29.5 107 28.5 103 27.4 96.2 25.3
7.0 6.0 142 34.9 142 35.7 142 36.5 142 36.9 142 37.4 132 34.5 7.0 6.0 125 32.2 117 30.1 110 28.0 107 27.0 103 26.0 96.2 24.0
9.0 7.9 149 35.6 149 36.3 148 37.1 147 37.0 142 35.6 132 32.7 9.0 7.9 125 30.5 117 28.5 110 26.6 107 25.6 103 24.7 96.2 22.9
11.0 9.8 156 36.2 155 36.9 152 36.4 147 35.0 142 33.7 132 31.0 11.0 9.8 125 28.9 117 27.1 110 25.3 107 24.4 103 23.5 96.2 21.8
13.0 11.8 163 36.8 162 37.1 152 34.4 147 33.1 142 31.8 132 29.3 13.0 11.8 125 27.4 117 25.7 110 24.0 107 23.1 103 22.3 96.2 20.7
15.0 13.7 170 37.4 162 35.1 152 32.6 147 31.4 142 30.2 132 27.9 15.0 13.7 125 26.1 117 24.4 110 22.8 107 22.0 103 21.3 96.2 19.7
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать