Daikin RXYQ30PY1 [89/487] Ed34 645b capacity tables heat pump

Daikin RXYQ22PY1 [89/487] Ed34 645b capacity tables heat pump
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 481
13
[50/60Hz]
Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
70
(175)
-19.8 -20.0 19.8 8.56 19.7 8.76 19.7 8.97 19.7 9.07 19.7 9.18 19.2 9.08
-18.8 -19.0 20.1 8.63 20.1 8.83 20.0 9.03 20.0 9.13 20.0 9.24 19.2 8.89
-16.7 -17.0 20.9 8.77 20.9 8.97 20.8 9.16 20.8 9.26 20.6 9.25 19.2 8.48
-14.7 -15.0 21.8 8.92 21.7 9.11 21.7 9.30 21.3 9.16 20.6 8.79 19.2 8.06
-12.6 -13.0 22.7 9.07 22.7 9.25 22.1 9.03 21.3 8.68 20.6 8.33 19.2 7.64
-10.5 -11.0 23.8 9.22 23.5 9.21 22.1 8.53 21.3 8.20 20.6 7.87 19.2 7.23
-9.5 -10.0 24.4 9.30 23.5 8.94 22.1 8.28 21.3 7.96 20.6 7.65 19.2 7.03
-8.5 -9.1 24.9 9.35 23.5 8.70 22.1 8.06 21.3 7.75 20.6 7.45 19.2 6.85
-7.0 -7.6 24.9 8.93 23.5 8.31 22.1 7.71 21.3 7.42 20.6 7.13 19.2 6.56
-5.0 -5.6 24.9 8.39 23.5 7.82 22.1 7.26 21.3 6.98 20.6 6.71 19.2 6.19
-3.0 -3.7 24.9 7.90 23.5 7.37 22.1 6.85 21.3 6.59 20.6 6.34 19.2 5.85
0.0 -0.7 24.9 7.19 23.5 6.72 22.1 6.25 21.3 6.02 20.6 5.80 19.2 5.36
3.0 2.2 24.9 6.57 23.5 6.15 22.1 5.73 21.3 5.52 20.6 5.32 19.2 4.92
5.0 4.1 24.9 6.20 23.5 5.80 22.1 5.42 21.3 5.22 20.6 5.03 19.2 4.66
7.0 6.0 24.9 5.86 23.5 5.49 22.1 5.12 21.3 4.94 20.6 4.77 19.2 4.42
9.0 7.9 24.9 5.54 23.5 5.19 22.1 4.85 21.3 4.68 20.6 4.52 19.2 4.19
11.0 9.8 24.9 5.24 23.5 4.91 22.1 4.60 21.3 4.44 20.6 4.29 19.2 3.98
13.0 11.8 24.9 4.95 23.5 4.65 22.1 4.35 21.3 4.21 20.6 4.06 19.2 3.78
15.0 13.7 24.9 4.69 23.5 4.41 22.1 4.13 21.3 4.00 20.6 3.86 19.2 3.60
60
(150)
-19.8 -20.0 19.7 9.08 19.6 9.25 18.9 8.90 18.3 8.55 17.7 8.21 16.5 7.53
-18.8 -19.0 20.0 9.14 20.0 9.31 18.9 8.71 18.3 8.37 17.7 8.03 16.5 7.37
-16.7 -17.0 20.8 9.26 20.1 8.97 18.9 8.31 18.3 7.99 17.7 7.67 16.5 7.05
-14.7 -15.0 21.3 9.16 20.1 8.52 18.9 7.90 18.3 7.60 17.7 7.30 16.5 6.71
-12.6 -13.0 21.3 8.67 20.1 8.07 18.9 7.49 18.3 7.21 17.7 6.93 16.5 6.38
-10.5 -11.0 21.3 8.19 20.1 7.63 18.9 7.09 18.3 6.82 17.7 6.56 16.5 6.05
-9.5 -10.0 21.3 7.96 20.1 7.42 18.9 6.89 18.3 6.64 17.7 6.38 16.5 5.88
-8.5 -9.1 21.3 7.75 20.1 7.23 18.9 6.72 18.3 6.47 17.7 6.22 16.5 5.74
-7.0 -7.6 21.3 7.41 20.1 6.92 18.9 6.43 18.3 6.20 17.7 5.96 16.5 5.51
-5.0 -5.6 21.3 6.98 20.1 6.52 18.9 6.07 18.3 5.85 17.7 5.63 16.5 5.21
-3.0 -3.7 21.3 6.59 20.1 6.16 18.9 5.74 18.3 5.54 17.7 5.33 16.5 4.93
0.0 -0.7 21.3 6.02 20.1 5.64 18.9 5.26 18.3 5.08 17.7 4.89 16.5 4.53
3.0 2.2 21.3 5.52 20.1 5.18 18.9 4.84 18.3 4.67 17.7 4.51 16.5 4.18
5.0 4.1 21.3 5.22 20.1 4.90 18.9 4.58 18.3 4.43 17.7 4.27 16.5 3.97
7.0 6.0 21.3 4.94 20.1 4.64 18.9 4.34 18.3 4.20 17.7 4.06 16.5 3.77
9.0 7.9 21.3 4.68 20.1 4.40 18.9 4.12 18.3 3.99 17.7 3.85 16.5 3.59
11.0 9.8 21.3 4.44 20.1 4.18 18.9 3.92 18.3 3.79 17.7 3.66 16.5 3.42
13.0 11.8 21.3 4.20 20.1 3.96 18.9 3.72 18.3 3.60 17.7 3.48 16.5 3.25
15.0 13.7 21.3 4.00 20.1 3.76 18.9 3.54 18.3 3.43 17.7 3.32 16.5 3.10
50
(125)
-19.8 -20.0 17.8 8.26 16.8 7.69 15.8 7.14 15.2 6.88 14.7 6.61 13.7 6.09
-18.8 -19.0 17.8 8.08 16.8 7.53 15.8 7.00 15.2 6.73 14.7 6.47 13.7 5.97
-16.7 -17.0 17.8 7.71 16.8 7.19 15.8 6.69 15.2 6.44 14.7 6.20 13.7 5.72
-14.7 -15.0 17.8 7.34 16.8 6.85 15.8 6.37 15.2 6.14 14.7 5.91 13.7 5.46
-12.6 -13.0 17.8 6.97 16.8 6.51 15.8 6.06 15.2 5.84 14.7 5.62 13.7 5.20
-10.5 -11.0 17.8 6.60 16.8 6.17 15.8 5.75 15.2 5.54 14.7 5.34 13.7 4.94
-9.5 -10.0 17.8 6.42 16.8 6.00 15.8 5.60 15.2 5.40 14.7 5.20 13.7 4.81
-8.5 -9.1 17.8 6.26 16.8 5.86 15.8 5.46 15.2 5.27 14.7 5.08 13.7 4.70
-7.0 -7.6 17.8 6.00 16.8 5.62 15.8 5.24 15.2 5.06 14.7 4.88 13.7 4.52
-5.0 -5.6 17.8 5.66 16.8 5.31 15.8 4.96 15.2 4.79 14.7 4.62 13.7 4.28
-3.0 -3.7 17.8 5.36 16.8 5.03 15.8 4.70 15.2 4.54 14.7 4.38 13.7 4.07
0.0 -0.7 17.8 4.92 16.8 4.62 15.8 4.33 15.2 4.18 14.7 4.04 13.7 3.76
3.0 2.2 17.8 4.53 16.8 4.26 15.8 3.99 15.2 3.86 14.7 3.73 13.7 3.48
5.0 4.1 17.8 4.30 16.8 4.04 15.8 3.79 15.2 3.67 14.7 3.55 13.7 3.31
7.0 6.0 17.8 4.08 16.8 3.84 15.8 3.61 15.2 3.49 14.7 3.38 13.7 3.16
9.0 7.9 17.8 3.87 16.8 3.65 15.8 3.43 15.2 3.33 14.7 3.22 13.7 3.01
11.0 9.8 17.8 3.68 16.8 3.47 15.8 3.27 15.2 3.17 14.7 3.07 13.7 2.87
13.0 11.8 17.8 3.50 16.8 3.30 15.8 3.11 15.2 3.02 14.7 2.92 13.7 2.74
15.0 13.7 17.8 3.33 16.8 3.15 15.8 2.97 15.2 2.88 14.7 2.79 13.7 2.62
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать