Daikin RXYQ28PY1 [110/487] Rxyq32py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ28PY1 [110/487] Rxyq32py1 yl 50 60hz
Capacity Tables (Heat Pump) ED34-645B
502 RXYQ-P
RXYQ32PY1, YL [50/60Hz]
Heating capacity Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW °CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1040)
-19.8 -20.0 61.3 15.6 61.1 16.9 60.9 18.2 60.8 18.8 60.7 19.48 60.4 20.77
100
(800)
-19.8 -20.0 60.4 20.8 60.2 21.8 60.1 22.8 60.0 23.3 59.9 23.8 59.7 24.8
-18.8 -19.0 62.4 16.0 62.2 17.3 62.0 18.6 61.9 19.2 61.8 19.84 61.5 21.10 -18.8 -19.0 61.5 21.2 61.3 22.1 61.2 23.1 61.1 23.6 61.0 24.1 60.8 25.1
-16.7 -17.0 64.8 16.9 64.6 18.1 64.4 19.4 64.3 20.0 64.2 20.57 63.9 21.79 -16.7 -17.0 63.9 21.9 63.7 22.8 63.6 23.7 63.5 24.2 63.4 24.7 63.2 25.6
-13.7 -15.0 67.5 17.8 67.3 19.0 67.1 20.2 67.0 20.7 66.8 21.3 66.6 22.5 -13.7 -15.0 66.6 22.6 66.4 23.5 66.2 24.3 66.2 24.8 66.1 25.2 65.9 26.1
-11.8 -13.0 70.5 18.7 70.2 19.9 70.0 21.0 69.9 21.5 69.8 22.1 69.6 23.2 -11.8 -13.0 69.5 23.3 69.4 24.1 69.2 25.0 69.1 25.4 69.0 25.8 68.8 26.7
-9.8 -11.0 73.7 19.6 73.5 20.7 73.2 21.8 73.1 22.3 73.0 22.8 72.8 23.9 -9.8 -11.0 72.8 24.0 72.6 24.8 72.4 25.6 72.3 26.0 72.2 26.4 72.1 27.2
-9.5 -10.0 75.4 20.1 75.2 21.1 74.9 22.2 74.8 22.7 74.7 23.2 74.5 24.3 -9.5 -10.0 74.5 24.3 74.3 25.1 74.1 25.9 74.0 26.3 73.9 26.7 73.8 27.5
-8.5 -9.1 77.0 20.5 76.8 21.5 76.5 22.5 76.4 23.0 76.3 23.5 76.1 24.6 -8.5 -9.1 76.1 24.6 75.9 25.4 75.7 26.2 75.6 26.6 75.5 27.0 75.4 27.7
-7.0 -7.6 79.8 21.2 79.6 22.1 79.3 23.1 79.2 23.6 79.1 24.1 78.9 25.1 -7.0 -7.6 78.9 25.1 78.7 25.9 78.5 26.6 78.4 27.0 78.3 27.4 78.2 28.1
-5.0 -5.6 83.7 22.0 83.5 22.9 83.3 23.9 83.2 24.3 83.0 24.8 82.8 25.7 -5.0 -5.6 82.8 25.8 82.6 26.5 82.5 27.2 82.4 27.6 82.3 27.9 82.1 28.7
-3.0 -3.7 87.7 22.8 87.5 23.7 87.3 24.6 87.2 25.0 87.0 25.5 86.8 26.3 -3.0 -3.7 86.8 26.4 86.6 27.1 86.5 27.8 86.4 28.1 86.3 28.4 86.1 29.1
0.0 -0.7 94.6 24.0 94.3 24.8 94.1 25.6 94.0 26.0 93.9 26.4 93.6 27.3 0.0 -0.7 93.6 27.3 93.4 27.9 93.3 28.6 93.2 28.9 93.1 29.2 87.1 27.0
3.0 2.2 101.7 25.0 101.5 25.8 101.3 26.6 101.1 27.0 101.0 27.3 100.8 28.1 3.0 2.2 100.8 28.1 100.6 28.7 100.0 29.1 96.8 28.0 93.6 26.8 87.1 24.7
5.0 4.1 106.7 25.7 106.5 26.4 106.3 27.2 106.2 27.5 106.0 27.9 105.8 28.6 5.0 4.1 105.8 28.6 105.6 29.2 100.0 27.4 96.8 26.3 93.6 25.3 87.1 23.3
7.0 6.0 112 26.3 112 27.0 112 27.7 111 28.1 111 28.4 111 29.1 7.0 6.0 111 29.1 106 27.8
100 25.8 96.8 24.8 93.6 23.8 87.1 21.9
9.0 7.9 117 26.9 117 27.6 117 28.2 117 28.6 117 28.9 113 28.3 9.0 7.9 113 28.1 106 26.2 100 24.3 96.8 23.4 93.6 22.5 87.1 20.7
11.0 9.8 123 27.5 123 28.1 123 28.7 123 29.0 122 29.0 113 26.6 11.0 9.8 113 26.5 106 24.7 100 23.0 96.8 22.1 93.6 21.3 87.1 19.6
13.0 11.8 130 28.0 129 28.6 129 29.2 126 28.4 122 27.3 113 25.0 13.0 11.8 113 24.9 106 23.3 100 21.6 96.8 20.8 93.6 20.1 87.1 18.5
15.0 13.7 136 28.5 136 29.1 130 27.9 126 26.8 122 25.7 113 23.6 15.0 13.7 113 23.5 106 22.0 100 20.5 96.8 19.7 93.6 19.0 87.1 17.6
120
(960)
-19.8 -20.0 61.0 17.3 60.8 18.5 60.6 19.7 60.5 20.3 60.4 20.9 60.2 22.1
90
(720)
-19.8 -20.0 60.1 22.6 59.9 23.5 59.8 24.4 59.7 24.8 59.6 25.3 59.5 26.2
-18.8 -19.0 62.1 17.7 61.9 18.9 61.7 20.1 61.6 20.7 61.5 21.3 61.3 22.4 -18.8 -19.0 61.2 22.9 61.0 23.8 60.9 24.6 60.8 25.1 60.7 25.5 60.6 26.4
-16.7 -17.0 64.5 18.6 64.3 19.7 64.1 20.8 64.0 21.4 63.9 21.9 63.7 23.1 -16.7 -17.0 63.6 23.5 63.5 24.3 63.3 25.2 63.2 25.6 63.1 26.0 63.0 26.9
-13.7 -15.0 67.2 19.4 67.0 20.5 66.8 21.6 66.7 22.1 66.6 22.6 66.4 23.7 -13.7 -15.0 66.3 24.1 66.1 24.9 66.0 25.7 65.9 26.1 65.8 26.6 65.7 27.4
-11.8 -13.0 70.2 20.2 70.0 21.3 69.7 22.3 69.6 22.8 69.5 23.3 69.3 24.4 -11.8 -13.0 69.2 24.8 69.1 25.5 68.9 26.3 68.8 26.7 68.8 27.1 68.6 27.9
-9.8 -11.0 73.4 21.1 73.2 22.1 73.0 23.0 72.9 23.5 72.7 24.0 72.5 25.0 -9.8 -11.0 72.5 25.4 72.3 26.1 72.1 26.9 72.1 27.2 72.0 27.6 71.8 28.3
-9.5 -10.0 75.1 21.5 74.9 22.5 74.7 23.4 74.6 23.9 74.5 24.4 74.2 25.3 -9.5 -10.0 74.2 25.7 74.0 26.4 73.8 27.1 73.8 27.5 73.7 27.9 73.5 28.6
-8.5 -9.1 76.7 21.9 76.5 22.8 76.3 23.7 76.2 24.2 76.1 24.7 75.8 25.6 -8.5 -9.1 75.8 26.0 75.6 26.7 75.4 27.4 75.4 27.7 75.3 28.1 75.1 28.8
-7.0 -7.6 79.5 22.5 79.3 23.4 79.0 24.3 78.9 24.7 78.8 25.2 78.6 26.1 -7.0 -7.6 78.5 26.4 78.4 27.1 78.2 27.8 78.1 28.1 78.1 28.5 77.9 29.2
-5.0 -5.6 83.4 23.3 83.2 24.1 83.0 25.0 82.9 25.4 82.8 25.9 82.6 26.7 -5.0 -5.6 82.5 27.0 82.3 27.7 82.2 28.3 82.1 28.7 82.0 29.0 78.4 27.7
-3.0 -3.7 87.4 24.0 87.2 24.8 87.0 25.6 86.9 26.0 86.8 26.5 86.6 27.3 -3.0 -3.7 86.5 27.6 86.3 28.2 86.2 28.8 86.1 29.1 84.2 28.5 78.4 26.1
0.0 -0.7 94.2 25.1 94.0 25.8 93.8 26.6 93.7 27.0 93.6 27.4 93.4 28.1 0.0 -0.7 93.3 28.4 93.2 29.0 90.0 28.1 87.1 27.0 84.2 25.9 78.4 23.8
3.0 2.2 101.4 26.1 101.2 26.8 101.0 27.5 100.9 27.8 100.8 28.2 100.6 28.9 3.0 2.2 100.5 29.2 95.8 27.6 90.0 25.6 87.1 24.6 84.2 23.7 78.4 21.8
5.0 4.1 106.4 26.7 106.2 27.4 106.0 28.0 105.9 28.4 105.8 28.7 104.6 28.9 5.0 4.1 101.6 27.9 95.8 26.0 90.0 24.1 87.1 23.2 84.2 22.3 78.4 20.6
7.0 6.0 112 27.3 111 27.9 111 28.5 111 28.8 111 29.2 105 27.2 7.0 6.0 102 26.3 95.8 24.5 90.0 22.8 87.1 21.9 84.2 21.1 78.4 19.5
9.0 7.9 117 27.8 117 28.4 117 29.0 116 29.1 112 27.9 105 25.7 9.0 7.9 102 24.8 95.8 23.1 90.0 21.5 87.1 20.7 84.2 19.9 78.4 18.4
11.0 9.8 123 28.3 123 28.9 120 28.5 116 27.4 112 26.3 105 24.2 11.0 9.8 102 23.4 95.8 21.8 90.0 20.3 87.1 19.6 84.2 18.9 78.4 17.5
13.0 11.8 129 28.8 128 28.9 120 26.8 116 25.8 112 24.8 105 22.8 13.0 11.8 102 22.0 95.8 20.6 90.0 19.2 87.1 18.5 84.2 17.8 78.4 16.5
15.0 13.7 135 29.3 128 27.3 120 25.3 116 24.4 112 23.4 105 21.5 15.0 13.7 102 20.8 95.8 19.5 90.0 18.2 87.1 17.6 84.2 16.9 78.4 15.7
110
(880)
-19.8 -20.0 60.7 19.1 60.5 20.2 60.3 21.3 60.2 21.8 60.1 22.4 59.9 23.5
80
(640)
-19.8 -20.0 59.8 24.3 59.7 25.1 59.5 25.9 59.4 26.3 59.4 26.7 59.2 27.5
-18.8 -19.0 61.8 19.5 61.6 20.5 61.4 21.6 61.3 22.1 61.2 22.7 61.1 23.8 -18.8 -19.0 60.9 24.6 60.8 25.4 60.6 26.2 60.5 26.5 60.5 26.9 60.3 27.7
-16.7 -17.0 64.2 20.2 64.0 21.2 63.8 22.3 63.7 22.8 63.6 23.3 63.5 24.3 -16.7 -17.0 63.3 25.1 63.2 25.9 63.0 26.6 63.0 27.0 62.9 27.4 62.7 28.1
-13.7 -15.0 66.9 21.0 66.7 22.0 66.5 23.0 66.4 23.4 66.3 23.9 66.1 24.9 -13.7 -15.0 66.0 25.7 65.8 26.4 65.7 27.1 65.6 27.5 65.6 27.9 65.4 28.6
-11.8 -13.0 69.9 21.8 69.7 22.7 69.5 23.6 69.4 24.1 69.3 24.6 69.1 25.5 -11.8 -13.0 68.9 26.3 68.8 27.0 68.6 27.6 68.6 28.0 68.5 28.3 68.4 29.0
-9.8 -11.0 73.1 22.5 72.9 23.4 72.7 24.3 72.6 24.8 72.5 25.2 72.3 26.1 -9.8 -11.0 72.1 26.8 72.0 27.5 71.9 28.1 71.8 28.5 71.7 28.8 69.7 28.3
-9.5 -10.0 74.8 22.9 74.6 23.8 74.4 24.7 74.3 25.1 74.2 25.5 74.0 26.4 -9.5 -10.0 73.9 27.1 73.7 27.8 73.6 28.4 73.5 28.7 73.4 29.0 69.7 27.4
-8.5 -9.1 76.4 23.2 76.2 24.1 76.0 25.0 75.9 25.4 75.8 25.8 75.6 26.7 -8.5 -9.1 75.5 27.4 75.3 28.0 75.2 28.6 75.1 28.9 74.9 29.1 69.7 26.7
-7.0 -7.6 79.2 23.8 79.0 24.6 78.8 25.5 78.7 25.9 78.6 26.3 78.4 27.1 -7.0 -7.6 78.2 27.8 78.1 28.4 78.0 29.0 77.4 29.0 74.9 27.8 69.7 25.6
-5.0 -5.6 83.1 24.5 82.9 25.3 82.7 26.1 82.6 26.5 82.5 26.9 82.3 27.7 -5.0 -5.6 82.2 28.3 82.0 28.9 80.0 28.4 77.4 27.3 74.9 26.2 69.7 24.1
-3.0 -3.7 87.1 25.2 86.9 25.9 86.7 26.7 86.6 27.1 86.5 27.4 86.3 28.2 -3.0 -3.7 86.2 28.8 85.1 28.8 80.0 26.8 77.4 25.7 74.9 24.7 69.7 22.7
0.0 -0.7 93.9 26.2 93.7 26.9 93.5 27.6 93.4 27.9 93.4 28.3 93.2 29.0 0.0 -0.7 90.3 28.2 85.1 26.2 80.0 24.4 77.4 23.5 74.9 22.6 69.7 20.8
3.0 2.2 101.1 27.1 100.9 27.7 100.7 28.4 100.6 28.7 100.5 29.0 95.9 27.6 3.0 2.2 90.3 25.7 85.1 24.0 80.0 22.3 77.4 21.5 74.9 20.7 69.7 19.1
5.0 4.1 106.1 27.7 105.9 28.3 105.7 28.9 105.6 29.2 102.9 28.4 95.9 26.0 5.0 4.1 90.3 24.2 85.1 22.6 80.0 21.1 77.4 20.3 74.9 19.5 69.7 18.0
7.0 6.0 111 28.2 111 28.8 110 28.9 106 27.8 103 26.7 95.9 24.5 7.0 6.0 90.3 22.9 85.1 21.4 80.0 19.9 77.4 19.2 74.9 18.5 69.7 17.1
9.0 7.9 117 28.7 117 29.2 110 27.3 106 26.2 103 25.2 95.9 23.1 9.0 7.9 90.3 21.6 85.1 20.2 80.0 18.8 77.4 18.2 74.9 17.5 69.7 16.2
11.0 9.8 123 29.2 117 27.7 110 25.7 106 24.7 103 23.8 95.9 21.9 11.0 9.8 90.3 20.4 85.1 19.1 80.0 17.8 77.4 17.2 74.9 16.6 69.7 15.4
13.0 11.8 124 27.9 117 26.0 110 24.2 106 23.3 103 22.4 95.9 20.6 13.0 11.8 90.3 19.3 85.1 18.1 80.0 16.9 77.4 16.3 74.9 15.7 69.7 14.6
15.0 13.7 124 26.4 117 24.6 110 22.8 106 22.0 103 21.2 95.9 19.5 15.0 13.7 90.3 18.3 85.1 17.1 80.0 16.0 77.4 15.5 74.9 14.9 69.7 13.8
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать