Daikin RXYQ28PY1 [77/487] Rxyq42py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ28PY1 [77/487] Rxyq42py1 yl 50 60hz
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 469
13
RXYQ42PY1, YL [50/60Hz]
Cooling capacity
Cooling capacity
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB 14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1365)
10 102 16.5 122 20.2 141 24.0 147 24.5 148 24.0 152 23.0 156 22.0
90
(945)
10 70.7 11.0 84.3 13.3 97.9 15.7 105 17.0 112 18.2 125 20.8 139 23.5
12 102 16.8 122 20.6 141 24.5 145 24.4 147 23.9 150 22.8 154 22.5 12 70.7 11.2 84.3 13.6 97.9 16.0 105 17.3 112 18.6 125 21.2 139 23.9
14 102 17.1 122 21.0 141 24.8 143 24.3 145 23.7 148 23.5 152 23.8 14 70.7 11.4 84.3 13.8 97.9 16.3 105 17.6 112 18.9 125 21.6 139 24.4
16 102 17.4 122 21.4 139 24.6 141 24.5 143 24.6 146 24.8 150 25.1 16 70.7 11.6 84.3 14.1 97.9 16.6 105 18.0 112 19.3 125 22.1 139 24.8
18 102 17.8 122 21.8 137 25.6 139 25.7 141 25.8 145 26.1 148 26.3 18 70.7 11.8 84.3 14.3 97.9 16.9 105 18.3 112 19.7 125 22.5 137 25.6
20 102 18.1 122 23.2 135 26.8 137 27.0 139 27.1 143 27.4 146 27.6 20 70.7 12.1 84.3 14.6 97.9 17.3 105 18.7 112 20.4 125 24.2 135 26.8
21 102 18.6 122 24.0 134 27.5 136 27.6 138 27.7 142 28.0 145 28.3 21 70.7 12.2 84.3 14.7 97.9 17.6 105 19.3 112 21.1 125 25.0 134 27.4
23 102 20.0 122 25.8 132 28.7 134 28.9 136 29.0 140 29.3 144 29.6 23 70.7 12.4 84.3 15.4 97.9 18.8 105 20.7 112 22.7 125 26.9 132 28.7
25 102 21.3 122 27.6 131 30.0 132 30.1 134 30.3 138 30.6 142 30.9 25 70.7 13.1 84.3 16.4 97.9 20.1 105 22.1 112 24.2 125 28.8 130 29.9
27 102 22.8 122 29.5 129 31.2 131 31.4 132 31.6 136 31.9 140 32.2 27 70.7 13.9 84.3 17.5 97.9 21.5 105 23.6 112 25.9 125 30.8 128 31.2
29 102 24.3 122 31.5 127 32.5 129 32.7 130 32.8 134 33.2 138 33.5 29 70.7 14.8 84.3 18.6 97.9 22.9 105 25.2 112 27.7 124 32.2 126 32.4
31 102 25.9 121 33.4 125 33.8 127 33.9 129 34.1 132 34.5 136 34.9 31 70.7 15.7 84.3 19.8 97.9 24.4 105 26.9 112 29.5 122 33.5 124 33.7
33 102 27.7 119 34.7 123 35.0 125 35.2 127 35.4 130 35.8 134 36.2 33 70.7 16.7 84.3 21.1 97.9 26.0 105 28.7 112 31.5 120 34.7 122 35.0
35 102 29.5 117 35.9 121 36.3 123 36.5 125 36.7 128 37.1 132 37.6 35 70.7 17.7 84.3 22.4 97.9 27.7 105 30.6 112 33.6 118 36.0 121 36.3
37 102 31.4 116 37.2 119 37.6 121 37.8 123 38.0 127 38.5 130 38.9 37 70.7 18.8 84.3 23.9 97.9 29.5 105 32.6 112 35.8 116 37.3 119 37.6
39 102 33.4 114 38.5 117 38.9 119 39.1 121 39.4 125 39.8 128 40.3 39 70.7 20.0 84.3 25.4 97.9 31.4 105 34.7 112 38.1 114 38.5 117 38.8
120
(1260)
10 94.3 15.1 112 18.4 131 21.9 140 23.6 146 24.6 150 23.7 153 22.8
80
(840)
10 62.8 9.8 75.0 11.7 87.1 13.8 93.1 14.9 99 15.9 111 18.2 123 20.5
12 94.3 15.3 112 18.7 131 22.3 140 24.1 144 24.5 148 23.6 151 22.6 12 62.8 10.0 75.0 11.9 87.1 14.0 93.1 15.1 99 16.2 111 18.5 123 20.9
14 94.3 15.6 112 19.1 131 22.7 140 24.6 142 24.4 146 23.4 149 23.6 14 62.8 10.1 75.0 12.1 87.1 14.3 93.1 15.4 99 16.5 111 18.9 123 21.3
16 94.3 15.9 112 19.5 131 23.2 139 24.7 140 24.4 144 24.6 147 24.9 16 62.8 10.3 75.0 12.4 87.1 14.6 93.1 15.7 99 16.9 111 19.2 123 21.7
18 94.3 16.2 112 19.9 131 24.0 137 25.6 139 25.7 142 25.9 145 26.1 18 62.8 10.5 75.0 12.6 87.1 14.8 93.1 16.0 99 17.2 111 19.6 123 22.1
20 94.3 16.5 112 20.6 131 25.7 135 26.8 137 26.9 140 27.2 143 27.4 20 62.8 10.7 75.0 12.8 87.1 15.1 93.1 16.3 99 17.5 111 20.3 123 23.7
21 94.3 16.7 112 21.4 131 26.7 134 27.4 136 27.6 139 27.8 143 28.1 21 62.8 10.8 75.0 13.0 87.1 15.3 93.1 16.5 99 17.9 111 21.1 123 24.5
23 94.3 17.8 112 22.9 130 28.5 132 28.7 134 28.8 137 29.1 141 29.4 23 62.8 11.0 75.0 13.2 87.1 16.0 93.1 17.5 99 19.1 111 22.6 123 26.3
25 94.3 19.1 112 24.5 129 29.8 130 29.9 132 30.1 135 30.4 139 30.7 25 62.8 11.3 75.0 14.1 87.1 17.1 93.1 18.8 99 20.5 111 24.1 123 28.1
27 94.3 20.4 112 26.2 127 31.0 128 31.2 130 31.3 133 31.7 137 32.0 27 62.8 12.0 75.0 15.0 87.1 18.3 93.1 20.0 99 21.9 111 25.8 123 30.1
29 94.3 21.7 112 28.0 125 32.3 126 32.5 128 32.6 132 32.9 135 33.3 29 62.8 12.8 75.0 15.9 87.1 19.5 93.1 21.3 99 23.3 111 27.6 123 32.2
31 94.3 23.1 112 29.9 123 33.6 125 33.7 126 33.9 130 34.2 133 34.6 31 62.8 13.6 75.0 17.0 87.1 20.7 93.1 22.7 99 24.9 111 29.4 121 33.4
33 94.3 24.7 112 31.9 121 34.8 123 35.0 124 35.2 128 35.5 131 35.9 33 62.8 14.4 75.0 18.0 87.1 22.1 93.1 24.2 99 26.5 111 31.4 120 34.7
35 94.3 26.2 112 34.0 119 36.1 121 36.3 122 36.5 126 36.9 129 37.2 35 62.8 15.3 75.0 19.1 87.1 23.5 93.1 25.8 99 28.2 111 33.5 118 35.9
37 94.3 27.9 112 36.2 117 37.4 119 37.6 121 37.8 124 38.2 127 38.6 37 62.8 16.2 75.0 20.3 87.1 24.9 93.1 27.4 99 30.1 111 35.7 116 37.2
39 94.3 29.7 112 38.2 115 38.7 117 38.9 119 39.1 122 39.5 125 39.9 39 62.8 17.2 75.0 21.6 87.1 26.5 93.1 29.2 99 32.0 111 38.0 114 38.5
110
(1155)
10 86.4 13.7 103 16.7 120 19.8 128 21.4 136 23.0 147 24.4 150 23.6
70
(735)
10 55.0 8.62 65.6 10.2 76.2 11.9 81.5 12.8 86.8 13.7 97.4 15.6 108 17.6
12 86.4 13.9 103 17.0 120 20.2 128 21.8 136 23.4 145 24.3 148 23.4 12 55.0 8.75 65.6 10.4 76.2 12.1 81.5 13.1 86.8 14.0 97.4 15.9 108 17.9
14 86.4 14.2 103 17.3 120 20.5 128 22.2 136 23.9 143 24.2 146 23.4 14 55.0 8.89 65.6 10.6 76.2 12.4 81.5 13.3 86.8 14.2 97.4 16.2 108 18.2
16 86.4 14.4 103 17.6 120 20.9 128 22.6 136 24.3 141 24.5 144 24.7 16 55.0 9.0 65.6 10.8 76.2 12.6 81.5 13.5 86.8 14.5 97.4 16.5 108 18.6
18 86.4 14.7 103 18.0 120 21.4 128 23.3 136 25.5 139 25.7 142 25.9 18 55.0 9.2 65.6 10.9 76.2 12.8 81.5 13.8 86.8 14.8 97.4 16.8 108 19.0
20 86.4 15.0 103 18.3 120 22.6 128 25.0 134 26.8 137 27.0 141 27.2 20 55.0 9.3 65.6 11.1 76.2 13.1 81.5 14.1 86.8 15.1 97.4 17.2 108 19.5
21 86.4 15.1 103 18.9 120 23.4 128 25.9 133 27.4 137 27.6 140 27.9 21 55.0 9.4 65.6 11.2 76.2 13.2 81.5 14.2 86.8 15.2 97.4 17.4 108 20.2
23 86.4 15.9 103 20.2 120 25.1 128 27.8 131 28.6 135 28.9 138 29.1 23 55.0 9.6 65.6 11.4 76.2 13.5 81.5 14.7 86.8 15.9 97.4 18.7 108 21.6
25 86.4 16.9 103 21.6 120 26.9 128 29.8 130 29.9 133 30.1 136 30.4 25 55.0 9.7 65.6 11.9 76.2 14.3 81.5 15.7 86.8 17.0 97.4 20.0 108 23.1
27 86.4 18.1 103 23.1 120 28.8 126 31.0 128 31.1 131 31.4 134 31.7 27 55.0 10.3 65.6 12.7 76.2 15.3 81.5 16.7 86.8 18.2 97.4 21.3 108 24.7
29 86.4 19.3 103 24.7 120 30.7 124 32.3 126 32.4 129 32.7 132 33.0 29 55.0 10.9 65.6 13.5 76.2 16.3 81.5 17.8 86.8 19.4 97.4 22.7 108 26.4
31 86.4 20.5 103 26.3 120 32.8 122 33.5 124 33.7 127 34.0 130 34.3 31 55.0 11.6 65.6 14.3 76.2 17.3 81.5 18.9 86.8 20.6 97.4 24.2 108 28.1
33 86.4 21.8 103 28.0 119 34.6 120 34.8 122 34.9 125 35.3 128 35.6 33 55.0 12.3 65.6 15.2 76.2 18.4 81.5 20.1 86.8 22.0 97.4 25.8 108 30.0
35 86.4 23.2 103 29.9 117 35.9 119 36.0 120 36.2 123 36.6 126 36.9 35 55.0 13.0 65.6 16.1 76.2 19.6 81.5 21.4 86.8 23.4 97.4 27.5 108 32.0
37 86.4 24.7 103 31.8 115 37.1 117 37.3 118 37.5 121 37.9 124 38.2 37 55.0 13.8 65.6 17.1 76.2 20.8 81.5 22.8 86.8 24.8 97.4 29.3 108 34.1
39 86.4 26.2 103 33.9 113 38.4 115 38.6 116 38.8 119 39.2 123 39.6 39 55.0 14.6 65.6 18.1 76.2 22.1 81.5 24.2 86.8 26.4 97.4 31.1 108 36.3
100
(1050)
10 78.6 12.3 93.7 15.0 109 17.7 116 19.1 124 20.6 139 23.5 147 24.4
60
(630)
10 47.1 7.50 56.2 8.80 65.3 10.2 69.8 10.9 74.4 11.6 83.5 13.2 92.5 14.8
12 78.6 12.6 93.7 15.2 109 18.1 116 19.5 124 21.0 139 24.0 145 24.2 12 47.1 7.60 56.2 8.94 65.3 10.4 69.8 11.1 74.4 11.8 83.5 13.4 92.5 15.0
14 78.6 12.8 93.7 15.5 109 18.4 116 19.9 124 21.4 139 24.4 143 24.1 14 47.1 7.71 56.2 9.1 65.3 10.5 69.8 11.3 74.4 12.0 83.5 13.6 92.5 15.3
16 78.6 13.0 93.7 15.8 109 18.8 116 20.3 124 21.8 139 24.8 141 24.5 16 47.1 7.83 56.2 9.2 65.3 10.7 69.8 11.5 74.4 12.3 83.5 13.9 92.5 15.6
18 78.6 13.2 93.7 16.1 109 19.1 116 20.7 124 22.2 137 25.6 140 25.8 18 47.1 7.95 56.2 9.4 65.3 10.9 69.8 11.7 74.4 12.5 83.5 14.2 92.5 15.9
20 78.6 13.5 93.7 16.4 109 19.7 116 21.7 124 23.8 135 26.8 138 27.0 20 47.1 8.07 56.2 9.5 65.3 11.1 69.8 11.9 74.4 12.7 83.5 14.4 92.5 16.2
21 78.6 13.6 93.7 16.6 109 20.4 116 22.5 124 24.7 134 27.4 137 27.6 21 47.1 8.14 56.2 9.6 65.3 11.2 69.8 12.0 74.4 12.8 83.5 14.6 92.5 16.4
23 78.6 14.0 93.7 17.7 109 21.9 116 24.1 124 26.5 132 28.7 135 28.9 23 47.1 8.27 56.2 9.8 65.3 11.4 69.8 12.2 74.4 13.1 83.5 15.1 92.5 17.4
25 78.6 14.9 93.7 18.9 109 23.4 116 25.8 124 28.3 130 29.9 133 30.2 25 47.1 8.41 56.2 10.0 65.3 11.8 69.8 12.9 74.4 13.9 83.5 16.2 92.5 18.6
27 78.6 15.9 93.7 20.2 109 25.0 116 27.6 124 30.3 128 31.2 131 31.4 27 47.1 8.72 56.2 10.6 65.3 12.6 69.8 13.7 74.4 14.8 83.5 17.2 92.5 19.8
29 78.6 16.9 93.7 21.5 109 26.7 116 29.5 123 32.2 126 32.5 129 32.7 29 47.1 9.2 56.2 11.2 65.3 13.4 69.8 14.6 74.4 15.8 83.5 18.4 92.5 21.2
31 78.6 18.0 93.7 22.9 109 28.5 116 31.5 122 33.4 124 33.7 127 34.0 31 47.1 9.8 56.2 11.9 65.3 14.2 69.8 15.5 74.4 16.8 83.5 19.6 92.5 22.6
33 78.6 19.2 93.7 24.4 109 30.4 116 33.6 120 34.7 123 35.0 125 35.3 33 47.1 10.3 56.2 12.6 65.3 15.1 69.8 16.4 74.4 17.8 83.5 20.8 92.5 24.0
35 78.6 20.4 93.7 26.0 109 32.4
116 35.8 118 36.0 121 36.3 123 36.6 35 47.1 10.9 56.2 13.4 65.3 16.0 69.8 17.5 74.4 18.9 83.5 22.1 92.5 25.6
37 78.6 21.6 93.7 27.7 109 34.5 115 37.1 116 37.2 119 37.6 122 37.9 37 47.1 11.6 56.2 14.1 65.3 17.0 69.8 18.5 74.4 20.1 83.5 23.5 92.5 27.2
39 78.6 23.0 93.7 29.4 109 36.7 113 38.3 114 38.5 117 38.9 120 39.2 39 47.1 12.2 56.2 15.0 65.3 18.0 69.8 19.6 74.4 21.4 83.5 25.0 92.5 28.9
50
(525)
10 39.3 6.44 46.8 7.46 54.4 8.53 58.2 9.1 62.0 9.7 69.6 10.9 77.1 12.1
12 39.3 6.53 46.8 7.56 54.4 8.66 58.2 9.2 62.0 9.8 69.6 11.0 77.1 12.3
14 39.3 6.61 46.8 7.67 54.4 8.80 58.2 9.4 62.0 10.0 69.6 11.2 77.1 12.5
16 39.3 6.70 46.8 7.79 54.4 8.94 58.2 9.5 62.0 10.2 69.6 11.4 77.1 12.8
18 39.3 6.80 46.8 7.91 54.4 9.1 58.2 9.7 62.0 10.3 69.6 11.6 77.1 13.0
20 39.3 6.89 46.8 8.03 54.4 9.2 58.2 9.9 62.0 10.5 69.6 11.8 77.1 13.2
21 39.3 6.94 46.8 8.09 54.4 9.3 58.2 10.0 62.0 10.6 69.6 12.0 77.1 13.4
23 39.3 7.05 46.8 8.23 54.4 9.5 58.2 10.1 62.0 10.8 69.6 12.2 77.1 13.7
25 39.3 7.16 46.8 8.36 54.4 9.6 58.2 10.3 62.0 11.1 69.6 12.8 77.1 14.6
27 39.3 7.27 46.8 8.66 54.4 10.2 58.2 11.0 62.0 11.8 69.6 13.6 77.1 15.5
29 39.3 7.69 46.8 9.2 54.4 10.8 58.2 11.7 62.0 12.6 69.6 14.5 77.1 16.5
31 39.3 8.13 46.8 9.7 54.4 11.5 58.2 12.4 62.0 13.4 69.6 15.4 77.1 17.6
33 39.3 8.58 46.8 10.3 54.4 12.1 58.2 13.1 62.0 14.2 69.6 16.4 77.1 18.7
35 39.3 9.1 46.8 10.9 54.4 12.9 58.2 13.9 62.0 15.0 69.6 17.4 77.1 19.9
37 39.3 9.6 46.8 11.5 54.4 13.6 58.2 14.7 62.0 15.9 69.6 18.4 77.1 21.1
39 39.3 10.1 46.8 12.1 54.4 14.4 58.2 15.6 62.0 16.9 69.6 19.5 77.1 22.4
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать