Daikin RXYQ28PY1 [219/487] Rxyq46phy1 yl

Daikin RXYQ5PY1 [219/487] Rxyq46phy1 yl
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump High COP Series)
RXYQ-PH 611
14
RXYQ46PHY1, YL
Heating capacity Heating capacity
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
Combin-
ation (%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW °CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(1508)
-19.8 -20.0 85.8 20.6 85.5 22.5 85.2 24.3 85.0 25.3 84.8 26.2 84.5 28.1
100
(1160)
-19.8 -20.0 84.5 28.2 84.2 29.6 84.0 31.0 83.9 31.8 83.7 32.5 83.5 33.9
-18.8 -19.0 87.4 21.2 87.0 23.1 86.7 24.9 86.5 25.8 86.4 26.7 86.1 28.6 -18.8 -19.0 86.0 28.7 85.8 30.1 85.5 31.5 85.4 32.2 85.3 32.9 85.0 34.3
-16.7 -17.0 90.7 22.5 90.4 24.3 90.1 26.0 89.9 26.9 89.7 27.8 89.4 29.5 -16.7 -17.0 89.4 29.6 89.1 31.0 88.9 32.4 88.8 33.0 88.6 33.7 88.4 35.1
-13.7 -15.0 94.5 23.8 94.1 25.5 93.8 27.2 93.6 28.0 93.5 28.9 93.1 30.6 -13.7 -15.0 93.1 30.7 92.9 31.9 92.6 33.2 92.5 33.9 92.4 34.5 92.1 35.8
-11.8 -13.0 98.6 25.1 98.3 26.7 97.9 28.4 97.8 29.2 97.6 30.0 97.3 31.6 -11.8 -13.0 97.2 31.7 97.0 32.9 96.7 34.2 96.6 34.8 96.5 35.4 96.2 36.6
-9.8 -11.0 103 26.4 103 28.0 102 29.5 102 30.3 102 31.1 102 32.6 -9.8 -11.0 102 32.7 101 33.9 101 35.1 101 35.6 101 36.2 101 37.4
-9.5 -10.0 105 27.1 105 28.6 105 30.1 105 30.9 104 31.6 104 33.1 -9.5 -10.0 104 33.2 104 34.3 104 35.5 103 36.1 103 36.7 103 37.8
-8.5 -9.1 108 27.7 107 29.1 107 30.6 107 31.4 107 32.1 106 33.6 -8.5 -9.1 106 33.6 106 34.8 106 35.9 106 36.5 106 37.0 105 38.2
-7.0 -7.6 112 28.6 111 30.0 111 31.5 111 32.2 111 32.9 110 34.3 -7.0 -7.6 110 34.4 110 35.5 110 36.5 110 37.1 109 37.6 109 38.7
-5.0 -5.6 117 29.9 117 31.2 116 32.6 116 33.2 116 33.9 116 35.3 -5.0 -5.6 116 35.3 116 36.4 115 37.4 115 37.9 115 38.4 115 39.5
-3.0 -3.7 123 31.0 122 32.3 122 33.6 122 34.2 122 34.9 121 36.1 -3.0 -3.7 121 36.2 121 37.2 121 38.2 121 38.7 121 39.2 120 40.1
0.0 -0.7 132 32.7 132 33.9 132 35.1 131 35.7 131 36.3 131 37.5 0.0 -0.7 131 37.5 131 38.4 130 39.3 130 39.8 130 40.3 125 39.0
3.0 2.2 142 34.3 142 35.4 142 36.5 141 37.0 141 37.6 141 38.7 3.0 2.2 141 38.7 141 39.6 140 40.4 139 40.4 135 38.8 125 35.6
5.0 4.1 149 35.2 149 36.3 149 37.3 148 37.8 148 38.3 148 39.4 5.0 4.1 148 39.4 148 40.2 144 39.6 139 38.1 135 36.6 125 33.6
7.0 6.0 157 36.1 156 37.1 156 38.1 156 38.6 156 39.1 155 40.1 7.0 6.0 155 40.1 153 40.2
144 37.3 139 35.9 135 34.5 125 31.7
9.0 7.9 164 37.0 164 37.9 164 38.9 163 39.3 163 39.8 163 40.7 9.0 7.9 163 40.7 153 37.9 144 35.2 139 33.8 135 32.5 125 30.0
11.0 9.8 172 37.8 172 38.7 172 39.6 171 40.0 171 40.5 163 38.5 11.0 9.8 163 38.3 153 35.7 144 33.2 139 32.0 135 30.7 125 28.4
13.0 11.8 181 38.6 181 39.4 180 40.3 180 40.7 175 39.4 163 36.2 13.0 11.8 163 36.0 153 33.6 144 31.3 139 30.1 135 29.0 125 26.8
15.0 13.7 190 39.3 189 40.1 187 40.3 181 38.7 175 37.2 163 34.2 15.0 13.7 163 34.0 153 31.8 144 29.6 139 28.5 135 27.5 125 25.4
120
(1392)
-19.8 -20.0 85.4 23.1 85.1 24.9 84.8 26.6 84.6 27.4 84.5 28.3 84.2 30.0
90
(1044)
-19.8 -20.0 84.1 30.7 83.8 32.0 83.6 33.3 83.5 33.9 83.4 34.6 83.1 35.9
-18.8 -19.0 86.9 23.7 86.6 25.4 86.3 27.1 86.2 27.9 86.0 28.8 85.7 30.5 -18.8 -19.0 85.6 31.1 85.4 32.4 85.1 33.7 85.0 34.3 84.9 34.9 84.7 36.2
-16.7 -17.0 90.3 24.9 90.0 26.5 89.7 28.1 89.5 28.9 89.4 29.8 89.1 31.4 -16.7 -17.0 88.9 32.0 88.7 33.2 88.5 34.5 88.4 35.1 88.3 35.7 88.0 36.9
-13.7 -15.0 94.0 26.1 93.7 27.7 93.4 29.2 93.3 30.0 93.1 30.8 92.8 32.3 -13.7 -15.0 92.7 32.9 92.5 34.1 92.2 35.3 92.1 35.9 92.0 36.4 91.8 37.6
-11.8 -13.0 98.1 27.3 97.8 28.8 97.5 30.3 97.4 31.0 97.2 31.8 96.9 33.3 -11.8 -13.0 96.8 33.8 96.6 35.0 96.3 36.1 96.2 36.6 96.1 37.2 95.9 38.3
-9.8 -11.0 103 28.5 102 29.9 102 31.4 102 32.1 102 32.8 101 34.2 -9.8 -11.0 101 34.8 101 35.8 101 36.9 101 37.4 101 38.0 100 39.0
-9.5 -10.0 105 29.1 105 30.5 104 31.9 104 32.6 104 33.3 104 34.7 -9.5 -10.0 104 35.2 103 36.3 103 37.3 103 37.8 103 38.3 103 39.4
-8.5 -9.1 107 29.7 107 31.0 107 32.4 106 33.1 106 33.7 106 35.1 -8.5 -9.1 106 35.6 106 36.6 105 37.7 105 38.2 105 38.7 105 39.7
-7.0 -7.6 111 30.5 111 31.9 111 33.2 110 33.8 110 34.5 110 35.8 -7.0 -7.6 110 36.3 110 37.3 109 38.2 109 38.7 109 39.2 109 40.2
-5.0 -5.6 117 31.7 116 32.9 116 34.2 116 34.8 116 35.4 115 36.7 -5.0 -5.6 115 37.1 115 38.1 115 39.0 115 39.5 115 39.9 113 40.1
-3.0 -3.7 122 32.7 122 33.9 122 35.1 121 35.7 121 36.3 121 37.5 -3.0 -3.7 121 37.9 121 38.8 120 39.7 120 40.2 120 40.6 113 37.8
0.0 -0.7 132 34.3 131 35.4 131 36.5 131 37.1 131 37.6 131 38.7 0.0 -0.7 130 39.1 130 39.9 130 40.6 125 39.0 121 37.5 113 34.4
3.0 2.2 142 35.7 141 36.8 141 37.8 141 38.3 141 38.8 141 39.8 3.0 2.2 140 40.2 138 39.9 130 37.0 125 35.6 121 34.2 113 31.5
5.0 4.1 149 36.6 148 37.6 148 38.5 148 39.0 148 39.5 148 40.5 5.0 4.1 146 40.3 138 37.6 130 34.9 125 33.6 121 32.3 113 29.8
7.0 6.0 156 37.5 156 38.4 155 39.3 155 39.7 155 40.2 151 39.4 7.0 6.0 146 38.0 138 35.4 130 32.9 125 31.7 121 30.5 113 28.1
9.0 7.9 164 38.2 163 39.1 163 40.0 163 40.4 162 40.4 151 37.1 9.0 7.9 146 35.8 138 33.4 130 31.1 125 30.0 121 28.8 113 26.6
11.0 9.8 172 39.0 171 39.8 171 40.7 167 39.7 162 38.1 151 35.0 11.0 9.8 146 33.8 138 31.6 130 29.4 125 28.3 121 27.3 113 25.2
13.0 11.8 181 39.7 180 40.5 173 38.8 167 37.3 162 35.8 151 32.9 13.0 11.8 146 31.8 138 29.8 130 27.8 125 26.8 121 25.8 113 23.9
15.0 13.7 189 40.4 184 39.4 173 36.6 167 35.2 162 33.8 151 31.2 15.0 13.7 146 30.1 138 28.2 130 26.3 125 25.4 121 24.5 113 22.7
110
(1276)
-19.8 -20.0 84.9 25.7 84.7 27.2 84.4 28.8 84.2 29.6 84.1 30.4 83.8 32.0
80
(928)
-19.8 -20.0 83.6 33.2 83.4 34.4 83.2 35.5 83.1 36.1 83.0 36.7 82.8 37.8
-18.8 -19.0 86.5 26.2 86.2 27.7 85.9 29.3 85.8 30.1 85.6 30.8 85.4 32.4 -18.8 -19.0 85.1 33.6 84.9 34.7 84.7 35.9 84.6 36.4 84.5 37.0 84.3 38.1
-16.7 -17.0 89.8 27.3 89.6 28.8 89.3 30.2 89.1 31.0 89.0 31.7 88.7 33.2 -16.7 -17.0 88.5 34.4 88.3 35.5 88.1 36.6 88.0 37.1 87.9 37.6 87.7 38.7
-13.7 -15.0 93.6 28.4 93.3 29.8 93.0 31.2 92.9 31.9 92.7 32.7 92.5 34.1 -13.7 -15.0 92.2 35.2 92.0 36.2 91.8 37.3 91.7 37.8 91.6 38.3 91.4 39.4
-11.8 -13.0 97.7 29.5 97.4 30.9 97.1 32.2 97.0 32.9 96.9 33.6 96.6 34.9 -11.8 -13.0 96.4 36.0 96.2 37.0 96.0 38.0 95.8 38.5 95.7 39.0 95.5 40.0
-9.8 -11.0 102 30.6 102 31.9 102 33.2 101 33.9 101 34.5 101 35.8 -9.8 -11.0 101 36.8 101 37.8 100 38.7 100 39.2 100 39.7 100 40.6
-9.5 -10.0 105 31.2 104 32.4 104 33.7 104 34.3 104 35.0 103 36.2 -9.5 -10.0 103 37.2 103 38.2 103 39.1 103 39.6 103 40.0 100 39.7
-8.5 -9.1 107 31.6 107 32.9 106 34.1 106 34.8 106 35.4 106 36.6 -8.5 -9.1 105 37.6 105 38.5 105 39.4 105 39.9 105 40.3 100 38.6
-7.0 -7.6 111 32.5 110 33.7 110 34.9 110 35.5 110 36.1 110 37.2 -7.0 -7.6 109 38.2 109 39.1 109 39.9 109 40.4 108 40.2 100 36.9
-5.0 -5.6 116 33.5 116 34.6 116 35.8 116 36.4 115 36.9 115 38.1 -5.0 -5.6 115 39.0 115 39.8 114 40.6 111 39.4 108 37.9 100 34.8
-3.0 -3.7 122 34.5 122 35.6 121 36.6 121 37.2 121 37.7 121 38.8 -3.0 -3.7 120 39.7 120 40.5 115 38.7 111 37.2 108 35.7 100 32.9
0.0 -0.7 131 35.9 131 36.9 131 37.9 131 38.4 130 38.9 130 39.9 0.0 -0.7 130 40.7 123 38.0 115 35.2 111 33.9 108 32.6 100 30.0
3.0 2.2 141 37.2 141 38.2 141 39.1 141 39.6 140 40.0 138 40.0 3.0 2.2 130 37.2 123 34.7 115 32.2 111 31.1 108 29.9 100 27.6
5.0 4.1 148 38.0 148 38.9 148 39.8 148 40.2 147 40.7 138 37.6 5.0 4.1 130 35.0 123 32.7 115 30.4 111 29.3 108 28.2 100 26.1
7.0 6.0 156 38.8 155 39.6 155 40.5 153 40.2 148 38.6 138 35.5 7.0 6.0 130 33.1 123 30.9 115 28.8 111 27.7 108 26.7 100 24.7
9.0 7.9 163 39.5 163 40.3 158 39.4 153 37.9 148 36.4 138 33.5 9.0 7.9 130 31.2 123 29.2 115 27.2 111 26.3 108 25.3 100 23.4
11.0 9.8 171 40.2 169 40.0 158 37.2 153 35.7 148 34.3 138 31.6 11.0 9.8 130 29.5 123 27.6 115 25.8 111 24.9 108 24.0 100 22.2
13.0 11.8 179 40.4 169 37.6 158 35.0 153 33.6 148 32.3 138 29.8 13.0 11.8 130 27.9 123 26.1 115 24.4 111 23.5 108 22.7 100 21.1
15.0 13.7 179 38.1 169 35.5 158 33.0 153 31.8 148 30.6 138 28.2 15.0 13.7 130 26.4 123 24.7 115 23.1 111 22.3 108 21.6 100 20.0
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
Note2: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать