Daikin EWADC12C-XL [60/304] Cooling capacity tables

Daikin EWADС14C-PL [60/304] Cooling capacity tables
General Outline ESIE10-01
1–54 Part 1 – System Outline
3
11
4
5
1.23 Cooling Capacity Tables
EWAD~C-SS /
EWAD~C-SL
Size
ELWT
(°C)
Condenser Inlet Air Temperature (°C)
25 30 35 40 42 44 46
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
650
4 653 182 624 196 592 211 554 227 538 233 521 240 502 247
5 673 185 643 199 610 214 572 230 555 237 538 244 519 251
6 693 188 662 202 628 218 590 234 573 241 555 248 536 255
7 713 191 681 205 647 221 608 238 591 245 573 252 553 259
8 733 194 701 209 666 224 626 241 609 248 590 256 570 263
9 753 197 721 212 685 228 644 245 626 252 607 260 588 268
10 774 200 741 215 704 231 662 249 644 256 625 264 605 272
11 794 203 761 218 723 235 681 253 662 260 643 268 622 276
12 815 206 781 222 743 238 700 257 681 264 660 272 639 280
13 836 209 801 225 762 242 719 261 699 268 679 276 657 284
14 857 212 821 228 782 246 737 264 718 272 697 280 663 284
15 879 216 842 232 801 249 756 268 736 276 715 285 664 281
740
4 732 212 713 231 689 251 657 273 642 283 625 293 597 299
5 752 215 732 234 707 254 675 277 659 287 642 297 605 299
6 772 218 751 237 726 258 692 281 676 291 659 302 615 300
7 792 222 771 241 744 262 710 285 693 295 673 305 624 301
8 812 225 790 245 763 266 728 289 711 300 682 305 633 301
9 833 228 810 248 782 270 746 294 729 304 692 306 642 302
10 854 232 830 252 801 274 764 298 746 309 702 307 645 299
11 875 235 851 256 821 278 782 303 762 312 712 308 647 297
12 896 239 871 260 840 282 801 307 770 312 721 308 650 295
13 918 243 892 264 860 286 819 312 781 313 730 309 653 292
14 939 246 913 268 880 291 838 316 791 314 735 307 653 288
15 961 250 934 272 900 295 852 319 801 315 736 304 654 285
830
4 825 241 801 262 770 285 729 310 710 321 688 333 621 323
5 847 245 822 267 790 290 749 315 729 326 706 338 625 321
6 869 249 844 271 811 295 768 321 748 332 707 335 623 316
7 892 253 865 275 832 299 788 326 767 337 711 333 630 316
8 914 258 887 280 852 304 807 331 786 342 710 329 631 312
9 937 262 909 284 873 309 827 336 800 345 712 326 631 308
10 960 266 931 289 894 314 847 342 800 342 720 326 637 306
11 984 270 953 294 915 319 866 347 803 340 721 322 641 304
12 1,007 275 976 298 936 324 886 352 806 338 721 318 639 298
13 1,031 279 998 303 957 329 890 351 808 335 727 317 643 295
14 1,055 284 1,021 308 979 335 894 349 809 331 726 312 646 292
15 1,079 289 1,044 313 1,000 340 896 346 815 330 730 310 648 289

Содержание

Скачать