Daikin EWADC12C-XL [64/304] 58 part 1 system outline

Daikin EWADС13C-PS [64/304] 58 part 1 system outline
General Outline ESIE10-01
1–58 Part 1 – System Outline
3
11
4
5
880
4 879 264 850 288 813 314 786 332 765 344 723 358 597 324
5 902 269 872 293 834 320 806 337 784 349 736 359 598 320
6 925 273 894 298 855 325 826 343 795 350 748 360 602 317
7 948 278 916 303 876 331 846 349 807 352 760 360 605 314
8 971 283 938 309 896 337 866 355 818 354 772 359 607 310
9 995 288 961 314 917 342 881 358 830 355 783 359 611 307
10 1,018 293 983 319 938 348 891 358 841 356 792 358 612 302
11 1,042 298 1,006 325 959 354 902 360 852 356 795 352 619 301
12 1,066 303 1,028 330 980 360 914 361 857 354 801 348 621 297
13 1,090 309 1,051 336 1,002 366 925 362 862 352 805 343 623 293
14 1,115 314 1,074 342 1,015 368 936 362 866 350 812 340 628 291
15 1,139 320 1,097 348 1,027 370 950 365 866 346 816 335 629 286
920
4 934 293 902 320 859 350 828 369 804 383 751 396 585 336
5 958 299 924 326 880 356 848 376 823 390 758 392 585 330
6 982 304 947 332 901 362 868 382 824 386 763 388 589 327
7 1,006 309 969 338 922 369 888 389 829 384 768 383 593 324
8 1,030 315 992 344 943 375 908 396 833 382 773 377 597 320
9 1,054 321 1,015 350 964 382 918 397 837 379 776 370 600 316
10 1,078 326 1,038 356 986 388 918 392 839 376 784 367 602 311
11 1,103 332 1,061 362 1,007 395 922 390 841 372 786 359 611 311
12 1,128 338 1,084 369 1,028 402 925 387 842 367 793 355 612 306
13 1,152 344 1,107 375 1,050 409 927 383 848 365 800 351 612 300
14 1,177 350 1,130 382 1,055 407 928 379 854 363 806 346 620 299
15 1,202 357 1,153 389 1,059 405 935 378 852 356 811 341 619 293
C10
4 1,026 315 992 343 949 375 917 396 892 411 842 427 689 382
5 1,052 320 1,018 349 973 382 939 403 912 416 856 428 693 379
6 1,079 326 1,043 355 996 388 962 409 923 417 870 428 697 375
7 1,106 331 1,069 361 1,02 395 985 416 937 419 884 428 701 371
8 1,133 337 1,094 368 1,044 401 1,008 423 951 421 897 428 706 368
9 1,160 343 1,120 374 1,069 408 1,023 425 964 422 909 427 708 362
10 1,188 349 1,146 380 1,093 415 1,034 426 976 423 917 423 712 358
11 1,216 355 1,172 387 1,117 422 1,048 428 989 423 921 416 715 354
12 1,243 361 1,199 394 1,142 429 1,061 429 995 422 927 411 722 352
13 1,271 367 1,225 401 1,163 435 1,074 430 997 417 936 408 724 347
14 1,300 374 1,252 407 1,178 437 1,091 433 1,002 415 941 402 730 344
15 1,328 381 1,278 415 1,193 439 1,100 431 1,007 411 945 395 730 338
C11
4 1,109 333 1,076 363 1,033 397 1,001 419 977 435 935 460 792 431
5 1,137 338 1,103 369 1,059 403 1,026 426 1,001 442 959 467 795 427
6 1,166 344 1,131 375 1,085 410 1,051 433 1,026 449 982 474 803 425
7 1,195 350 1,159 382 1,112 417 1,077 440 1,050 456 1,005 482 805 419
8 1,225 355 1,187 388 1,138 423 1,102 447 1,075 463 1,029 489 812 417
9 1,254 361 1,215 394 1,165 430 1,128 454 1,100 471 1,042 490 811 409
10 1,284 367 1,244 401 1,192 437 1,153 461 1,125 478 1,049 485 817 406
11 1,314 373 1,272 407 1,219 445 1,179 469 1,137 479 1,055 480 822 402
12 1,345 380 1,301 414 1,246 452 1,205 476 1,143 477 1,060 473 826 397
13 1,375 386 1,330 421 1,273 459 1,231 484 1,148 474 1,065 466 829 392
14 1,406 392 1,360 428 1,300 467 1,258 492 1,151 471 1,075 462 832 387
15 1,437 399 1,389 435 1,328 474 1,263 489 1,154 467 1,077 453 843 387
Size
ELWT
(°C)
Condenser Inlet Air Temperature (°C)
25 30 35 40 42 44 46
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)

Содержание

Скачать