Daikin EWADC12C-XL [71/304] Esie10 01 general outline

Daikin EWAD960C-PR [71/304] Esie10 01 general outline
ESIE10-01 General Outline
Part 1 – System Outline 1–65
3
1
4
5
C10
4 1,026 275 995 300 958 326 910 355 833 394 726 372 617 344
5 1,056 280 1,024 305 986 332 936 361 834 390 729 369 623 342
6 1,086 285 1,053 310 1,013 338 962 367 840 389 732 365 629 339
7 1,117 290 1,083 316 1,041 343 988 373 844 386 733 361 627 332
8 1,147 295 1,113 321 1,070 349 1,015 380 848 384 740 359 631 329
9 1,177 300 1,143 327 1,099 355 1,042 386 851 380 740 353 635 325
10 1,208 305 1,172 332 1,128 361 1,069 392 852 376 746 351 637 321
11 1,239 310 1,202 338 1,156 367 1,096 399 853 371 751 348 648 321
12 1,270 316 1,232 344 1,184 373 1,124 406 860 369 756 344 649 316
13 1,300 321 1,262 349 1,213 380 1,151 412 859 363 759 341 650 311
14 1,332 326 1,292 355 1,241 386 1,178 419 864 361 762 337 659 310
15 1,363 332 1,321 361 1,270 392 1,198 423 869 358 764 333 658 305
C11
4 1,141 293 1,110 320 1,073 348 1,026 378 949 420 888 421 798 410
5 1,174 297 1,142 325 1,104 353 1,055 384 977 426 904 423 799 405
6 1,208 302 1,175 330 1,136 359 1,085 390 1,002 431 920 424 805 403
7 1,241 307 1,208 335 1,168 365 1,116 397 1,016 432 935 425 811 400
8 1,276 312 1,241 340 1,199 370 1,147 403 1,032 433 946 424 812 394
9 1,310 317 1,275 346 1,232 376 1,177 409 1,049 435 954 422 815 390
10 1,344 322 1,308 351 1,264 382 1,208 415 1,065 436 952 417 822 387
11 1,379 327 1,342 357 1,297 388 1,239 422 1,080 437 958 414 824 383
12 1,414 332 1,376 362 1,329 394 1,271 429 1,095 437 957 408 829 379
13 1,450 338 1,410 368 1,362 400 1,302 435 1,103 435 965 406 828 373
14 1,486 343 1,445 374 1,396 407 1,334 442 1,104 430 968 401 837 371
15 1,522 348 1,480 380 1,429 413 1,365 449 1,109 427 969 396 840 367
C12
4 1,224 325 1,190 354 1,148 385 1,095 420 1,008 466 921 454 798 415
5 1,259 330 1,224 360 1,181 392 1,125 426 1,036 473 927 448 801 407
6 1,294 335 1,258 366 1,214 398 1,156 433 1,059 477 932 442 810 402
7 1,329 341 1,292 372 1,247 404 1,188 440 1,066 474 936 435 810 393
8 1,364 346 1,327 378 1,280 411 1,220 447 1,065 465 939 427 817 388
9 1,400 352 1,361 384 1,313 418 1,251 454 1,071 459 949 423 824 382
10 1,436 358 1,396 390 1,347 424 1,283 462 1,083 456 958 419 830 376
11 1,472 363 1,431 396 1,380 431 1,315 469 1,086 449 958 409 835 370
12 1,508 369 1,466 402 1,414 438 1,347 476 1,088 440 965 404 839 364
13 1,545 375 1,502 409 1,447 445 1,379 484 1,098 436 972 398 852 362
14 1,583 381 1,537 415 1,482 452 1,411 491 1,107 432 978 392 854 355
15 1,620 388 1,574 422 1,516 459 1,444 499 1,105 422 982 386 856 348
C13
4 1,281 333 1,242 363 1,194 394 1,134 428 1,043 475 927 448 798 406
5 1,319 339 1,279 369 1,230 401 1,168 436 1,058 476 933 442 807 402
6 1,358 345 1,317 376 1,266 408 1,201 443 1,066 472 937 435 816 397
7 1,398 352 1,355 383 1,302 415 1,236 451 1,073 466 940 427 815 387
8 1,438 358 1,394 390 1,339 423 1,270 459 1,078 460 950 423 822 382
9 1,479 365 1,433 396 1,376 430 1,305 467 1,083 453 951 414 828 376
10 1,521 371 1,472 404 1,414 438 1,340 475 1,086 446 960 409 833 370
11 1,563 378 1,513 411 1,451 446 1,375 483 1,097 442 967 404 837 363
12 1,604 385 1,553 418 1,490 453 1,411 491 1,097 433 974 399 851 362
13 1,646 392 1,593 426 1,528 462 1,447 500 1,107 429 980 393 853 355
14 1,688 399 1,634 433 1,567 470 1,484 508 1,115 424 986 387 854 348
15 1,731 406 1,675 441 1,606 478 1,510 513 1,123 418 990 380 867 346
Size
ELWT
(°C)
Condenser Inlet Air Temperature (°C)
25 30 35 40 46 48 50
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)
Cc
(kW)
Pi
(kW)

Содержание

Скачать