CLAVIA DMI AB CLAVIA NORD Rack 2X [99/114] Performance data format

CLAVIA DMI AB CLAVIA NORD Rack 2X [99/114] Performance data format
MIDI Implementation Page 97
For Percussion Kit Sys Ex Dumps, the above parameters will be repeated eight times, once for each sound
in the Percussion Kit.
Performance Data Format
1 41 portamento_sens -128 127
1 42 gain_sens -128 127
1 43 modenvattack_sens -128 127
1 44 modenvdecay_sens -128 127
1 45 modenvlevel_sens -128 127
1 46 lfo1rate_sens -128 127
1 47 lfo1level_sens -128 127
1 48 lfo2rate_sens -128 127
1 49 arprange_sens -128 127
1 50 osc1waveform 0 2
1 51 osc2waveform 0 3 3=noise
1 52 sync 0 1
1 53 filtertype 0 4
1 54 osc2kbdtrack 0 1
1 55 filterkbdtrack 0 1
1 56 lfo1wave 0 2
1 57 lfo1dest 0 3
1 58 voicemode 0 2
1 59 modwheeldest 0 4
1 60 unison 0 1
1 61 modenvdest 0 2
1 62 auto 0 1
1 63 filtervel 0 1
1 64 octshift 0 4
1 65 lfo2dest/arpmode 0 4
Size Offset Name Min Max Comment
264 0 "performance_patch [A,B,C,D]" see PATCH data format
4 264 "midichan [A,B,C,D]" 0 15
4 268 "lfo1sync [A,B,C,D]" 0 7
4 272 "lfo2sync [A,B,C,D]" 0 7
4 276 "filterenvtrig [A,B,C,D]" 0 1
4 280 "filterenvtrigmidichan [A,B,C,D]" 0 15
4 284 "filterenvtrignotenr [A,B,C,D]" 23 127 23=off
4 288 "ampenvtrig [A,B,C,D]" 0 1
4 292 "ampenvtrigmidichan [A,B,C,D]" 0 15
4 296 "ampenvtrignotenr [A,B,C,D]" 23 127 23=off
4 300 "morftrig [A,B,C,D]" 0 1
4 304 "morftrigmidichan [A,B,C,D]" 0 15
4 308 "morftrignotenr [A,B,C,D]" 23 127 23=off
1 312 bendrange 0 8
1 313 unisondetune 0 8
1 314 outmode 0 3
1 315 globalmidichan 0 15 not received!!!
1 316 midiprogchange 0 1 not received!!!
1 317 midicntrl 0 1 not received!!!
1 318 mastertune -99 99 not received!!!
1 319 pedaltype 0 2 not received!!!
1 320 localcontrol 0 1 not received!!!
1 321 Keyboard Octave Shift 0 4 not received!!!
1 322 selected_channel 0 3
1 323 Arpeggio MIDI Out 0 1 not received!!!
4 324 "channel_actived [A,B,C,D]" 0 1
Size Offset Name Min Max Comment

Содержание

Скачать