Daikin REYQ14PY1B [49/137] Capacity tables

Daikin REYQ14PY1B [49/137] Capacity tables
Outdoor Units • VRV HEAT RECOVERY • REYQ8-48P7Y1B
1
3
VRV Systems • Outdoor Units
48
3 Capacity tables
3 - 2 Cooling capacity tables
REYQ48P
TC: Total capacity (kW); PI: Power input (kW) (Compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor air
temp. °CDB
Indoor air temp.: °CWB
14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW KW KW
130 (1560) 10 118 19.6 141 24.0 164 28.6 170 28.6 172 28.6 176 28.6 181 28.6
12 118 20.0 141 24.5 164 29.1 168 29.1 170 29.1 174 29.1 179 29.1
14 118 20.4 141 24.9 164 29.5 166 29.5 168 29.5 172 29.5 176 29.5
16 118 20.7 141 25.4 161 29.3 163 29.4 166 29.4 170 29.5 174 29.5
18 118 21.2 141 25.9 159 30.4 161 30.6 163 30.7 168 31.0 172 31.3
20 118 21.6 141 27.6 157 31.9 159 32.1 161 32.2 165 32.6 170 32.9
21 118 22.2 141 28.6 156 32.7 158 32.8 160 33.0 164 33.3 169 33.7
23 118 23.7 141 30.7 154 34.2 156 34.3 158 34.5 162 34.9 166 35.2
25 118 25.4 141 32.8 151 35.7 154 35.8 156 36.0 160 36.4 164 36.8
27 118 27.1 141 35.1 149 37.2 151 37.4 153 37.5 158 37.9 162 38.3
29 118 29.0 141 37.5 147 38.7 149 38.9 151 39.1 156 39.5 160 39.9
31 118 30.9 141 39.7 145 40.2 147 40.4 149 40.6 153 41.1 158 41.5
33 118 32.9 138 41.2 143 41.7 145 41.9 147 42.2 151 42.6 155 43.1
35 118 35.1 136 42.7 140 43.2 143 43.5 145 43.7 149 44.2 153 44.7
37 118 37.3 134 44.2 138 44.8 140 45.0 143 45.3 147 45.8 151 46.3
39 118 39.7 132 45.8 136 46.3 138 46.6 140 46.8 145 47.4 149 47.9
120 (1440) 10 109 17.9 130 21.9 151 26.0 162 28.1 169 28.1 173 28.1 177 28.1
12 109 18.2 130 22.3 151 26.5 162 28.7 167 28.7 171 28.7 175 28.7
14 109 18.6 130 22.7 151 27.0 162 29.2 165 29.2 169 29.2 173 29.2
16 109 18.9 130 23.2 151 27.6 161 29.4 163 29.4 167 29.5 171 29.5
18 109 19.3 130 23.6 151 28.5 159 30.4 161 30.6 165 30.8 169 31.1
20 109 19.7 130 24.6 151 30.6 157 31.9 158 32.0 162 32.3 166 32.6
21 109 19.9 130 25.4 151 31.7 155 32.6 157 32.8 161 33.1 165 33.4
23 109 21.2 130 27.3 151 34.0 153 34.1 155 34.3 159 34.6 163 34.9
25 109 22.7 130 29.2 149 35.5 151 35.6 153 35.8 157 36.1 161 36.5
27 109 24.2 130 31.2 147 36.9 149 37.1 151 37.3 155 37.7 159 38.0
29 109 25.8 130 33.3 145 38.4 147 38.6 149 38.8 153 39.2 156 39.6
31 109 27.5 130 35.6 142 39.9 144 40.1 146 40.3 150 40.7 154 41.1
33 109 29.3 130 37.9 140 41.4 142 41.7 144 41.9 148 42.3 152 42.7
35 109 31.2 130 40.4 138 43.0 140 43.2 142 43.4 146 43.9 150 44.3
37 109 33.2 130 43.1 136 44.5 138 44.7 140 44.9 144 45.4 148 45.9
39 109 35.4 130 45.5 134 46.0 136 46.3 138 46.5 142 47.0 146 47.5
110 (1320) 10 100 16.3 120 19.8 139 23.5 149 25.4 158 27.4 170 28.0 174 28.0
12 100 16.6 120 20.2 139 24.0 149 25.9 158 27.9 168 28.5 172 28.5
14 100 16.9 120 20.6 139 24.4 149 26.4 158 28.4 166 29.1 170 29.1
16 100 17.2 120 21.0 139 24.9 149 26.9 158 29.0 164 29.5 167 29.5
18 100 17.5 120 21.4 139 25.4 149 27.7 158 30.4 162 30.6 165 30.9
20 100 17.9 120 21.8 139 26.9 149 29.7 156 31.8 159 32.1 163 32.4
21 100 18.0 120 22.5 139 27.9 149 30.8 155 32.6 158 32.9 162 33.1
23 100 18.9 120 24.1 139 29.9 149 33.0 153 34.1 156 34.4 160 34.7
25 100 20.2 120 25.7 139 32.0 149 35.4 150 35.6 154 35.9 158 36.2
27 100 21.5 120 27.5 139 34.2 146 36.9 148 37.1 152 37.4 155 37.7
29 100 22.9 120 29.3 139 36.6 144 38.4 146 38.6 150 38.9 153 39.3
31 100 24.4 120 31.3 139 39.1 142 39.9 144 40.1 147 40.4 151 40.8
33 100 26.0 120 33.4 138 41.2 140 41.4 142 41.6 145 42.0 149 42.4
35 100 27.6 120 35.5 136 42.7 138 42.9 139 43.1 143 43.5 147 43.9
37 100 29.4 120 37.8 134 44.2 135 44.4 137 44.6 141 45.1 144 45.5
39 100 31.2 120 40.3 131 45.7 133 45.9 135 46.2 139 46.6 142 47.1
100 (1200) 10 91.1 14.7 109 17.8 126 21.1 135 22.8 144 24.5 161 28.0 171 28.0
12 91.1 14.9 109 18.1 126 21.5 135 23.2 144 25.0 161 28.5 168 28.5
14 91.1 15.2 109 18.5 126 21.9 135 23.7 144 25.4 161 29.1 166 29.1
16 91.1 15.5 109 18.8 126 22.3 135 24.1 144 25.9 161 29.5 164 29.5
18 91.1 15.8 109 19.2 126 22.8 135 24.6 144 26.5 159 30.4 162 30.6
20 91.1 16.1 109 19.6 126 23.4 135 25.8 144 28.3 156 31.9 160 32.1
21 91.1 16.2 109 19.7 126 24.3 135 26.8 144 29.4 155 32.6 159 32.9
23 91.1 16.6 109 21.1 126 26.0 135 28.7 144 31.5 153 34.1 156 34.4
25 91.1 17.8 109 22.5 126 27.8 135 30.7 144 33.7 151 35.6 154 35.9
27 91.1 18.9 109 24.0 126 29.7 135 32.8 144 36.1 149 37.1 152 37.4
29 91.1 20.2 109 25.6 126 31.8 135 35.1 143 38.3 147 38.6 150 38.9
31 91.1 21.5 109 27.3 126 33.9 135 37.4 141 39.8 144 40.1 148 40.5
33 91.1 22.8 109 29.1 126 36.1 135 39.9 139 41.3 142 41.6 145 42.0
35 91.1 24.2 109 31.0 126 38.5 135 42.6 137 42.8 140 43.2 143 43.5
37 91.1 25.8 109 32.9 126 41.0 133 44.1 134 44.3 138 44.7 141 45.1
39 91.1 27.4 109 35.0 126 43.7 131 45.6 132 45.8 136 46.2 139 46.7
NOTES
1 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать