Daikin REYQ14PY1B [77/137] Capacity tables

Daikin REYQ14PY1B [77/137] Capacity tables
Outdoor Units • VRV HEAT RECOVERY • REYQ8-48P7Y1B
1
3
VRV Systems • Outdoor Units
76
3 Capacity tables
3 - 3 Heating capacity tables
REYQ34P
TC: Total capacity (kW); PI: Power input (kW) (Compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor air temp.
Indoor air temp.: °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (1105) -19.8 -20.0 67.3 17.1 67.0 18.4 66.8 19.7 66.7 20.4 66.5 21.1 66.3 22.4
-18.8 -19.0 68.7 17.6 68.4 18.9 68.2 20.2 68.0 20.8 67.9 21.5 67.7 22.8
-16.7 -17.0 71.6 18.6 71.4 19.8 71.1 21.1 71.0 21.7 70.9 22.3 70.6 23.5
-13.7 -15.0 74.8 19.6 74.5 20.8 74.3 21.9 74.2 22.5 74.0 23.1 73.8 24.3
-11.8 -13.0 78.2 20.5 77.9 21.7 77.7 22.8 77.6 23.4 77.4 23.9 77.2 25.0
-9.8 -11.0 81.8 21.5 81.6 22.6 81.3 23.6 81.2 24.2 81.1 24.7 80.8 25.8
-9.5 -10.0 83.7 21.9 83.5 23.0 83.2 24.0 83.1 24.5 83.0 25.1 82.7 26.1
-8.5 -9.1 85.5 22.3 85.2 23.4 85.0 24.4 84.9 24.9 84.8 25.4 84.5 26.4
-7.0 -7.6 88.5 23.0 88.3 24.0 88.0 25.0 87.9 25.5 87.8 26.0 87.6 26.9
-5.0 -5.6 92.8 23.8 92.6 24.8 92.3 25.7 92.2 26.2 92.1 26.7 91.8 27.6
-3.0 -3.7 97.1 24.6 96.8 25.5 96.6 26.4 96.5 26.8 96.3 27.3 96.1 28.2
0.0 -0.7 104 25.7 104 26.6 104 27.4 104 27.8 104 28.2 103 29.1
3.0 2.2 112 26.8 111 27.5 111 28.3 111 28.7 111 29.1 111 29.9
5.0 4.1 117 27.4 117 28.1 116 28.9 116 29.2 116 29.6 116 30.3
7.0 6.0 122 28.0 122 28.7 122 29.4 122 29.8 121 30.1 121 30.8
9.0 7.9 128 28.5 127 29.2 127 29.9 127 30.2 127 30.6 121 29.1
11.0 9.8 133 29.1 133 29.7 133 30.4 133 30.7 130 30.1 121 27.6
13.0 11.8 140 29.6 140 30.2 139 30.8 135 29.6 130 28.4 121 26.1
15.0 13.7 146 30.1 146 30.7 139 29.2 135 28.0 130 26.9 121 24.7
120 (1020) -19.8 -20.0 66.9 18.9 66.7 20.1 66.5 21.3 66.4 21.9 66.3 22.5 66.0 23.8
-18.8 -19.0 68.3 19.4 68.1 20.5 67.9 21.7 67.8 22.3 67.7 22.9 67.4 24.1
-16.7 -17.0 71.3 20.3 71.0 21.4 70.8 22.6 70.7 23.1 70.6 23.7 70.4 24.8
-13.7 -15.0 74.4 21.2 74.2 22.3 74.0 23.4 73.9 23.9 73.8 24.4 73.5 25.5
-11.8 -13.0 77.8 22.1 77.6 23.1 77.4 24.1 77.3 24.7 77.2 25.2 76.9 26.2
-9.8 -11.0 81.5 22.9 81.3 23.9 81.0 24.9 80.9 25.4 80.8 25.9 80.6 26.9
-9.5 -10.0 83.4 23.3 83.2 24.3 82.9 25.3 82.8 25.8 82.7 26.2 82.5 27.2
-8.5 -9.1 85.2 23.7 84.9 24.7 84.7 25.6 84.6 26.1 84.5 26.6 84.3 27.5
-7.0 -7.6 88.2 24.3 88.0 25.2 87.8 26.1 87.6 26.6 87.5 27.1 87.3 28.0
-5.0 -5.6 92.5 25.1 92.2 26.0 92.0 26.8 91.9 27.3 91.8 27.7 91.6 28.6
-3.0 -3.7 96.7 25.8 96.5 26.6 96.3 27.5 96.2 27.9 96.1 28.3 95.8 29.1
0.0 -0.7 104 26.9 104 27.6 103 28.4 103 28.8 103 29.2 103 29.9
3.0 2.2 111 27.8 111 28.5 111 29.2 111 29.6 111 30.0 110 30.7
5.0 4.1 116 28.4 116 29.1 116 29.8 116 30.1 116 30.4 112 29.6
7.0 6.0 122 28.9 122 29.6 121 30.2 121 30.6 120 30.5 112 28.0
9.0 7.9 127 29.5 127 30.1 127 30.7 124 30.0 120 28.8 112 26.5
11.0 9.8 133 30.0 133 30.6 128 29.6 124 28.4 120 27.3 112 25.1
13.0 11.8 139 30.4 137 30.1 128 27.9 124 26.8 120 25.8 112 23.7
15.0 13.7 145 30.6 137 28.5 128 26.5 124 25.5 120 24.5 112 22.5
110 (935) -19.8 -20.0 66.6 20.7 66.4 21.8 66.2 22.9 66.1 23.5 66.0 24.0 65.8 25.1
-18.8 -19.0 68.0 21.1 67.8 22.2 67.6 23.3 67.5 23.8 67.4 24.4 67.2 25.5
-16.7 -17.0 70.9 21.9 70.7 23.0 70.5 24.0 70.4 24.6 70.3 25.1 70.1 26.1
-13.7 -15.0 74.1 22.8 73.9 23.8 73.7 24.8 73.6 25.3 73.5 25.8 73.3 26.8
-11.8 -13.0 77.5 23.6 77.3 24.5 77.1 25.5 77.0 26.0 76.9 26.4 76.7 27.4
-9.8 -11.0 81.2 24.4 80.9 25.3 80.7 26.2 80.6 26.6 80.5 27.1 80.3 28.0
-9.5 -10.0 83.1 24.8 82.9 25.6 82.6 26.5 82.5 27.0 82.4 27.4 82.2 28.3
-8.5 -9.1 84.8 25.1 84.6 26.0 84.4 26.8 84.3 27.3 84.2 27.7 84.0 28.6
-7.0 -7.6 87.9 25.7 87.7 26.5 87.5 27.3 87.4 27.7 87.3 28.2 87.0 29.0
-5.0 -5.6 92.1 26.4 91.9 27.2 91.7 28.0 91.6 28.4 91.5 28.8 91.3 29.6
-3.0 -3.7 96.4 27.0 96.2 27.8 96.0 28.5 95.9 28.9 95.8 29.3 95.6 30.1
0.0 -0.7 104 28.0 103 28.7 103 29.4 103 29.7 103 30.1 103 30.7
3.0 2.2 111 28.9 111 29.5 111 30.2 110 30.5 110 30.7 103 28.2
5.0 4.1 116 29.4 116 30.0 116 30.6 114 30.2 110 29.0 103 26.6
7.0 6.0 121 29.9 121 30.5 118 29.7 114 28.6 110 27.4 103 25.2
9.0 7.9 127 30.4 125 30.3 118 28.1 114 27.0 110 26.0 103 23.9
11.0 9.8 133 30.8 125 28.7 118 26.6 114 25.6 110 24.6 103 22.6
13.0 11.8 133 29.1 125 27.1 118 25.2 114 24.2 110 23.3 103 21.4
15.0 13.7 133 27.6 125 25.7 118 23.9 114 23.0 110 22.1 103 20.4
100 (850) -19.8 -20.0 66.3 22.5 66.1 23.5 65.9 24.5 65.8 25.0 65.7 25.5 65.5 26.5
-18.8 -19.0 67.7 22.8 67.5 23.8 67.3 24.8 67.2 25.3 67.1 25.8 66.9 26.8
-16.7 -17.0 70.6 23.6 70.4 24.6 70.2 25.5 70.1 26.0 70.0 26.5 69.9 27.4
-13.7 -15.0 73.8 24.4 73.6 25.3 73.4 26.2 73.3 26.6 73.2 27.1 73.0 28.0
-11.8 -13.0 77.2 25.1 77.0 26.0 76.8 26.8 76.7 27.3 76.6 27.7 76.4 28.6
-9.8 -11.0 80.8 25.8 80.6 26.6 80.4 27.5 80.4 27.9 80.3 28.3 80.1 29.1
-9.5 -10.0 82.7 26.2 82.5 27.0 82.4 27.8 82.3 28.2 82.2 28.6 82.0 29.4
-8.5 -9.1 84.5 26.5 84.3 27.3 84.1 28.1 84.0 28.5 83.9 28.8 83.7 29.6
-7.0 -7.6 87.5 27.0 87.4 27.8 87.2 28.5 87.1 28.9 87.0 29.3 86.8 30.0
-5.0 -5.6 91.8 27.6 91.6 28.4 91.4 29.1 91.3 29.4 91.2 29.8 91.1 30.5
-3.0 -3.7 96.1 28.2 95.9 28.9 95.7 29.6 95.6 30.0 95.5 30.3 93.2 29.9
0.0 -0.7 103 29.1 103 29.8 103 30.4 103 30.7 100 29.8 93.2 27.4
3.0 2.2 111 29.9 110 30.5 107 29.6 104 28.5 100 27.3 93.2 25.1
5.0 4.1 116 30.4 114 30.2 107 28.0 104 26.9 100 25.9 93.2 23.8
7.0 6.0 121 30.7 114 28.6 107 26.5 104 25.5 100 24.5 93.2 22.5
9.0 7.9 121 29.0 114 27.0 107 25.1 104 24.1 100 23.2 93.2 21.4
11.0 9.8 121 27.5 114 25.6 107 23.8 104 22.9 100 22.0 93.2 20.3
13.0 11.8 121 25.9 114 24.2 107 22.5 104 21.7 100 20.9 93.2 19.3
15.0 13.7 121 24.6 114 23.0 107 21.4 104 20.6 100 19.8 93.2 18.3
NOTES
1 is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the outdoor air temperature range shown by
2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать