Daikin REYQ14PY1B [67/137] Capacity tables

Daikin REYQ8PY1B [67/137] Capacity tables
Outdoor Units • VRV HEAT RECOVERY • REYQ8-48P7Y1B
1
3
VRV Systems • Outdoor Units
66
3 Capacity tables
3 - 3 Heating capacity tables
REYQ24P
TC: Total capacity (kW); PI: Power input (kW) (Compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor air temp.
Indoor air temp.: °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (780) -19.8 -20.0 41.5 8.14 41.4 9.09 41.2 10.0 41.1 10.5 41.0 11.0 40.8 11.9
-18.8 -19.0 42.2 8.44 42.1 9.38 41.9 10.3 41.8 10.8 41.7 11.2 41.6 12.2
-16.7 -17.0 43.8 9.07 43.6 9.97 43.5 10.9 43.4 11.3 43.3 11.8 43.1 12.7
-13.7 -15.0 45.6 9.73 45.4 10.6 45.2 11.5 45.1 11.9 45.0 12.3 44.9 13.2
-11.8 -13.0 47.5 10.4 47.3 11.2 47.2 12.0 47.1 12.5 47.0 12.9 46.8 13.7
-9.8 -11.0 49.7 11.1 49.5 11.9 49.3 12.6 49.2 13.0 49.2 13.4 49.0 14.2
-9.5 -10.0 50.8 11.4 50.7 12.2 50.5 12.9 50.4 13.3 50.3 13.7 50.1 14.5
-8.5 -9.1 51.9 11.7 51.7 12.5 51.6 13.2 51.5 13.6 51.4 14.0 51.2 14.7
-7.0 -7.6 53.8 12.2 53.6 12.9 53.4 13.6 53.4 14.0 53.3 14.4 53.1 15.1
-5.0 -5.6 56.5 12.8 56.3 13.5 56.1 14.2 56.1 14.6 56.0 14.9 55.8 15.6
-3.0 -3.7 59.2 13.4 59.0 14.1 58.9 14.7 58.8 15.1 58.7 15.4 58.5 16.0
0.0 -0.7 63.9 14.3 63.7 14.9 63.6 15.5 63.5 15.8 63.4 16.1 63.2 16.7
3.0 2.2 68.8 15.1 68.7 15.7 68.5 16.2 68.4 16.5 68.3 16.8 68.2 17.3
5.0 4.1 72.3 15.6 72.1 16.1 72.0 16.7 71.9 16.9 71.8 17.2 71.6 17.7
7.0 6.0 76.0 16.1 75.8 16.6 75.6 17.1 75.5 17.3 75.4 17.6 75.3 18.1
9.0 7.9 79.8 16.5 79.6 17.0 79.4 17.5 79.4 17.7 79.3 18.0 79.1 18.4
11.0 9.8 83.8 16.9 83.6 17.4 83.4 17.9 83.4 18.1 83.3 18.3 83.1 18.8
13.0 11.8 88.2 17.4 88.0 17.8 87.8 18.2 87.8 18.4 87.7 18.7 85.0 18.2
15.0 13.7 92.6 17.7 92.4 18.1 92.2 18.6 92.1 18.8 91.2 18.7 85.0 17.2
120 (720) -19.8 -20.0 41.3 9.43 41.1 10.3 41.0 11.2 40.9 11.6 40.8 12.1 40.7 12.9
-18.8 -19.0 42.0 9.70 41.8 10.6 41.7 11.4 41.6 11.9 41.5 12.3 41.4 13.2
-16.7 -17.0 43.6 10.3 43.4 11.1 43.3 11.9 43.2 12.4 43.1 12.8 42.9 13.6
-13.7 -15.0 45.3 10.9 45.2 11.7 45.0 12.5 44.9 12.9 44.9 13.3 44.7 14.1
-11.8 -13.0 47.3 11.5 47.1 12.3 47.0 13.0 46.9 13.4 46.8 13.8 46.7 14.6
-9.8 -11.0 49.4 12.1 49.3 12.9 49.1 13.6 49.0 13.9 49.0 14.3 48.8 15.0
-9.5 -10.0 50.6 12.4 50.4 13.1 50.3 13.9 50.2 14.2 50.1 14.6 50.0 15.3
-8.5 -9.1 51.7 12.7 51.5 13.4 51.4 14.1 51.3 14.4 51.2 14.8 51.0 15.5
-7.0 -7.6 53.6 13.2 53.4 13.8 53.2 14.5 53.2 14.8 53.1 15.2 52.9 15.8
-5.0 -5.6 56.2 13.8 56.1 14.4 55.9 15.0 55.9 15.3 55.8 15.7 55.6 16.3
-3.0 -3.7 59.0 14.3 58.8 14.9 58.7 15.5 58.6 15.8 58.5 16.1 58.4 16.7
0.0 -0.7 63.7 15.1 63.5 15.7 63.4 16.2 63.3 16.5 63.2 16.8 63.0 17.4
3.0 2.2 68.6 15.9 68.5 16.4 68.3 16.9 68.2 17.2 68.1 17.4 68.0 17.9
5.0 4.1 72.1 16.3 71.9 16.8 71.8 17.3 71.7 17.6 71.6 17.8 71.4 18.3
7.0 6.0 75.7 16.8 75.6 17.2 75.4 17.7 75.3 17.9 75.3 18.2 75.1 18.6
9.0 7.9 79.6 17.2 79.4 17.6 79.2 18.1 79.2 18.3 79.1 18.5 78.4 18.8
11.0 9.8 83.6 17.6 83.4 18.0 83.2 18.4 83.2 18.6 83.1 18.8 78.4 17.7
13.0 11.8 88.0 17.9 87.8 18.3 87.6 18.7 87.1 18.8 84.2 18.1 78.4 16.6
15.0 13.7 92.3 18.3 92.2 18.7 90.0 18.4 87.1 17.7 84.2 17.0 78.4 15.7
110 (660) -19.8 -20.0 41.1 10.7 40.9 11.5 40.8 12.3 40.7 12.7 40.6 13.1 40.5 13.9
-18.8 -19.0 41.8 11.0 41.6 11.8 41.5 12.5 41.4 12.9 41.3 13.3 41.2 14.1
-16.7 -17.0 43.3 11.5 43.2 12.3 43.0 13.0 43.0 13.4 42.9 13.8 42.8 14.5
-13.7 -15.0 45.1 12.1 45.0 12.8 44.8 13.5 44.7 13.9 44.7 14.2 44.5 15.0
-11.8 -13.0 47.1 12.6 46.9 13.3 46.8 14.0 46.7 14.4 46.6 14.7 46.5 15.4
-9.8 -11.0 49.2 13.2 49.1 13.9 48.9 14.5 48.8 14.9 48.8 15.2 48.6 15.9
-9.5 -10.0 50.4 13.5 50.2 14.1 50.1 14.8 50.0 15.1 49.9 15.4 49.8 16.1
-8.5 -9.1 51.4 13.7 51.3 14.4 51.2 15.0 51.1 15.3 51.0 15.6 50.9 16.3
-7.0 -7.6 53.3 14.1 53.2 14.8 53.0 15.4 53.0 15.7 52.9 16.0 52.7 16.6
-5.0 -5.6 56.0 14.7 55.9 15.3 55.7 15.9 55.7 16.1 55.6 16.4 55.4 17.0
-3.0 -3.7 58.8 15.2 58.6 15.7 58.5 16.3 58.4 16.6 58.3 16.9 58.2 17.4
0.0 -0.7 63.4 15.9 63.3 16.5 63.1 17.0 63.1 17.2 63.0 17.5 62.9 18.0
3.0 2.2 68.4 16.6 68.2 17.1 68.1 17.6 68.0 17.8 67.9 18.0 67.8 18.5
5.0 4.1 71.9 17.0 71.7 17.5 71.6 17.9 71.5 18.2 71.4 18.4 71.3 18.8
7.0 6.0 75.5 17.4 75.4 17.9 75.2 18.3 75.1 18.5 75.1 18.7 71.9 18.0
9.0 7.9 79.3 17.8 79.2 18.2 79.0 18.6 79.0 18.8 77.2 18.4 71.9 16.9
11.0 9.8 83.3 18.2 83.2 18.6 82.5 18.8 79.8 18.0 77.2 17.3 71.9 16.0
13.0 11.8 87.7 18.5 87.6 18.9 82.5 17.6 79.8 17.0 77.2 16.3 71.9 15.0
15.0 13.7 92.1 18.8 87.8 17.9 82.5 16.6 79.8 16.0 77.2 15.4 71.9 14.2
100 (600) -19.8 -20.0 40.8 12.0 40.7 12.7 40.6 13.5 40.5 13.8 40.4 14.2 40.3 14.9
-18.8 -19.0 41.5 12.2 41.4 12.9 41.3 13.7 41.2 14.0 41.1 14.4 41.0 15.1
-16.7 -17.0 43.1 12.7 43.0 13.4 42.8 14.1 42.8 14.4 42.7 14.8 42.6 15.5
-13.7 -15.0 44.9 13.2 44.7 13.9 44.6 14.5 44.5 14.9 44.5 15.2 44.3 15.9
-11.8 -13.0 46.8 13.7 46.7 14.4 46.6 15.0 46.5 15.3 46.4 15.6 46.3 16.3
-9.8 -11.0 49.0 14.3 48.8 14.9 48.7 15.5 48.6 15.8 48.6 16.1 48.5 16.7
-9.5 -10.0 50.1 14.5 50.0 15.1 49.9 15.7 49.8 16.0 49.7 16.3 49.6 16.9
-8.5 -9.1 51.2 14.7 51.1 15.3 50.9 15.9 50.9 16.2 50.8 16.5 50.7 17.1
-7.0 -7.6 53.1 15.1 53.0 15.7 52.8 16.2 52.8 16.5 52.7 16.8 52.6 17.3
-5.0 -5.6 55.8 15.6 55.7 16.1 55.5 16.7 55.5 16.9 55.4 17.2 55.3 17.7
-3.0 -3.7 58.5 16.1 58.4 16.6 58.3 17.1 58.2 17.3 58.1 17.6 58.0 18.1
0.0 -0.7 63.2 16.8 63.1 17.2 62.9 17.7 62.9 17.9 62.8 18.2 62.7 18.6
3.0 2.2 68.2 17.4 68.0 17.8 67.9 18.2 67.8 18.5 67.8 18.7 65.4 18.1
5.0 4.1 71.6 17.8 71.5 18.2 71.4 18.6 71.3 18.8 70.2 18.6 65.4 17.1
7.0 6.0 75.3 18.1 75.1 18.5 75.0 18.9 72.6 18.2 70.2 17.5 65.4 16.1
9.0 7.9 79.1 18.5 79.0 18.8 75.0 17.8 72.6 17.1 70.2 16.5 65.4 15.2
11.0 9.8 83.1 18.8 79.8 18.0 75.0 16.8 72.6 16.1 70.2 15.5 65.4 14.3
13.0 11.8 84.6 18.2 79.8 17.0 75.0 15.8 72.6 15.2 70.2 14.6 65.4 13.5
15.0 13.7 84.6 17.1 79.8 16.0 75.0 14.9 72.6 14.4 70.2 13.8 65.4 12.8
NOTES
1 is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the outdoor air temperature range shown by
2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать