Daikin REYQ14PY1B [81/137] Capacity tables

Daikin REYQ14PY1B [81/137] Capacity tables
Outdoor Units • VRV HEAT RECOVERY • REYQ8-48P7Y1B
1
3
VRV Systems • Outdoor Units
80
3 Capacity tables
3 - 3 Heating capacity tables
REYQ38P
TC: Total capacity (kW); PI: Power input (kW) (Compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor air temp.
Indoor air temp.: °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (1235) -19.8 -20.0 71.8 17.3 71.5 18.8 71.2 20.3 71.1 21.1 71.0 21.8 70.7 23.3
-18.8 -19.0 73.0 17.8 72.8 19.3 72.5 20.8 72.4 21.5 72.2 22.2 72.0 23.7
-16.7 -17.0 75.8 18.8 75.5 20.2 75.3 21.7 75.1 22.4 75.0 23.1 74.7 24.5
-13.7 -15.0 78.9 19.9 78.6 21.2 78.3 22.6 78.2 23.3 78.1 23.9 77.8 25.3
-11.8 -13.0 82.3 20.9 82.0 22.2 81.8 23.5 81.6 24.2 81.5 24.8 81.2 26.1
-9.8 -11.0 86.1 22.0 85.8 23.2 85.5 24.5 85.4 25.1 85.3 25.7 85.0 27.0
-9.5 -10.0 88.1 22.5 87.8 23.7 87.5 24.9 87.4 25.5 87.3 26.1 87.0 27.4
-8.5 -9.1 89.9 23.0 89.7 24.2 89.4 25.4 89.3 25.9 89.1 26.5 88.9 27.7
-7.0 -7.6 93.2 23.8 92.9 24.9 92.7 26.0 92.5 26.6 92.4 27.2 92.1 28.3
-5.0 -5.6 97.9 24.8 97.6 25.8 97.3 26.9 97.2 27.5 97.0 28.0 96.8 29.1
-3.0 -3.7 103 25.7 102 26.7 102 27.8 102 28.3 102 28.8 102 29.8
0.0 -0.7 111 27.1 110 28.0 110 29.0 110 29.5 110 30.0 110 30.9
3.0 2.2 119 28.3 119 29.2 119 30.1 118 30.6 118 31.0 118 31.9
5.0 4.1 125 29.1 125 30.0 125 30.8 124 31.2 124 31.6 124 32.5
7.0 6.0 131 29.9 131 30.7 131 31.5 131 31.9 131 32.3 130 33.1
9.0 7.9 138 30.6 138 31.3 137 32.1 137 32.5 137 32.8 135 32.8
11.0 9.8 145 31.2 145 31.9 144 32.7 144 33.0 144 33.4 135 30.9
13.0 11.8 152 31.9 152 32.6 152 33.2 150 32.9 145 31.6 135 29.0
15.0 13.7 160 32.5 160 33.1 155 32.3 150 31.0 145 29.8 135 27.4
120 (1140) -19.8 -20.0 71.4 19.3 71.2 20.7 70.9 22.1 70.8 22.8 70.7 23.5 70.4 24.9
-18.8 -19.0 72.7 19.8 72.4 21.2 72.2 22.5 72.0 23.2 71.9 23.9 71.7 25.3
-16.7 -17.0 75.4 20.7 75.2 22.0 74.9 23.4 74.8 24.0 74.7 24.7 74.4 26.0
-13.7 -15.0 78.5 21.7 78.3 23.0 78.0 24.2 77.9 24.8 77.8 25.5 77.5 26.7
-11.8 -13.0 81.9 22.7 81.7 23.9 81.4 25.1 81.3 25.7 81.2 26.3 80.9 27.5
-9.8 -11.0 85.7 23.7 85.4 24.8 85.2 26.0 85.1 26.5 84.9 27.1 84.7 28.2
-9.5 -10.0 87.7 24.1 87.5 25.3 87.2 26.4 87.1 26.9 86.9 27.5 86.7 28.6
-8.5 -9.1 89.6 24.6 89.3 25.7 89.1 26.8 88.9 27.3 88.8 27.9 88.6 29.0
-7.0 -7.6 92.8 25.3 92.6 26.4 92.3 27.4 92.2 27.9 92.1 28.5 91.8 29.5
-5.0 -5.6 97.5 26.2 97.2 27.2 97.0 28.2 96.9 28.7 96.7 29.2 96.5 30.2
-3.0 -3.7 102 27.1 102 28.0 102 29.0 102 29.5 101 30.0 101 30.9
0.0 -0.7 110 28.4 110 29.3 110 30.1 110 30.6 110 31.0 109 31.9
3.0 2.2 119 29.5 119 30.4 118 31.2 118 31.6 118 32.0 118 32.8
5.0 4.1 125 30.3 125 31.0 124 31.8 124 32.2 124 32.6 124 33.4
7.0 6.0 131 30.9 131 31.7 131 32.4 130 32.8 130 33.2 124 31.7
9.0 7.9 138 31.6 137 32.3 137 33.0 137 33.3 134 32.5 124 29.8
11.0 9.8 144 32.2 144 32.9 143 33.1 138 31.8 134 30.6 124 28.1
13.0 11.8 152 32.8 152 33.4 143 31.1 138 29.9 134 28.7 124 26.4
15.0 13.7 159 33.3 152 31.6 143 29.3 138 28.2 134 27.1 124 25.0
110 (1045) -19.8 -20.0 71.1 21.4 70.8 22.6 70.6 23.9 70.5 24.6 70.4 25.2 70.1 26.5
-18.8 -19.0 72.3 21.8 72.1 23.0 71.8 24.3 71.7 24.9 71.6 25.5 71.4 26.8
-16.7 -17.0 75.1 22.6 74.8 23.9 74.6 25.1 74.5 25.7 74.4 26.3 74.1 27.5
-13.7 -15.0 78.2 23.5 77.9 24.7 77.7 25.8 77.6 26.4 77.5 27.0 77.2 28.2
-11.8 -13.0 81.6 24.4 81.3 25.5 81.1 26.6 81.0 27.2 80.9 27.7 80.7 28.8
-9.8 -11.0 85.3 25.3 85.1 26.4 84.9 27.4 84.8 28.0 84.6 28.5 84.4 29.5
-9.5 -10.0 87.3 25.8 87.1 26.8 86.9 27.8 86.8 28.4 86.6 28.9 86.4 29.9
-8.5 -9.1 89.2 26.2 89.0 27.2 88.7 28.2 88.6 28.7 88.5 29.2 88.3 30.2
-7.0 -7.6 92.5 26.8 92.2 27.8 92.0 28.8 91.9 29.3 91.8 29.7 91.6 30.7
-5.0 -5.6 97.1 27.7 96.9 28.6 96.7 29.5 96.6 30.0 96.4 30.5 96.2 31.4
-3.0 -3.7 102 28.5 102 29.4 101 30.2 101 30.7 101 31.1 101 32.0
0.0 -0.7 110 29.7 110 30.5 109 31.3 109 31.7 109 32.1 109 32.9
3.0 2.2 118 30.7 118 31.5 118 32.2 118 32.6 118 33.0 114 32.2
5.0 4.1 124 31.4 124 32.1 124 32.8 124 33.2 122 33.0 114 30.3
7.0 6.0 131 32.0 130 32.7 130 33.4 127 32.3 122 31.1 114 28.5
9.0 7.9 137 32.6 137 33.3 131 31.7 127 30.4 122 29.2 114 26.9
11.0 9.8 144 33.2 139 32.1 131 29.8 127 28.7 122 27.6 114 25.4
13.0 11.8 148 32.4 139 30.2 131 28.0 127 27.0 122 25.9 114 23.9
15.0 13.7 148 30.5 139 28.5 131 26.5 127 25.5 122 24.5 114 22.6
100 (950) -19.8 -20.0 70.7 23.4 70.5 24.6 70.3 25.7 70.2 26.3 70.1 26.9 69.8 28.0
-18.8 -19.0 71.9 23.8 71.7 24.9 71.5 26.1 71.4 26.6 71.3 27.2 71.1 28.3
-16.7 -17.0 74.7 24.6 74.5 25.7 74.3 26.8 74.2 27.3 74.1 27.9 73.9 28.9
-13.7 -15.0 77.8 25.4 77.6 26.4 77.4 27.5 77.3 28.0 77.2 28.5 77.0 29.6
-11.8 -13.0 81.2 26.2 81.0 27.2 80.8 28.2 80.7 28.7 80.6 29.2 80.4 30.2
-9.8 -11.0 85.0 27.0 84.8 28.0 84.5 28.9 84.4 29.4 84.3 29.9 84.1 30.8
-9.5 -10.0 87.0 27.4 86.8 28.4 86.5 29.3 86.4 29.8 86.3 30.2 86.1 31.2
-8.5 -9.1 88.8 27.8 88.6 28.7 88.4 29.6 88.3 30.1 88.2 30.5 88.0 31.4
-7.0 -7.6 92.1 28.4 91.9 29.3 91.7 30.1 91.6 30.6 91.5 31.0 91.3 31.9
-5.0 -5.6 96.8 29.2 96.6 30.0 96.3 30.8 96.2 31.3 96.1 31.7 95.9 32.5
-3.0 -3.7 101 29.9 101 30.7 101 31.5 101 31.9 101 32.3 101 33.1
0.0 -0.7 110 31.0 109 31.7 109 32.4 109 32.8 109 33.2 104 31.5
3.0 2.2 118 31.9 118 32.6 118 33.3 115 32.6 111 31.3 104 28.7
5.0 4.1 124 32.5 124 33.2 119 31.9 115 30.6 111 29.4 104 27.1
7.0 6.0 130 33.1 127 32.3 119 30.0 115 28.9 111 27.7 104 25.5
9.0 7.9 134 32.7 127 30.4 119 28.3 115 27.2 111 26.1 104 24.1
11.0 9.8 134 30.7 127 28.7 119 26.7 115 25.7 111 24.7 104 22.8
13.0 11.8 134 28.9 127 27.0 119 25.1 115 24.2 111 23.3 104 21.5
15.0 13.7 134 27.3 127 25.5 119 23.7 115 22.9 111 22.0 104 20.3
NOTES
1 is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the outdoor air temperature range shown by
2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать