Daikin REYQ14PY1B [61/137] Capacity tables

Daikin REYQ14PY1B [61/137] Capacity tables
Outdoor Units • VRV HEAT RECOVERY • REYQ8-48P7Y1B
1
3
VRV Systems • Outdoor Units
60
3 Capacity tables
3 - 3 Heating capacity tables
REYQ18P
TC: Total capacity (kW); PI: Power input (kW) (Compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor air temp.
Indoor air temp.: °CDB
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 (585) -19.8 -20.0 36.6 9.43 36.5 10.1 36.3 10.8 36.3 11.1 36.2 11.4 36.1 12.1
-18.8 -19.0 37.4 9.71 37.3 10.4 37.2 11.0 37.1 11.3 37.0 11.7 36.9 12.3
-16.7 -17.0 39.2 10.3 39.0 10.9 38.9 11.5 38.8 11.8 38.8 12.1 38.7 12.7
-13.7 -15.0 41.0 10.8 40.9 11.4 40.8 12.0 40.7 12.3 40.6 12.6 40.5 13.2
-11.8 -13.0 42.9 11.3 42.8 11.9 42.7 12.4 42.6 12.7 42.6 13.0 42.4 13.6
-9.8 -11.0 45.0 11.8 44.9 12.3 44.7 12.9 44.7 13.1 44.6 13.4 44.5 13.9
-9.5 -10.0 46.0 12.0 45.9 12.5 45.8 13.1 45.7 13.3 45.6 13.6 45.5 14.1
-8.5 -9.1 47.0 12.2 46.9 12.7 46.7 13.2 46.7 13.5 46.6 13.8 46.5 14.3
-7.0 -7.6 48.7 12.5 48.5 13.0 48.4 13.5 48.3 13.8 48.3 14.0 48.1 14.5
-5.0 -5.6 50.9 13.0 50.8 13.4 50.7 13.9 50.6 14.1 50.6 14.4 50.4 14.9
-3.0 -3.7 53.2 13.3 53.1 13.8 53.0 14.2 52.9 14.5 52.8 14.7 52.7 15.2
0.0 -0.7 57.0 13.9 56.8 14.3 56.7 14.7 56.6 15.0 56.6 15.2 56.5 15.6
3.0 2.2 60.8 14.4 60.7 14.8 60.5 15.2 60.5 15.4 60.4 15.6 60.3 16.0
5.0 4.1 63.4 14.7 63.3 15.1 63.2 15.5 63.1 15.7 63.0 15.9 62.9 16.2
7.0 6.0 66.1 15.0 66.0 15.4 65.9 15.7 65.8 15.9 65.8 16.1 64.0 15.8
9.0 7.9 68.9 15.3 68.8 15.6 68.7 16.0 68.6 16.2 68.6 16.3 64.0 15.0
11.0 9.8 71.8 15.6 71.7 15.9 71.6 16.2 71.1 16.2 68.7 15.6 64.0 14.3
13.0 11.8 75.0 15.8 74.8 16.1 73.5 16.0 71.1 15.4 68.7 14.8 64.0 13.6
15.0 13.7 78.0 16.1 77.9 16.4 73.5 15.2 71.1 14.6 68.7 14.1 64.0 12.9
120 (540) -19.8 -20.0 36.4 10.3 36.3 10.9 36.2 11.6 36.1 11.9 36.1 12.2 35.9 12.8
-18.8 -19.0 37.3 10.6 37.1 11.2 37.0 11.8 37.0 12.1 36.9 12.4 36.8 13.0
-16.7 -17.0 39.0 11.1 38.9 11.7 38.8 12.2 38.7 12.5 38.6 12.8 38.5 13.4
-13.7 -15.0 40.8 11.6 40.7 12.1 40.6 12.7 40.5 13.0 40.5 13.2 40.4 13.8
-11.8 -13.0 42.8 12.1 42.7 12.6 42.5 13.1 42.5 13.4 42.4 13.6 42.3 14.1
-9.8 -11.0 44.8 12.5 44.7 13.0 44.6 13.5 44.5 13.7 44.4 14.0 44.3 14.5
-9.5 -10.0 45.9 12.7 45.7 13.2 45.6 13.7 45.6 13.9 45.5 14.2 45.4 14.7
-8.5 -9.1 46.8 12.9 46.7 13.4 46.6 13.9 46.5 14.1 46.5 14.3 46.3 14.8
-7.0 -7.6 48.5 13.2 48.4 13.7 48.2 14.1 48.2 14.4 48.1 14.6 48.0 15.0
-5.0 -5.6 50.8 13.6 50.7 14.0 50.5 14.5 50.5 14.7 50.4 14.9 50.3 15.3
-3.0 -3.7 53.0 14.0 52.9 14.4 52.8 14.8 52.7 15.0 52.7 15.2 52.6 15.6
0.0 -0.7 56.8 14.5 56.7 14.9 56.6 15.3 56.5 15.4 56.4 15.6 56.3 16.0
3.0 2.2 60.6 14.9 60.5 15.3 60.4 15.7 60.3 15.9 60.3 16.0 59.1 15.9
5.0 4.1 63.3 15.2 63.1 15.6 63.0 15.9 63.0 16.1 62.9 16.3 59.1 15.1
7.0 6.0 66.0 15.5 65.8 15.8 65.7 16.2 65.6 16.3 63.4 15.7 59.1 14.4
9.0 7.9 68.8 15.8 68.6 16.1 67.8 16.1 65.6 15.5 63.4 14.9 59.1 13.6
11.0 9.8 71.6 16.0 71.5 16.3 67.8 15.3 65.6 14.7 63.4 14.1 59.1 13.0
13.0 11.8 74.8 16.2 72.2 15.7 67.8 14.5 65.6 14.0 63.4 13.4 59.1 12.3
15.0 13.7 76.5 16.0 72.2 14.9 67.8 13.8 65.6 13.3 63.4 12.8 59.1 11.8
110 (495) -19.8 -20.0 36.2 11.2 36.1 11.8 36.0 12.4 36.0 12.6 35.9 12.9 35.8 13.5
-18.8 -19.0 37.1 11.5 37.0 12.0 36.9 12.6 36.8 12.9 36.8 13.1 36.6 13.7
-16.7 -17.0 38.8 11.9 38.7 12.5 38.6 13.0 38.6 13.3 38.5 13.5 38.4 14.0
-13.7 -15.0 40.7 12.4 40.6 12.9 40.4 13.4 40.4 13.6 40.3 13.9 40.2 14.4
-11.8 -13.0 42.6 12.8 42.5 13.3 42.4 13.8 42.3 14.0 42.3 14.3 42.2 14.7
-9.8 -11.0 44.6 13.2 44.5 13.7 44.4 14.1 44.4 14.4 44.3 14.6 44.2 15.1
-9.5 -10.0 45.7 13.4 45.6 13.9 45.5 14.3 45.4 14.5 45.4 14.8 45.2 15.2
-8.5 -9.1 46.7 13.6 46.5 14.0 46.4 14.5 46.4 14.7 46.3 14.9 46.2 15.3
-7.0 -7.6 48.3 13.9 48.2 14.3 48.1 14.7 48.0 14.9 48.0 15.1 47.9 15.6
-5.0 -5.6 50.6 14.2 50.5 14.6 50.4 15.0 50.3 15.2 50.3 15.4 50.2 15.8
-3.0 -3.7 52.9 14.6 52.8 14.9 52.6 15.3 52.6 15.5 52.5 15.7 52.4 16.1
0.0 -0.7 56.6 15.0 56.5 15.4 56.4 15.8 56.3 15.9 56.3 16.1 54.2 15.5
3.0 2.2 60.5 15.5 60.3 15.8 60.2 16.1 60.2 16.3 58.2 15.6 54.2 14.3
5.0 4.1 63.1 15.7 63.0 16.1 62.2 16.1 60.2 15.5 58.2 14.8 54.2 13.6
7.0 6.0 65.8 16.0 65.7 16.3 62.2 15.3 60.2 14.7 58.2 14.1 54.2 12.9
9.0 7.9 68.6 16.2 66.1 15.6 62.2 14.5 60.2 13.9 58.2 13.4 54.2 12.3
11.0 9.8 70.1 16.0 66.1 14.9 62.2 13.8 60.2 13.3 58.2 12.7 54.2 11.7
13.0 11.8 70.1 15.1 66.1 14.1 62.2 13.1 60.2 12.6 58.2 12.1 54.2 11.2
15.0 13.7 70.1 14.4 66.1 13.4 62.2 12.5 60.2 12.0 58.2 11.6 54.2 10.6
100 (450) -19.8 -20.0 36.1 12.1 36.0 12.6 35.9 13.2 35.8 13.4 35.8 13.7 35.7 14.2
-18.8 -19.0 36.9 12.4 36.8 12.9 36.7 13.4 36.7 13.6 36.6 13.9 36.5 14.4
-16.7 -17.0 38.6 12.8 38.5 13.3 38.5 13.7 38.4 14.0 38.4 14.2 38.3 14.7
-13.7 -15.0 40.5 13.2 40.4 13.6 40.3 14.1 40.2 14.3 40.2 14.6 40.1 15.0
-11.8 -13.0 42.4 13.6 42.3 14.0 42.2 14.5 42.2 14.7 42.1 14.9 42.0 15.3
-9.8 -11.0 44.5 14.0 44.4 14.4 44.3 14.8 44.2 15.0 44.2 15.2 44.1 15.6
-9.5 -10.0 45.5 14.1 45.4 14.5 45.3 14.9 45.3 15.1 45.2 15.4 45.1 15.8
-8.5 -9.1 46.5 14.3 46.4 14.7 46.3 15.1 46.2 15.3 46.2 15.5 46.1 15.9
-7.0 -7.6 48.1 14.6 48.0 14.9 47.9 15.3 47.9 15.5 47.8 15.7 47.7 16.1
-5.0 -5.6 50.4 14.9 50.3 15.2 50.2 15.6 50.2 15.8 50.1 16.0 49.2 15.9
-3.0 -3.7 52.7 15.2 52.6 15.5 52.5 15.9 52.4 16.0 52.4 16.2 49.2 15.1
0.0 -0.7 56.4 15.6 56.3 15.9 56.2 16.3 54.7 15.7 52.9 15.1 49.2 13.8
3.0 2.2 60.3 16.0 60.1 16.3 56.5 15.1 54.7 14.5 52.9 13.9 49.2 12.8
5.0 4.1 62.9 16.2 60.1 15.4 56.5 14.3 54.7 13.8 52.9 13.2 49.2 12.2
7.0 6.0 63.8 15.7 60.1 14.7 56.5 13.6 54.7 13.1 52.9 12.6 49.2 11.6
9.0 7.9 63.8 15.0 60.1 13.9 56.5 12.9 54.7 12.4 52.9 12.0 49.2 11.0
11.0 9.8 63.8 14.2 60.1 13.3 56.5 12.3 54.7 11.9 52.9 11.4 49.2 10.5
13.0 11.8 63.8 13.5 60.1 12.6 56.5 11.7 54.7 11.3 52.9 10.8 49.2 10.0
15.0 13.7 63.8 12.9 60.1 12.0 56.5 11.2 54.7 10.8 52.9 10.4 49.2 9.57
NOTES
1 is shown as reference.
When selecting the unit models, avoid the outdoor air temperature range shown by
2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать