Daikin CHYHBH08AFV32 [198/220] Table 1 maximum refrigerant charge allowed in a room indoor

Daikin CHYHBH08AFV32 [198/220] Table 1 maximum refrigerant charge allowed in a room indoor
15 | Technical data
Installer reference guide
198
CHYHBH05+08AF + EHYKOMB33A
Daikin Altherma R Hybrid
4P471761-1E – 2020.10
15.4 Table 1 – Maximum refrigerant charge allowed in a room: indoor
unit
A
room
(m
2
) Maximum refrigerant charge in a room (m
max
) (kg)
H=500mm,
600mm,
700mm
H=800mm H=900mm H=1000mm H=1100mm H=1200mm H=1300mm H=1400mm H=1500mm H=1600mm H=1700mm H=1800mm
h=600mm h=700mm h=800mm h=900mm h=1000mm h=1100mm h=1200mm h=1300mm h=1400mm h=1500mm h=1600mm h=1700mm
1 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39
2 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46 0.50 0.55 0.60 0.64 0.69 0.73 0.78
3 0.41 0.48 0.55 0.62 0.69 0.76 0.83 0.90 0.96 1.03 1.10 1.17
4 0.55 0.64 0.73 0.83 0.92 1.01 1.10 1.19 1.29 1.38 1.47 1.56
5 0.69 0.80 0.92 1.03 1.15 1.26 1.38 1.49 1.61 1.72 1.84 1.95
6 0.83 0.96 1.10 1.24 1.38 1.51 1.65 1.79 1.93 2.07 2.20 2.34
7 0.90 1.05 1.20 1.35 1.51 1.66 1.81 1.96 2.11 2.26 2.41 2.56
8 0.97 1.13 1.29 1.45 1.61 1.77 1.93 2.09 2.25 2.41 2.57 2.74
9 1.02 1.19 1.37 1.54 1.71 1.88 2.05 2.22 2.39 2.56 2.73 2.90
10 1.08 1.26 1.44 1.62 1.80 1.98 2.16 2.34 2.52 2.70 2.88 3.06
11 1.13 1.32 1.51 1.70 1.89 2.08 2.26 2.45 2.64 2.83 3.02 3.21
12 1.18 1.38 1.58 1.77 1.97 2.17 2.37 2.56 2.76 2.96 3.15 3.35
13 1.23 1.44 1.64 1.85 2.05 2.26 2.46 2.67 2.87 3.08 3.28 3.49
14 1.28 1.49 1.70 1.92 2.13 2.34 2.55 2.77 2.98 3.19 3.41 3.62
15 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 2.86 3.09 3.31 3.53 3.75
16 1.37 1.59 1.82 2.05 2.28 2.50 2.73 2.96 3.19 3.41 3.64 3.87
17 1.41 1.64 1.88 2.11 2.35 2.58 2.82 3.05 3.28 3.52 3.75 3.99
18 1.45 1.69 1.93 2.17 2.41 2.66 2.90 3.14 3.38 3.62 3.86 4.10
19 1.49 1.74 1.98 2.23 2.48 2.73 2.98 3.22 3.47 3.72 3.97 4.22
20 1.53 1.78 2.04 2.29 2.54 2.80 3.05 3.31 3.56 3.82 4.07 4.33
21 1.56 1.83 2.09 2.35 2.61 2.87 3.13 3.39 3.65 3.91 4.17 4.43
22 1.60 1.87 2.13 2.40 2.67 2.94 3.20 3.47 3.74 4.00 4.27 4.54
23 1.64 1.91 2.18 2.46 2.73 3.00 3.27 3.55 3.82 4.09 4.37 4.64
24 1.67 1.95 2.23 2.51 2.79 3.07 3.34 3.62 3.90 4.18 4.46 4.74
25 1.71 1.99 2.28 2.56 2.84 3.13 3.41 3.70 3.98 4.27 4.55 4.84
26 1.74 2.03 2.32 2.61 2.90 3.19 3.48 3.77 4.06 4.35 4.64 4.93
27 1.77 2.07 2.37 2.66 2.96 3.25 3.55 3.84 4.14 4.43 4.73 5.03
28 1.81 2.11 2.41 2.71 3.01 3.31 3.61 3.91 4.22 4.52 4.82 5.12
29 1.84 2.14 2.45 2.76 3.06 3.37 3.68 3.98 4.29 4.60 4.90 5.21
30 1.87 2.18 2.49 2.80 3.12 3.43 3.74 4.05 4.36 4.67 4.99 5.30
31 1.90 2.22 2.53 2.85 3.17 3.48 3.80 4.12 4.44 4.75 5.07 5.39
32 1.93 2.25 2.57 2.90 3.22 3.54 3.86 4.18 4.51 4.83 5.15 5.47
33 1.96 2.29 2.61 2.94 3.27 3.60 3.92 4.25 4.58 4.90 5.23 5.56
34 1.99 2.32 2.65 2.99 3.32 3.65 3.98 4.31 4.64 4.98 5.31 5.64
35 2.02 2.36 2.69 3.03 3.37 3.70 4.04 4.38 4.71 5.05 5.39 5.72
36 2.05 2.39 2.73 3.07 3.41 3.76 4.10 4.44 4.78 5.12 5.46 5.80
37 2.08 2.42 2.77 3.11 3.46 3.81 4.15 4.50 4.85 5.19 5.54 5.88
38 2.10 2.46 2.81 3.16 3.51 3.86 4.21 4.56 4.91 5.26 5.61 5.96
39 2.13 2.49 2.84 3.20 3.55 3.91 4.26 4.62 4.97 5.33 5.69 6.04
40 2.16 2.52 2.88 3.24 3.60 3.96 4.32 4.68 5.04 5.40 5.76 6.12
41 2.19 2.55 2.91 3.28 3.64 4.01 4.37 4.74 5.10 5.46 5.83 6.19
42 2.21 2.58 2.95 3.32 3.69 4.06 4.42 4.79 5.16 5.53 5.90 6.27
43 2.24 2.61 2.98 3.36 3.73 4.10 4.48 4.85 5.22 5.60 5.97 6.34
44 2.26 2.64 3.02 3.40 3.77 4.15 4.53 4.91 5.28 5.66 6.04 6.42
45 2.29 2.67 3.05 3.44 3.82 4.20 4.58 4.96 5.34 5.73 6.11 6.49
46 2.32 2.70 3.09 3.47 3.86 4.24 4.63 5.02 5.40 5.79 6.17 6.56
47 2.34 2.73 3.12 3.51 3.90 4.29 4.68 5.07 5.46 5.85 6.24 6.63
48 2.37 2.76 3.15 3.55 3.94 4.34 4.73 5.12 5.52 5.91 6.31 6.70
49 2.39 2.79 3.19 3.58 3.98 4.38 4.78 5.18 5.58 5.97 6.37 6.77

Содержание

Похожие устройства

Скачать