Lessar LSM-H45KDA2 [124/246] Технический каталог 2010

Lessar LSM-H45KDA2 [124/246] Технический каталог 2010
Технический каталог 2010
131
Типоразмер
Наружная темпера-
тура
Температура помещенияС, DB)
14 16 18 20 22 224
DB WB
TC TC TC TC TC TC
кВт кВт кВт кВт кВт кВт
25
-15 -14,7 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38
-13 -12,6 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42
-11 -10,5 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
-10 -9,5 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98
-9,1 -8,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
-7,6 -7 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76
-5,6 -5 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54
-3,7 -3 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58
-0,7 0 23,14 23,14 23,14 23,14 23,14 21,84
2,2 3 24,44 24,44 24,44 24,44 23,92 21,84
4,1 5 25,22 25,22 25,22 25,22 23,92 21,84
6 7 26 26 26 25,22 23,92 21,84
7,9 9 26,78 26,78 26 25,22 23,92 21,84
9,8 11 27,56 27,56 26 25,22 23,92 21,84
11,8 13 28,6 28,08 26 25,22 23,92 21,84
13,7 15 29,38 28,08 26 25,22 23,92 21,84
28
-15 -14,7 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85
-13 -12,6 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11
-11 -10,5 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05
-10 -9,5 23 23 23 23 23 23
-9,1 -8,5 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63 23,63
-7,6 -7 23,94 23,94 23,94 23,94 23,94 23,94
-5,6 -5 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89 24,89
-3,7 -3 26,15 26,15 26,15 26,15 26,15 26,15
-0,7 0 28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 26,46
2,2 3 29,61 29,61 29,61 29,61 28,98 26,46
4,1 5 30,56 30,56 30,56 30,56 28,98 26,46
6 7 31,5 31,5 31,5 30,56 28,98 26,46
7,9 9 32,45 32,45 31,5 30,56 28,98 26,46
9,8 11 33,39 33,39 31,5 30,56 28,98 26,46
11,8 13 34,65 34,02 31,5 30,56 28,98 26,46
13,7 15 35,6 34,02 31,5 30,56 28,98 26,46

Содержание

Скачать